Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| AEGON | 57 |     | € 4,92 | 1,59% | 3968 |
| ING Groep | 55 |      | € 7,37 | 0,78% | 4340 |
| TomTom | 49 |      | € 6,03 | 4,4% | 4083 |
| Wavin | 32 |      | € 1,41 | -1,2% | 492 |
| Fortis | 25 |      | € 2,80 | 3,13% | >14k |
| SNS REAAL | 23 |      | € 4,38 | -0,23% | 784 |
| ArcelorMittal | 21 |      | € 31,23 | 0% | 634 |
| AMG | 20 |      | € 8,29 | 0,5% | 1167 |
| Wessanen, Kon. | 17 |      | € 2,77 | 0,87% | 141 |
| BAM Groep, Kon. | 16 |      | € 5,24 | -0,46% | 372 |
| alle koopwaardige fondsen |
Stijgers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Spyker Cars | 4,55% | € 3,22 | | TomTom | 4,4% | € 6,03 | | Draka Holding | 3,41% | € 12,88 | | Boskalis Westm.,Kon. | 3,31% | € 26,71 | | Neways Electronics | 3,3% | € 6,88 |
|
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| AND Intl Publishers | -4,58% | € 5,48 | | DPA Flex Group | -2,79% | € 2,79 | | Simac Techniek | -1,65% | € 1,79 | | Reed Elsevier | -1,56% | € 8,60 | | Hunter Douglas | -1,45% | € 31,94 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)