Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| ING Groep | 14 |     | € 4,68 | 2,18% | >25k |
| SNS REAAL | 12 |      | € 1,13 | 0% | 1707 |
| BAM Groep, Kon. | 8 |     | € 2,27 | 1,79% | 1332 |
| Aperam | 8 |      | € 9,34 | -0,95% | 26 |
| ArcelorMittal | 7 |      | € 11,47 | 1,5% | 1254 |
| Pharming Group | 7 |      | € 0,04 | 0% | 8831 |
| AEGON | 6 |      | € 3,28 | -2,38% | 5434 |
| USG People | 5 |      | € 5,54 | 0% | 331 |
| Heijmans | 5 |     | € 5,47 | -1,08% | 632 |
| Air France-KLM | 5 |      | € 3,53 | -1,67% | 344 |
| alle koopwaardige fondsen |
Stijgers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Tiscali | 25% | € 0,05 | | TomTom | 6,91% | € 3,25 | | AND Intl Publishers | 3,96% | € 1,05 | | ING Groep | 2,18% | € 4,68 | | BAM Groep, Kon. | 1,79% | € 2,27 |
|
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| -12,5% | € 0,07 | | Qurius | -9,09% | € 0,10 | | DPA | -7,87% | € 1,17 | | Ballast Nedam | -6,41% | € 11,82 | | TKH Group | -5,63% | € 16,09 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)