Meest koopwaardige fondsen
| Aandeel | Adviesscore | Sentiment | Koers | Verschil vandaag | |
| ING Groep | 19 |     | € 7,43 | 0,64% | 8430 |
| BAM Groep, Kon. | 19 |      | € 4,11 | 1,71% | 648 |
| Pharming Group | 16 |      | € 0,16 | -1,25% | 3061 |
| AEGON | 16 |      | € 4,31 | 1,36% | 4583 |
| Tiscali | 13 |     | € 0,10 | 0% | 49 |
| TomTom | 12 |      | € 4,54 | 3,21% | 7157 |
| AMG | 12 |      | € 6,38 | -8,1% | 1212 |
| SNS REAAL | 11 |      | € 3,34 | -1,5% | 867 |
| ASML Holding | 10 |      | € 20,61 | 1,03% | 181 |
| Ageas | 10 |      | € 2,09 | -8,41% | >16k |
| alle koopwaardige fondsen |
Stijgers (vandaag)
|
|
| Koers |
| Ordina | 4,28% | € 2,61 | | InnoConcepts | 4,21% | € 0,20 | | Ctac | 4,05% | € 2,29 | | Wessanen, Kon. | 3,65% | € 2,75 | | TomTom | 3,21% | € 4,54 |
|
Dalers (vandaag)
|
|
| Koers |
| AMT Holding | -10,59% | € 1,90 | | Ageas | -8,41% | € 2,09 | | AMG | -8,1% | € 6,38 | | Gamma Holding | -3,5% | € 21,23 | | Qurius | -3,15% | € 0,25 |
|
| meer stijgers en dalers |
Financieel nieuws (DFT.nl)