Nutreco Holding
Sentiment:
Huidig € 54,38
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
139499 | € 55,10 | € 54,25 |
Categorie: Verbruiksgoederen | 92 reacties | Google Finance
Alle verlopen adviezen (579) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | € 45,88 | 30-08-2011 | € 55,00 | 01-02-2012 | 19,88% | |
| |
Koop (0) | € 53,09 | 04-04-2011 | € 55,00 | 01-02-2012 | 3,6% | |
| |
Koop (0) | € 48,00 | 29-07-2011 | € 60,00 | 16-01-2012 | 7,19% | |
| |
Verkoop (0) | € 45,30 | 15-11-2011 | € 42,00 | 22-11-2011 | -0,91% | |
| |
Verkoop (0) | € 45,16 | 12-11-2011 | 13-05-2012 | 19-11-2011 | -1,88% | |
| |
Koop (0) | € 45,05 | 27-08-2011 | 28-02-2012 | 12-11-2011 | 0,24% | |
| |
Koop (0) | € 45,25 | 05-08-2011 | € 50,00 | 16-09-2011 | 10,5% | |
| |
Koop (0) | € 46,08 | 05-09-2011 | 12-09-2011 | 12-09-2011 | 1,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 42,80 | 20-08-2011 | 21-02-2012 | 27-08-2011 | -5,26% | |
| |
Koop (0) | € 42,34 | 19-08-2011 | 26-08-2011 | 26-08-2011 | 7,23% | |
| |
Koop (0) | € 50,23 | 11-07-2011 | € 58,00 | 23-08-2011 | -11,45% | |
| |
Koop (0) | € 45,60 | 13-08-2011 | 14-02-2012 | 20-08-2011 | -6,14% | |
| |
Verkoop (0) | € 44,23 | 10-08-2011 | 11-08-2012 | 19-08-2011 | 2,33% | |
| |
Koop (0) | € 44,22 | 11-08-2011 | 18-08-2011 | 18-08-2011 | 2,67% | |
| |
Koop (0) | € 54,80 | 13-02-2011 | € 60,00 | 14-08-2011 | -16,79% | |
| |
Verkoop (0) | € 50,14 | 18-06-2011 | 19-12-2011 | 13-08-2011 | 9,05% | |
| |
Koop (0) | € 40,85 | 09-08-2011 | 10-08-2012 | 10-08-2011 | 8,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 47,58 | 15-07-2011 | 16-01-2012 | 09-08-2011 | 14,92% | |
| |
Verkoop (0) | € 38,63 | 27-12-2009 | € 34,76 | 05-08-2011 | -16,98% | |
| |
Koop (0) | € 52,50 | 25-05-2011 | 26-05-2012 | 05-08-2011 | -13,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 55,96 | 12-01-2011 | 13-07-2011 | 13-07-2011 | 12,42% | |
| |
Koop (0) | € 53,51 | 21-05-2011 | 22-11-2011 | 18-06-2011 | -6,3% | |
| |
Koop (0) | € 52,54 | 25-05-2011 | 26-05-2012 | 25-05-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 52,91 | 21-04-2011 | 22-04-2012 | 23-05-2011 | 1,13% | |
| |
Verkoop (0) | € 52,44 | 22-01-2011 | 23-07-2011 | 21-05-2011 | -2,04% | |
| |
Koop (0) | € 52,43 | 20-01-2011 | € 57,50 | 19-05-2011 | 1,83% | |
| |
Koop (0) | € 54,73 | 05-11-2010 | 06-05-2011 | 06-05-2011 | -5,63% | |
| |
Koop (0) | € 53,22 | 04-04-2011 | 05-04-2012 | 21-04-2011 | 0,68% | |
| |
Koop (0) | € 52,27 | 03-04-2011 | 04-04-2013 | 08-04-2011 | 3,37% | |
| |
Verkoop (0) | € 51,99 | 31-01-2011 | € 48,00 | 01-04-2011 | 0,46% | |
| |
Koop (0) | € 27,18 | 26-03-2009 | 27-03-2011 | 27-03-2011 | 95,07% | |
| |
Koop (0) | € 53,58 | 20-01-2011 | € 65,00 | 22-03-2011 | -5,24% | |
| |
Koop (1) | € 55,43 | 15-01-2011 | € 56,95 | 27-02-2011 | -3,97% | |
| |
Koop (0) | € 47,00 | 08-09-2010 | 09-09-2012 | 11-02-2011 | 16,02% | |
| |
Koop (0) | € 52,08 | 29-01-2011 | 05-02-2011 | 05-02-2011 | 3,32% | |
| |
Koop (0) | € 52,44 | 22-01-2011 | 29-01-2011 | 29-01-2011 | -0,69% | |
| |
Koop (0) | € 56,79 | 01-01-2011 | 02-07-2011 | 22-01-2011 | -7,66% | |
| |
Koop (0) | € 54,54 | 10-01-2011 | 17-01-2011 | 17-01-2011 | 1,63% | |
| |
Koop (0) | € 54,53 | 13-08-2007 | € 59,25 | 15-12-2010 | 8,66% | |
| |
Verkoop (0) | € 48,19 | 10-09-2010 | € 40,00 | 11-12-2010 | -17,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 47,95 | 10-09-2010 | 11-11-2010 | 11-11-2010 | -14,89% | |
| |
Koop (0) | € 41,12 | 25-05-2010 | € 56,00 | 09-11-2010 | 36,19% | |
| |
Koop (0) | € 42,04 | 26-11-2007 | € 56,00 | 09-11-2010 | 33,21% | |
| |
Koop (0) | € 46,01 | 19-02-2008 | € 55,00 | 08-11-2010 | 19,54% | |
| |
Koop (0) | € 44,90 | 15-02-2008 | € 55,00 | 08-11-2010 | 22,49% | |
| |
Verkoop (0) | € 50,04 | 18-09-2010 | 19-11-2010 | 14-10-2010 | -8,81% | |
| |
Koop (0) | € 43,44 | 20-05-2010 | 21-11-2010 | 29-09-2010 | 23,11% | |
| |
Koop (0) | € 27,00 | 22-10-2008 | € 54,00 | 29-09-2010 | 100% | |
| |
Koop (0) | € 36,19 | 24-09-2008 | € 53,00 | 27-09-2010 | 46,45% | |
| |
Koop (0) | € 48,66 | 11-09-2010 | € 51,50 | 14-09-2010 | 5,84% | |
| |
Koop (0) | € 48,88 | 05-09-2007 | € 51,00 | 14-09-2010 | 4,34% | |
| |
Koop (0) | € 44,88 | 06-07-2010 | 07-07-2011 | 14-09-2010 | 12,7% | |
| |
Koop (0) | € 47,66 | 11-08-2010 | € 50,00 | 13-09-2010 | 4,91% | |
| |
Koop (0) | € 45,91 | 28-07-2010 | € 50,00 | 13-09-2010 | 8,91% | |
| |
Koop (0) | € 42,90 | 09-05-2010 | € 50,00 | 13-09-2010 | 16,55% | |
| |
Koop (0) | € 24,08 | 27-11-2008 | € 50,00 | 13-09-2010 | 107,64% | |
| |
Koop (0) | € 45,39 | 12-06-2008 | € 50,00 | 13-09-2010 | 10,16% | |
| |
Verkoop (0) | € 48,00 | 06-08-2010 | € 40,00 | 06-09-2010 | 2,77% | |
| |
Koop (0) | € 44,77 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 4,29% | |
| |
Koop (0) | € 45,60 | 29-07-2010 | 29-08-2010 | 29-08-2010 | 0,94% | |
| |
Koop (0) | € 44,65 | 16-08-2008 | € 49,00 | 06-08-2010 | 9,74% | |
| |
Koop (0) | € 45,69 | 29-07-2010 | € 47,40 | 03-08-2010 | 3,3% | |
| |
Koop (0) | € 42,54 | 26-05-2010 | 27-07-2010 | 27-07-2010 | 9,36% | |
| |
Koop (1) | € 39,19 | 18-01-2010 | 19-07-2010 | 19-07-2010 | 16,25% | |
| |
Verkoop (0) | € 45,02 | 06-06-2010 | € 43,00 | 08-07-2010 | -1,29% | |
| |
Koop (0) | € 45,76 | 28-04-2010 | € 56,00 | 25-05-2010 | -10,03% | |
| |
Koop (0) | € 43,89 | 10-05-2010 | 17-05-2010 | 17-05-2010 | 1,89% | |
| |
Koop (0) | € 42,90 | 10-05-2010 | 11-11-2010 | 10-05-2010 | 4,87% | |
| |
Koop (0) | € 47,12 | 03-05-2010 | 10-05-2010 | 10-05-2010 | -8,96% | |
| |
Verkoop (0) | € 46,02 | 21-04-2010 | € 43,00 | 07-05-2010 | 6,56% | |
| |
Koop (0) | € 26,18 | 06-05-2009 | 07-05-2010 | 04-05-2010 | 80,25% | |
| |
Verkoop (0) | € 47,63 | 26-04-2010 | 27-10-2010 | 28-04-2010 | 3,82% | |
| |
Verkoop (1) | € 44,74 | 20-03-2010 | 20-04-2010 | 20-04-2010 | -2,24% | |
| |
Koop (0) | € 46,48 | 07-04-2010 | 14-04-2010 | 14-04-2010 | -0,09% | |
| |
Koop (0) | € 46,48 | 07-04-2010 | € 58,00 | 13-04-2010 | -0,17% | |
| |
Koop (1) | € 48,27 | 02-04-2010 | € 58,00 | 07-04-2010 | -3,38% | |
| |
Koop (1) | € 44,09 | 20-02-2010 | € 48,00 | 01-04-2010 | 8,87% | |
| |
Koop (0) | € 45,01 | 17-03-2010 | € 48,00 | 01-04-2010 | 6,64% | |
| |
Koop (0) | € 38,55 | 08-02-2010 | € 48,00 | 01-04-2010 | 24,51% | |
| |
Koop (0) | € 34,52 | 27-10-2009 | € 47,00 | 30-03-2010 | 36,15% | |
| |
Koop (0) | € 34,60 | 27-10-2009 | € 47,00 | 30-03-2010 | 35,84% | |
| |
Koop (0) | € 23,53 | 26-11-2008 | € 47,00 | 30-03-2010 | 99,75% | |
| |
Koop (0) | € 26,86 | 23-02-2009 | € 46,00 | 26-03-2010 | 71,26% | |
| |
Verkoop (0) | € 44,60 | 22-03-2010 | € 40,00 | 23-03-2010 | -2% | |
| |
Verkoop (0) | € 41,30 | 11-02-2010 | € 35,00 | 16-03-2010 | -7,8% | |
| |
Koop (0) | € 39,33 | 05-02-2010 | 05-03-2010 | 05-03-2010 | 13,37% | |
| |
Koop (1) | € 43,12 | 15-02-2010 | 15-03-2010 | 04-03-2010 | 3,32% | |
| |
Verkoop (0) | € 33,23 | 19-09-2009 | 20-03-2010 | 02-03-2010 | -34,73% | |
| |
Koop (0) | € 35,93 | 21-09-2008 | € 45,00 | 02-03-2010 | 25,24% | |
| |
Koop (0) | € 43,41 | 26-02-2010 | € 44,00 | 01-03-2010 | 1,36% | |
| |
Koop (0) | € 38,10 | 19-12-2009 | € 43,00 | 15-02-2010 | 12,86% | |
| |
Koop (0) | € 37,31 | 13-12-2009 | € 42,00 | 12-02-2010 | 12,57% | |
| |
Koop (0) | € 38,31 | 05-02-2010 | € 50,00 | 05-02-2010 | 0,91% | |
| |
Koop (0) | € 37,31 | 12-12-2009 | € 41,00 | 03-02-2010 | 9,89% | |
| |
Koop (0) | € 32,24 | 02-10-2009 | € 41,00 | 03-02-2010 | 27,17% | |
| |
Koop (0) | € 32,77 | 21-09-2009 | € 41,00 | 03-02-2010 | 25,11% | |
| |
Koop (1) | € 38,10 | 19-12-2009 | € 41,00 | 03-02-2010 | 7,61% | |
| |
Koop (0) | € 38,00 | 27-01-2010 | 03-02-2010 | 29-01-2010 | 1,16% | |
| |
Verkoop (1) | € 38,57 | 16-01-2010 | 16-02-2010 | 27-01-2010 | 1,48% | |
| |
Koop (1) | € 38,98 | 29-12-2009 | 02-03-2010 | 22-01-2010 | -2,72% | |
| |
Verkoop (0) | € 34,91 | 27-11-2009 | € 34,00 | 09-01-2010 | -11,17% | |
| |
Koop (0) | € 37,27 | 18-11-2009 | € 40,00 | 05-01-2010 | 7,32% | |
| |
Koop (0) | € 36,25 | 06-11-2009 | € 40,00 | 05-01-2010 | 10,34% | |
| |
Koop (1) | € 36,38 | 07-11-2009 | € 38,50 | 17-12-2009 | 5,83% | |
| |
Koop (0) | € 31,33 | 21-08-2009 | 22-11-2009 | 22-11-2009 | 17,49% | |
| |
Koop (1) | € 36,80 | 10-11-2009 | € 38,00 | 17-11-2009 | 3,26% | |
| |
Koop (0) | € 37,92 | 16-11-2009 | € 38,00 | 17-11-2009 | 0,21% | |
| |
Koop (0) | € 23,53 | 26-11-2008 | € 38,00 | 17-11-2009 | 61,5% | |
| |
Koop (1) | € 36,38 | 08-11-2009 | 09-11-2011 | 16-11-2009 | 4,1% | |
| |
Koop (0) | € 27,05 | 15-05-2009 | 16-11-2009 | 16-11-2009 | 39,11% | |
| |
Koop (1) | € 25,34 | 12-03-2009 | € 37,50 | 13-11-2009 | 47,99% | |
| |
Koop (0) | € 36,95 | 12-11-2009 | € 37,10 | 13-11-2009 | 0,41% | |
| |
Koop (0) | € 34,50 | 27-10-2009 | 28-10-2010 | 12-11-2009 | 8,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,13 | 09-12-2008 | € 19,50 | 06-11-2009 | -56,2% | |
| |
Koop (1) | € 25,61 | 16-02-2009 | € 36,00 | 05-11-2009 | 40,57% | |
| |
Koop (0) | € 34,74 | 27-10-2009 | € 36,00 | 30-10-2009 | 0,49% | |
| |
Koop (0) | € 27,18 | 28-07-2009 | 29-10-2009 | 29-10-2009 | 26,53% | |
| |
Koop (0) | € 29,78 | 31-07-2009 | € 40,00 | 27-10-2009 | 15,85% | |
| |
Koop (1) | € 31,98 | 14-09-2009 | 15-09-2010 | 25-10-2009 | 6,85% | |
| |
Koop (1) | € 32,20 | 11-09-2009 | € 35,00 | 13-10-2009 | 8,7% | |
| |
Koop (0) | € 23,72 | 17-01-2009 | € 35,00 | 13-10-2009 | 47,55% | |
| |
Koop (0) | € 30,70 | 25-05-2009 | € 35,00 | 13-10-2009 | 14,01% | |
| |
Koop (0) | € 23,53 | 26-11-2008 | € 35,00 | 13-10-2009 | 48,75% | |
| |
Koop (0) | € 25,95 | 12-02-2009 | € 34,00 | 06-10-2009 | 31,02% | |
| |
Koop (0) | € 25,77 | 12-02-2009 | € 34,00 | 06-10-2009 | 31,94% | |
| |
Koop (0) | € 32,52 | 02-10-2009 | € 41,00 | 02-10-2009 | -1,35% | |
| |
Koop (0) | € 32,70 | 02-10-2009 | € 41,00 | 02-10-2009 | -0,24% | |
| |
Koop (0) | € 33,20 | 28-09-2009 | € 41,00 | 30-09-2009 | -0,03% | |
| |
Koop (0) | € 33,76 | 23-09-2009 | € 41,00 | 28-09-2009 | -2,34% | |
| |
Koop (0) | € 26,50 | 23-03-2009 | € 33,80 | 23-09-2009 | 27,55% | |
| |
Koop (0) | € 25,77 | 04-05-2009 | € 34,00 | 21-09-2009 | 26,97% | |
| |
Koop (0) | € 31,15 | 13-06-2009 | 14-12-2009 | 19-09-2009 | 6,68% | |
| |
Koop (0) | € 30,14 | 02-08-2009 | € 39,18 | 28-08-2009 | 7,07% | |
| |
Koop (1) | € 30,14 | 31-07-2009 | € 32,35 | 28-08-2009 | 7,33% | |
| |
Koop (0) | € 26,95 | 17-05-2009 | € 32,00 | 24-08-2009 | 18,74% | |
| |
Koop (1) | € 43,23 | 22-08-2008 | € 50,00 | 23-08-2009 | -27,04% | |
| |
Koop (0) | € 26,45 | 16-02-2009 | € 31,50 | 21-08-2009 | 19,09% | |
| |
Koop (0) | € 26,40 | 16-02-2009 | € 31,50 | 21-08-2009 | 19,32% | |
| |
Koop (0) | € 29,10 | 04-08-2009 | 05-02-2010 | 13-08-2009 | 6,08% | |
| |
Koop (0) | € 26,51 | 23-03-2009 | € 33,80 | 30-07-2009 | 11,24% | |
| |
Koop (0) | € 28,20 | 28-06-2009 | € 29,25 | 30-07-2009 | 3,72% | |
| |
Koop (1) | € 27,18 | 28-07-2009 | 28-08-2009 | 30-07-2009 | 6,84% | |
| |
Koop (0) | € 28,50 | 22-06-2009 | 29-06-2009 | 29-06-2009 | -1,05% | |
| |
Koop (0) | € 31,25 | 26-05-2009 | 26-06-2009 | 26-06-2009 | -9,44% | |
| |
Verkoop (1) | € 30,70 | 11-06-2009 | € 26,20 | 23-06-2009 | 9,9% | |
| |
Verkoop (0) | € 31,25 | 06-06-2009 | 07-12-2009 | 13-06-2009 | 0,32% | |
| |
Koop (0) | € 26,11 | 01-05-2009 | € 36,00 | 11-06-2009 | 17,08% | |
| |
Koop (0) | € 27,88 | 09-04-2009 | 10-06-2009 | 10-06-2009 | 10,22% | |
| |
Koop (0) | € 27,74 | 25-04-2009 | 26-10-2009 | 06-06-2009 | 12,65% | |
| |
Koop (0) | € 28,27 | 05-04-2009 | € 31,10 | 26-05-2009 | 10% | |
| |
Koop (0) | € 26,00 | 29-04-2009 | € 27,00 | 15-05-2009 | 3,85% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,11 | 04-05-2009 | 05-11-2009 | 15-05-2009 | -3,06% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,25 | 13-05-2009 | 13-06-2009 | 14-05-2009 | 0,11% | |
| |
Koop (0) | € 27,35 | 09-11-2008 | 10-05-2009 | 10-05-2009 | -2,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,11 | 30-04-2009 | 30-05-2009 | 04-05-2009 | 0,5% | |
| |
Koop (0) | € 25,87 | 13-02-2009 | € 39,00 | 04-05-2009 | 0,08% | |
| |
Koop (0) | € 28,20 | 29-04-2009 | 30-10-2009 | 04-05-2009 | -7,41% | |
| |
Koop (0) | € 34,93 | 02-10-2008 | € 56,00 | 01-05-2009 | -25,25% | |
| |
Koop (0) | € 25,58 | 30-04-2009 | € 26,00 | 30-04-2009 | 1,64% | |
| |
Koop (0) | € 25,41 | 13-02-2009 | € 33,00 | 29-04-2009 | 1,61% | |
| |
Koop (0) | € 25,60 | 13-02-2009 | € 33,00 | 29-04-2009 | 1,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 30,25 | 20-04-2009 | 21-10-2009 | 29-04-2009 | 6,78% | |
| |
Verkoop (0) | € 27,00 | 21-03-2009 | 22-09-2009 | 25-04-2009 | -2,74% | |
| |
Koop (0) | € 25,88 | 04-03-2009 | 05-03-2011 | 20-04-2009 | 15,53% | |
| |
Koop (0) | € 28,75 | 15-04-2009 | 16-10-2009 | 20-04-2009 | 5,32% | |
| |
Koop (1) | € 25,05 | 26-01-2009 | € 30,00 | 17-04-2009 | 19,76% | |
| |
Koop (1) | € 26,57 | 22-02-2009 | € 30,00 | 17-04-2009 | 12,91% | |
| |
Koop (0) | € 24,90 | 05-01-2009 | € 30,00 | 17-04-2009 | 20,48% | |
| |
Koop (0) | € 24,37 | 24-10-2008 | € 30,00 | 17-04-2009 | 23,1% | |
| |
Koop (1) | € 26,36 | 05-02-2009 | 06-08-2009 | 16-04-2009 | 12,59% | |
| |
Verkoop (0) | € 28,41 | 07-04-2009 | 08-10-2009 | 15-04-2009 | -1,2% | |
| |
Koop (1) | € 28,27 | 03-04-2009 | 10-04-2009 | 10-04-2009 | -1,56% | |
| |
Koop (0) | € 27,05 | 18-02-2009 | 19-08-2009 | 07-04-2009 | 5,03% | |
| |
Koop (1) | € 27,27 | 27-03-2009 | 03-04-2009 | 03-04-2009 | 4,4% | |
| |
Koop (0) | € 22,98 | 21-11-2008 | € 28,50 | 02-04-2009 | 24,02% | |
| |
Koop (1) | € 26,70 | 18-02-2009 | € 28,50 | 02-04-2009 | 6,74% | |
| |
Koop (1) | € 27,00 | 20-03-2009 | 27-03-2009 | 27-03-2009 | 1,56% | |
| |
Koop (1) | € 26,77 | 25-03-2009 | € 27,50 | 26-03-2009 | 2,73% | |
| |
Koop (0) | € 27,18 | 25-03-2009 | € 28,00 | 26-03-2009 | 0,74% | |
| |
Koop (0) | € 27,70 | 25-02-2009 | 25-03-2009 | 25-03-2009 | -3,36% | |
| |
Koop (0) | € 26,12 | 08-01-2009 | € 40,00 | 23-03-2009 | 1,53% | |
| |
Koop (0) | € 26,20 | 19-03-2009 | € 28,00 | 23-03-2009 | 1,22% | |
| |
Koop (0) | € 25,08 | 14-03-2009 | 15-09-2009 | 21-03-2009 | 7,66% | |
| |
Verkoop (1) | € 25,08 | 13-03-2009 | 20-03-2009 | 20-03-2009 | -5,14% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,23 | 17-03-2009 | 18-03-2011 | 19-03-2009 | -3,33% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,91 | 18-03-2009 | € 25,00 | 19-03-2009 | -1,24% | |
| |
Koop (0) | € 27,05 | 19-02-2009 | € 33,00 | 18-03-2009 | -4,18% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,57 | 21-02-2009 | 22-08-2009 | 14-03-2009 | 5,61% | |
| |
Verkoop (1) | € 24,95 | 06-03-2009 | 13-03-2009 | 13-03-2009 | -1,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,31 | 15-01-2009 | € 20,00 | 12-03-2009 | -6,17% | |
| |
Verkoop (0) | € 27,03 | 02-03-2009 | € 25,00 | 06-03-2009 | 7,51% | |
| |
Verkoop (1) | € 27,77 | 25-02-2009 | € 25,00 | 06-03-2009 | 9,97% | |
| |
Koop (0) | € 25,88 | 05-03-2009 | 12-03-2009 | 05-03-2009 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,95 | 02-03-2009 | 09-03-2009 | 04-03-2009 | 4,19% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,57 | 22-02-2009 | € 25,00 | 01-03-2009 | -4,93% | |
| |
Koop (0) | € 27,79 | 25-02-2009 | € 29,00 | 27-02-2009 | 0,32% | |
| |
Koop (0) | € 26,86 | 23-02-2009 | € 31,00 | 27-02-2009 | 2,98% | |
| |
Koop (0) | € 27,25 | 25-02-2009 | 04-03-2009 | 25-02-2009 | 1,17% | |
| |
Koop (0) | € 23,06 | 29-12-2008 | € 28,00 | 25-02-2009 | 21,42% | |
| |
Koop (1) | € 23,18 | 09-12-2008 | € 40,00 | 25-02-2009 | 19,46% | |
| |
Koop (0) | € 26,89 | 23-02-2009 | 02-03-2009 | 24-02-2009 | -1,26% | |
| |
Koop (0) | € 24,44 | 23-01-2009 | 23-02-2009 | 23-02-2009 | 8,72% | |
| |
Koop (0) | € 26,57 | 22-02-2009 | € 30,00 | 22-02-2009 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 23,45 | 03-12-2008 | 04-06-2009 | 21-02-2009 | 13,3% | |
| |
Verkoop (1) | € 24,16 | 19-01-2009 | € 22,50 | 18-02-2009 | -10,31% | |
| |
Koop (0) | € 25,72 | 13-02-2009 | € 27,00 | 18-02-2009 | 4,98% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,41 | 17-02-2009 | 18-08-2009 | 18-02-2009 | -1,14% | |
| |
Koop (0) | € 25,41 | 13-02-2009 | 14-02-2010 | 18-02-2009 | 3,66% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,61 | 13-02-2009 | 14-08-2009 | 17-02-2009 | -3,12% | |
| |
Koop (0) | € 24,91 | 22-01-2009 | € 28,70 | 16-02-2009 | 6,02% | |
| |
Verkoop (1) | € 25,79 | 02-02-2009 | € 24,00 | 16-02-2009 | 0,7% | |
| |
Koop (0) | € 26,63 | 12-02-2009 | 13-08-2009 | 13-02-2009 | -3,83% | |
| |
Koop (0) | € 25,01 | 13-01-2009 | € 42,00 | 13-02-2009 | 3,44% | |
| |
Koop (0) | € 23,67 | 18-11-2008 | € 39,00 | 13-02-2009 | 7,52% | |
| |
Koop (0) | € 23,55 | 18-11-2008 | € 39,00 | 13-02-2009 | 8,2% | |
| |
Koop (0) | € 35,34 | 25-09-2008 | € 50,00 | 12-02-2009 | -26,83% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,57 | 10-02-2009 | 11-08-2009 | 12-02-2009 | -0,23% | |
| |
Koop (0) | € 25,82 | 03-02-2009 | 04-08-2009 | 10-02-2009 | 2,9% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,56 | 02-02-2009 | 03-08-2009 | 03-02-2009 | -1,02% | |
| |
Koop (0) | € 25,91 | 01-02-2009 | 02-08-2009 | 02-02-2009 | -0,73% | |
| |
Koop (1) | € 23,66 | 21-01-2009 | € 40,00 | 02-02-2009 | 9% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,15 | 29-01-2009 | 30-07-2009 | 01-02-2009 | 0,92% | |
| |
Koop (0) | € 23,31 | 03-12-2008 | 04-12-2010 | 31-01-2009 | 11,15% | |
| |
Koop (0) | € 25,01 | 22-01-2009 | 23-07-2009 | 29-01-2009 | 4,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,75 | 12-01-2009 | 13-07-2009 | 22-01-2009 | 8,16% | |
| |
Koop (1) | € 26,84 | 09-01-2009 | € 33,00 | 21-01-2009 | -11,74% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,20 | 15-01-2009 | € 22,00 | 20-01-2009 | 2,77% | |
| |
Verkoop (1) | € 22,99 | 08-12-2008 | € 20,00 | 19-01-2009 | -5,09% | |
| |
Koop (1) | € 39,50 | 16-07-2008 | € 50,00 | 17-01-2009 | -39,95% | |
| |
Koop (0) | € 27,35 | 08-11-2008 | 09-11-2009 | 15-01-2009 | -11,63% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,98 | 05-01-2009 | € 24,50 | 14-01-2009 | 1,92% | |
| |
Koop (0) | € 42,25 | 27-08-2008 | € 50,00 | 13-01-2009 | -40,8% | |
| |
Koop (0) | € 23,07 | 30-12-2008 | 01-07-2009 | 12-01-2009 | 11,62% | |
| |
Koop (1) | € 22,45 | 19-12-2008 | € 27,00 | 09-01-2009 | 20,27% | |
| |
Koop (0) | € 22,77 | 16-12-2008 | € 30,00 | 08-01-2009 | 18,27% | |
| |
Koop (0) | € 35,25 | 23-09-2008 | € 54,00 | 08-01-2009 | -25,93% | |
| |
Koop (0) | € 22,98 | 29-12-2008 | 29-01-2009 | 05-01-2009 | 8,09% | |
| |
Koop (0) | € 22,99 | 09-12-2008 | € 26,00 | 05-01-2009 | 8% | |
| |
Koop (0) | € 22,77 | 16-12-2008 | € 25,00 | 05-01-2009 | 9,79% | |
| |
Koop (0) | € 22,77 | 17-12-2008 | 18-12-2009 | 02-01-2009 | 5,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,72 | 23-12-2008 | 24-06-2009 | 30-12-2008 | -1,58% | |
| |
Koop (0) | € 23,11 | 22-12-2008 | 29-12-2008 | 29-12-2008 | -1,99% | |
| |
Koop (0) | € 24,09 | 27-11-2008 | 27-12-2008 | 27-12-2008 | -5,98% | |
| |
Koop (0) | € 22,95 | 22-12-2008 | 23-06-2009 | 23-12-2008 | 0,22% | |
| |
Koop (0) | € 27,17 | 22-10-2008 | € 29,00 | 23-12-2008 | -15,02% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,50 | 19-12-2008 | 20-06-2009 | 22-12-2008 | -2,4% | |
| |
Koop (0) | € 23,04 | 15-12-2008 | 22-12-2008 | 22-12-2008 | -0,87% | |
| |
Koop (0) | € 22,77 | 16-12-2008 | 17-06-2009 | 19-12-2008 | -0,09% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,15 | 16-12-2008 | 17-06-2009 | 16-12-2008 | 1,64% | |
| |
Koop (0) | € 23,20 | 12-12-2008 | 13-06-2009 | 16-12-2008 | -0,6% | |
| |
Koop (0) | € 22,54 | 08-12-2008 | 15-12-2008 | 15-12-2008 | 2,97% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,21 | 12-12-2008 | 13-06-2009 | 12-12-2008 | 0,04% | |
| |
Koop (0) | € 23,15 | 11-12-2008 | 12-06-2009 | 12-12-2008 | 0,26% | |
| |
Koop (0) | € 21,68 | 05-12-2008 | 06-12-2009 | 12-12-2008 | 7,06% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,11 | 10-12-2008 | 11-06-2009 | 11-12-2008 | -0,35% | |
| |
Koop (0) | € 23,04 | 09-12-2008 | 10-06-2009 | 10-12-2008 | 0,69% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,88 | 09-12-2008 | 10-06-2009 | 09-12-2008 | -0,96% | |
| |
Koop (0) | € 21,68 | 05-12-2008 | 06-06-2009 | 09-12-2008 | 5,4% | |
| |
Koop (0) | € 23,26 | 03-12-2008 | 10-12-2008 | 08-12-2008 | -2,88% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,39 | 04-12-2008 | 05-06-2009 | 05-12-2008 | 7,31% | |
| |
Koop (0) | € 23,61 | 04-12-2008 | 05-06-2009 | 04-12-2008 | -0,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,28 | 02-12-2008 | 03-06-2009 | 04-12-2008 | 2,76% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,45 | 29-11-2008 | 30-05-2009 | 03-12-2008 | 8,09% | |
| |
Koop (0) | € 23,65 | 17-11-2008 | 18-01-2009 | 02-12-2008 | 3,17% | |
| |
Koop (0) | € 25,99 | 06-11-2008 | 07-11-2010 | 02-12-2008 | -3,85% | |
| |
Koop (0) | € 24,24 | 13-11-2008 | 14-11-2009 | 01-12-2008 | 3,09% | |
| |
Koop (0) | € 27,17 | 04-11-2008 | 05-05-2009 | 29-11-2008 | -6,33% | |
| |
Koop (1) | € 23,53 | 26-11-2008 | 27-11-2010 | 28-11-2008 | 9,65% | |
| |
