AEGON
Sentiment:
Huidig € 3,87
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
13294306 | € 3,87 | € 3,75 |
Categorie: Financieel | 5265 reacties | Google Finance
Alle lopende adviezen (353) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | € 3,87 | 03-02-2012 | € 6,30 | € 3,87 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,81 | 01-02-2012 | € 3,00 | € 3,87 | -1,57% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,65 | 28-01-2012 | 29-07-2012 | € 3,87 | -6,03% | |
| |
Koop (0) | € 3,66 | 27-01-2012 | 27-02-2012 | € 3,87 | 5,74% | |
| |
Koop (0) | € 3,79 | 26-01-2012 | € 5,25 | € 3,87 | 2,11% | |
| |
Koop (0) | € 3,90 | 23-01-2012 | € 4,50 | € 3,87 | -0,77% | |
| |
Koop (0) | € 3,78 | 19-01-2012 | € 10,00 | € 3,87 | 2,38% | |
| |
Koop (0) | € 3,66 | 19-01-2012 | 20-03-2012 | € 3,87 | 5,74% | |
| |
Koop (0) | € 3,60 | 17-01-2012 | € 4,00 | € 3,87 | 7,5% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,50 | 16-01-2012 | € 2,80 | € 3,87 | -10,57% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,33 | 15-01-2012 | € 3,00 | € 3,87 | -16,22% | |
| |
Koop (0) | € 3,07 | 08-01-2012 | 09-01-2013 | € 3,87 | 26,06% | |
| |
Koop (0) | € 3,10 | 05-01-2012 | € 5,00 | € 3,87 | 24,84% | |
| |
Koop (0) | € 3,12 | 04-01-2012 | € 5,80 | € 3,87 | 24,04% | |
| |
Koop (0) | € 3,10 | 01-01-2012 | 02-01-2013 | € 3,87 | 24,84% | |
| |
Koop (0) | € 3,07 | 21-12-2011 | € 4,00 | € 3,87 | 26,06% | |
| |
Koop (0) | € 3,29 | 05-12-2011 | € 8,00 | € 3,87 | 17,63% | |
| |
Koop (0) | € 3,24 | 02-12-2011 | 03-12-2013 | € 3,87 | 19,44% | |
| |
Koop (0) | € 3,00 | 28-11-2011 | € 10,00 | € 3,87 | 29% | |
| |
Koop (0) | € 2,98 | 21-11-2011 | 22-11-2012 | € 3,87 | 29,87% | |
| |
Koop (0) | € 3,26 | 14-11-2011 | € 50,00 | € 3,87 | 18,71% | |
| |
Koop (0) | € 3,24 | 10-11-2011 | € 4,50 | € 3,87 | 19,44% | |
| |
Koop (0) | € 3,42 | 03-11-2011 | € 4,80 | € 3,87 | 13,16% | |
| |
Koop (0) | € 3,29 | 02-11-2011 | € 4,55 | € 3,87 | 17,63% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,44 | 26-10-2011 | 27-10-2013 | € 3,87 | -12,5% | |
| |
Koop (0) | € 3,32 | 19-10-2011 | € 5,50 | € 3,87 | 16,57% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,36 | 11-10-2011 | € 2,60 | € 3,87 | -15,18% | |
| |
Koop (0) | € 2,84 | 26-09-2011 | € 4,25 | € 3,87 | 36,27% | |
| |
Koop (0) | € 2,68 | 25-09-2011 | € 6,00 | € 3,87 | 44,4% | |
| |
Koop (0) | € 2,68 | 24-09-2011 | 25-09-2013 | € 3,87 | 44,4% | |
| |
Koop (2) | € 2,61 | 23-09-2011 | € 8,00 | € 3,87 | 48,28% | |
| |
Koop (0) | € 2,73 | 22-09-2011 | € 6,00 | € 3,87 | 41,76% | |
| |
Koop (0) | € 3,01 | 30-08-2011 | € 4,50 | € 3,87 | 28,57% | |
| |
Koop (0) | € 2,96 | 29-08-2011 | € 4,50 | € 3,87 | 30,74% | |
| |
Koop (0) | € 2,87 | 23-08-2011 | € 4,20 | € 3,87 | 34,84% | |
| |
Koop (0) | € 2,91 | 19-08-2011 | 20-08-2012 | € 3,87 | 32,99% | |
| |
Koop (0) | € 3,05 | 18-08-2011 | € 5,70 | € 3,87 | 26,89% | |
| |
Koop (0) | € 3,20 | 15-08-2011 | € 5,00 | € 3,87 | 20,94% | |
| |
Koop (0) | € 3,24 | 15-08-2011 | € 3,98 | € 3,87 | 19,44% | |
| |
Koop (0) | € 3,19 | 15-08-2011 | 16-08-2012 | € 3,87 | 21,32% | |
| |
Koop (0) | € 3,18 | 15-08-2011 | € 4,50 | € 3,87 | 21,7% | |
| |
Koop (0) | € 2,71 | 11-08-2011 | 12-08-2013 | € 3,87 | 42,8% | |
| |
Koop (0) | € 2,96 | 10-08-2011 | € 5,00 | € 3,87 | 30,74% | |
| |
Koop (0) | € 2,96 | 10-08-2011 | € 4,50 | € 3,87 | 30,74% | |
| |
Koop (0) | € 3,37 | 05-08-2011 | € 4,25 | € 3,87 | 14,84% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,68 | 04-08-2011 | 05-08-2012 | € 3,87 | -5,16% | |
| |
Koop (0) | € 3,59 | 03-08-2011 | 04-08-2013 | € 3,87 | 7,8% | |
| |
Koop (0) | € 3,77 | 02-08-2011 | € 6,00 | € 3,87 | 2,65% | |
| |
Koop (0) | € 4,19 | 26-07-2011 | € 5,20 | € 3,87 | -7,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,18 | 26-07-2011 | € 6,00 | € 3,87 | -7,42% | |
| |
Koop (0) | € 4,04 | 19-07-2011 | € 5,50 | € 3,87 | -4,21% | |
| |
Koop (0) | € 3,92 | 18-07-2011 | € 5,20 | € 3,87 | -1,28% | |
| |
Koop (0) | € 4,22 | 14-07-2011 | € 4,55 | € 3,87 | -8,29% | |
| |
Koop (0) | € 4,79 | 04-07-2011 | € 5,55 | € 3,87 | -19,21% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 01-07-2011 | € 5,45 | € 3,87 | -18,53% | |
| |
Koop (0) | € 4,64 | 30-06-2011 | € 5,50 | € 3,87 | -16,59% | |
| |
Koop (0) | € 4,54 | 29-06-2011 | € 6,50 | € 3,87 | -14,76% | |
| |
Koop (0) | € 4,53 | 22-06-2011 | € 5,40 | € 3,87 | -14,57% | |
| |
Koop (0) | € 4,43 | 20-06-2011 | € 5,72 | € 3,87 | -12,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,45 | 16-06-2011 | € 5,20 | € 3,87 | -13,03% | |
| |
Koop (0) | € 4,57 | 15-06-2011 | € 5,50 | € 3,87 | -15,32% | |
| |
Koop (0) | € 4,54 | 13-06-2011 | € 5,99 | € 3,87 | -14,76% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,56 | 08-06-2011 | 09-06-2013 | € 3,87 | 15,13% | |
| |
Koop (0) | € 4,86 | 28-05-2011 | 29-05-2012 | € 3,87 | -20,37% | |
| |
Koop (0) | € 5,07 | 13-05-2011 | € 5,40 | € 3,87 | -23,67% | |
| |
Koop (0) | € 5,22 | 09-05-2011 | € 6,50 | € 3,87 | -25,86% | |
| |
Koop (0) | € 5,24 | 06-05-2011 | € 6,99 | € 3,87 | -26,15% | |
| |
Koop (0) | € 5,39 | 26-04-2011 | 27-04-2012 | € 3,87 | -28,2% | |
| |
Koop (1) | € 5,17 | 20-04-2011 | € 5,75 | € 3,87 | -25,15% | |
| |
Koop (0) | € 5,02 | 19-04-2011 | € 5,50 | € 3,87 | -22,91% | |
| |
Koop (0) | € 5,32 | 15-04-2011 | 16-04-2012 | € 3,87 | -27,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,49 | 01-04-2011 | € 6,12 | € 3,87 | -29,51% | |
| |
Koop (0) | € 5,02 | 15-03-2011 | 16-03-2013 | € 3,87 | -22,91% | |
| |
Koop (0) | € 5,35 | 13-03-2011 | € 6,00 | € 3,87 | -27,66% | |
| |
Koop (0) | € 5,35 | 13-03-2011 | € 56,00 | € 3,87 | -27,66% | |
| |
Koop (0) | € 5,46 | 02-03-2011 | € 8,00 | € 3,87 | -29,12% | |
| |
Koop (0) | € 5,32 | 24-02-2011 | 25-02-2012 | € 3,87 | -27,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,63 | 19-02-2011 | € 6,02 | € 3,87 | -31,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,64 | 09-02-2011 | € 6,10 | € 3,87 | -31,38% | |
| |
Koop (0) | € 5,45 | 01-02-2011 | € 6,35 | € 3,87 | -28,99% | |
| |
Koop (0) | € 5,37 | 24-01-2011 | € 6,50 | € 3,87 | -27,93% | |
| |
Koop (0) | € 5,38 | 19-01-2011 | € 8,00 | € 3,87 | -28,07% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,21 | 14-01-2011 | € 2,50 | € 3,87 | 25,72% | |
| |
Koop (0) | € 4,64 | 17-11-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -16,59% | |
| |
Koop (0) | € 4,63 | 17-11-2010 | 18-11-2012 | € 3,87 | -16,41% | |
| |
Koop (0) | € 4,39 | 30-09-2010 | 01-10-2012 | € 3,87 | -11,85% | |
| |
Koop (0) | € 4,54 | 26-09-2010 | € 8,50 | € 3,87 | -14,76% | |
| |
Koop (0) | € 4,51 | 22-09-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -14,19% | |
| |
Koop (0) | € 4,00 | 31-08-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -3,25% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 09-08-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -18,53% | |
| |
Koop (0) | € 4,59 | 29-06-2010 | € 8,00 | € 3,87 | -15,69% | |
| |
Koop (0) | € 5,00 | 17-06-2010 | € 8,00 | € 3,87 | -22,6% | |
| |
Koop (0) | € 4,58 | 11-06-2010 | € 7,50 | € 3,87 | -15,5% | |
| |
Koop (0) | € 4,62 | 24-05-2010 | 25-05-2012 | € 3,87 | -16,23% | |
| |
Koop (1) | € 4,66 | 23-05-2010 | € 7,50 | € 3,87 | -16,95% | |
| |
Koop (0) | € 4,67 | 21-05-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -17,13% | |
| |
Koop (1) | € 4,88 | 14-05-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -20,7% | |
| |
Koop (0) | € 5,09 | 12-05-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -23,97% | |
| |
Koop (0) | € 5,14 | 12-05-2010 | € 50,00 | € 3,87 | -24,71% | |
| |
Koop (0) | € 5,20 | 11-05-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -25,58% | |
| |
Koop (0) | € 5,19 | 11-05-2010 | € 6,25 | € 3,87 | -25,43% | |
| |
Koop (0) | € 4,62 | 10-05-2010 | € 10,00 | € 3,87 | -16,23% | |
| |
Koop (0) | € 5,08 | 04-05-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -23,82% | |
| |
Koop (0) | € 5,31 | 23-04-2010 | 24-04-2012 | € 3,87 | -27,12% | |
| |
Koop (0) | € 5,31 | 19-04-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -27,12% | |
| |
Koop (0) | € 5,41 | 15-04-2010 | € 5,80 | € 3,87 | -28,47% | |
| |
Koop (0) | € 5,22 | 08-04-2010 | € 9,00 | € 3,87 | -25,86% | |
| |
Koop (0) | € 5,25 | 06-04-2010 | € 6,26 | € 3,87 | -26,29% | |
| |
Koop (0) | € 5,15 | 04-04-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -24,85% | |
| |
Koop (0) | € 5,07 | 26-03-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -23,67% | |
| |
Koop (0) | € 5,07 | 25-03-2010 | € 15,00 | € 3,87 | -23,67% | |
| |
Koop (1) | € 4,94 | 24-03-2010 | € 6,20 | € 3,87 | -21,66% | |
| |
Koop (1) | € 4,83 | 09-03-2010 | € 600,00 | € 3,87 | -19,88% | |
| |
Koop (0) | € 4,72 | 02-03-2010 | € 7,50 | € 3,87 | -18,01% | |
| |
Koop (0) | € 4,50 | 26-02-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -14% | |
| |
Koop (0) | € 4,49 | 25-02-2010 | € 6,49 | € 3,87 | -13,81% | |
| |
Koop (0) | € 4,36 | 23-02-2010 | € 8,00 | € 3,87 | -11,24% | |
| |
Koop (1) | € 4,46 | 19-02-2010 | € 7,50 | € 3,87 | -13,23% | |
| |
Koop (0) | € 4,35 | 16-02-2010 | € 7,50 | € 3,87 | -11,03% | |
| |
Koop (0) | € 4,37 | 15-02-2010 | € 8,00 | € 3,87 | -11,44% | |
| |
Koop (0) | € 4,14 | 07-02-2010 | 08-02-2012 | € 3,87 | -6,52% | |
| |
Koop (0) | € 4,62 | 02-02-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -16,23% | |
| |
Koop (0) | € 4,39 | 31-01-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -11,85% | |
| |
Koop (0) | € 4,33 | 27-01-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -10,62% | |
| |
Koop (0) | € 4,41 | 26-01-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -12,24% | |
| |
Koop (1) | € 4,38 | 25-01-2010 | € 6,50 | € 3,87 | -11,64% | |
| |
Koop (1) | € 4,41 | 21-01-2010 | € 7,40 | € 3,87 | -12,24% | |
| |
Koop (0) | € 4,96 | 15-01-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -21,98% | |
| |
Koop (1) | € 4,92 | 13-01-2010 | € 10,00 | € 3,87 | -21,34% | |
| |
Koop (0) | € 4,98 | 13-01-2010 | € 6,75 | € 3,87 | -22,29% | |
| |
Koop (0) | € 4,92 | 12-01-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -21,34% | |
| |
Koop (1) | € 5,02 | 11-01-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -22,91% | |
| |
Koop (0) | € 5,03 | 10-01-2010 | € 5,98 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (1) | € 5,03 | 10-01-2010 | € 7,00 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (1) | € 5,03 | 09-01-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (0) | € 5,03 | 09-01-2010 | € 6,00 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (0) | € 5,06 | 08-01-2010 | € 10,00 | € 3,87 | -23,52% | |
| |
Koop (0) | € 4,66 | 04-01-2010 | € 8,00 | € 3,87 | -16,95% | |
| |
Koop (1) | € 4,54 | 03-01-2010 | € 10,00 | € 3,87 | -14,76% | |
| |
Koop (1) | € 4,55 | 27-12-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -14,95% | |
| |
Koop (1) | € 4,40 | 15-12-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -12,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,62 | 10-12-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -16,23% | |
| |
Koop (0) | € 4,61 | 09-12-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -16,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,88 | 07-12-2009 | € 6,49 | € 3,87 | -20,7% | |
| |
Koop (0) | € 4,77 | 04-12-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -18,87% | |
| |
Koop (0) | € 4,88 | 03-12-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -20,7% | |
| |
Koop (0) | € 4,99 | 02-12-2009 | € 16,00 | € 3,87 | -22,44% | |
| |
Koop (0) | € 4,91 | 01-12-2009 | € 7,35 | € 3,87 | -21,18% | |
| |
Koop (1) | € 4,77 | 27-11-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -18,87% | |
| |
Koop (1) | € 5,03 | 26-11-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Verkoop (1) | € 5,03 | 24-11-2009 | € 1,15 | € 3,87 | 23,06% | |
| |
Koop (1) | € 5,09 | 18-11-2009 | € 6,20 | € 3,87 | -23,97% | |
| |
Koop (1) | € 5,18 | 18-11-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -25,29% | |
| |
Koop (0) | € 5,20 | 17-11-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -25,58% | |
| |
Koop (0) | € 5,12 | 15-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -24,41% | |
| |
Koop (0) | € 5,49 | 11-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -29,51% | |
| |
Koop (0) | € 5,26 | 10-11-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -26,43% | |
| |
Koop (1) | € 5,20 | 09-11-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -25,58% | |
| |
Koop (0) | € 5,03 | 06-11-2009 | € 5,75 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (1) | € 5,03 | 06-11-2009 | € 7,25 | € 3,87 | -23,06% | |
| |
Koop (0) | € 5,02 | 05-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -22,91% | |
| |
Koop (0) | € 5,04 | 05-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -23,21% | |
| |
Koop (0) | € 5,04 | 04-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -23,21% | |
| |
Koop (1) | € 5,06 | 04-11-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -23,52% | |
| |
Koop (0) | € 5,02 | 04-11-2009 | € 6,25 | € 3,87 | -22,91% | |
| |
Koop (0) | € 4,78 | 03-11-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -19,04% | |
| |
Koop (0) | € 5,21 | 30-10-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -25,72% | |
| |
Koop (1) | € 4,88 | 28-10-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -20,7% | |
| |
Koop (0) | € 4,97 | 28-10-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -22,13% | |
| |
Koop (0) | € 5,06 | 28-10-2009 | € 6,00 | € 3,87 | -23,52% | |
| |
Koop (1) | € 5,75 | 22-10-2009 | € 15,00 | € 3,87 | -32,7% | |
| |
Koop (0) | € 5,73 | 22-10-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -32,46% | |
| |
Koop (0) | € 5,75 | 22-10-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -32,7% | |
| |
Koop (1) | € 5,88 | 21-10-2009 | € 7,45 | € 3,87 | -34,18% | |
| |
Koop (1) | € 5,92 | 20-10-2009 | € 6,70 | € 3,87 | -34,63% | |
| |
Koop (0) | € 6,01 | 19-10-2009 | € 6,79 | € 3,87 | -35,61% | |
| |
Koop (0) | € 5,90 | 18-10-2009 | € 9,15 | € 3,87 | -34,41% | |
| |
Koop (0) | € 5,87 | 16-10-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -34,07% | |
| |
Koop (0) | € 6,17 | 14-10-2009 | € 10,00 | € 3,87 | -37,28% | |
| |
Koop (0) | € 5,97 | 13-10-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -35,18% | |
| |
Koop (0) | € 5,97 | 13-10-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -35,18% | |
| |
Koop (0) | € 6,00 | 13-10-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -35,5% | |
| |
Koop (0) | € 6,08 | 13-10-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -36,35% | |
| |
Koop (0) | € 5,39 | 05-10-2009 | € 7,90 | € 3,87 | -28,2% | |
| |
Koop (1) | € 5,43 | 04-10-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -28,73% | |
| |
Koop (0) | € 5,72 | 29-09-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -32,34% | |
| |
Koop (0) | € 5,77 | 24-09-2009 | € 15,00 | € 3,87 | -32,93% | |
| |
Koop (0) | € 5,73 | 22-09-2009 | € 14,65 | € 3,87 | -32,46% | |
| |
Koop (1) | € 5,64 | 21-09-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -31,38% | |
| |
Koop (0) | € 5,63 | 16-09-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -31,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,29 | 16-09-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -26,84% | |
| |
Koop (0) | € 5,29 | 11-09-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -26,84% | |
| |
Koop (0) | € 5,15 | 07-09-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -24,85% | |
| |
Koop (0) | € 5,32 | 30-08-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -27,26% | |
| |
Koop (1) | € 5,32 | 30-08-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -27,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,32 | 30-08-2009 | € 6,90 | € 3,87 | -27,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,43 | 27-08-2009 | € 12,36 | € 3,87 | -28,73% | |
| |
Koop (1) | € 5,45 | 25-08-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -28,99% | |
| |
Koop (1) | € 5,21 | 20-08-2009 | € 7,25 | € 3,87 | -25,72% | |
| |
Koop (0) | € 5,10 | 18-08-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -24,12% | |
| |
Koop (0) | € 5,12 | 18-08-2009 | € 6,75 | € 3,87 | -24,41% | |
| |
Koop (0) | € 5,16 | 17-08-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -25% | |
| |
Koop (0) | € 5,21 | 15-08-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -25,72% | |
| |
Koop (0) | € 5,26 | 14-08-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -26,43% | |
| |
Koop (1) | € 5,38 | 13-08-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -28,07% | |
| |
Koop (0) | € 5,38 | 13-08-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -28,07% | |
| |
Koop (1) | € 5,72 | 13-08-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -32,34% | |
| |
Koop (1) | € 5,55 | 11-08-2009 | € 6,30 | € 3,87 | -30,27% | |
| |
Koop (0) | € 5,90 | 08-08-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -34,41% | |
| |
Koop (1) | € 5,50 | 06-08-2009 | € 9,00 | € 3,87 | -29,64% | |
| |
Koop (0) | € 5,50 | 05-08-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -29,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,95 | 27-07-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -21,82% | |
| |
Koop (0) | € 4,61 | 20-07-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -16,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,38 | 15-07-2009 | € 6,44 | € 3,87 | -11,64% | |
| |
Koop (0) | € 3,99 | 17-06-2009 | € 6,80 | € 3,87 | -3,01% | |
| |
Koop (0) | € 4,06 | 17-06-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -4,68% | |
| |
Koop (0) | € 4,65 | 26-05-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -16,77% | |
| |
Koop (1) | € 4,60 | 25-05-2009 | € 11,90 | € 3,87 | -15,87% | |
| |
Koop (0) | € 4,61 | 21-05-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -16,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,73 | 19-05-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -18,18% | |
| |
Koop (0) | € 4,13 | 17-05-2009 | € 6,80 | € 3,87 | -6,3% | |
| |
Koop (1) | € 3,92 | 14-05-2009 | € 7,00 | € 3,87 | -1,28% | |
| |
Koop (0) | € 4,56 | 11-05-2009 | € 12,00 | € 3,87 | -15,13% | |
| |
Koop (0) | € 4,24 | 05-05-2009 | € 6,50 | € 3,87 | -8,73% | |
| |
Koop (0) | € 4,14 | 04-05-2009 | € 10,00 | € 3,87 | -6,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,90 | 01-05-2009 | € 2,30 | € 3,87 | 0,77% | |
| |
Koop (0) | € 3,95 | 30-04-2009 | € 10,00 | € 3,87 | -2,03% | |
| |
Koop (0) | € 3,22 | 26-04-2009 | € 7,00 | € 3,87 | 20,19% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,35 | 09-04-2009 | € 2,00 | € 3,87 | -15,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,07 | 08-04-2009 | € 2,50 | € 3,87 | -26,06% | |
| |
Verkoop (0) | € 2,80 | 01-04-2009 | € 2,00 | € 3,87 | -38,21% | |
| |
Verkoop (1) | € 3,26 | 24-03-2009 | € 2,50 | € 3,87 | -18,71% | |
| |
Verkoop (1) | € 2,94 | 20-03-2009 | € 2,25 | € 3,87 | -31,63% | |
| |
Koop (2) | € 1,85 | 09-03-2009 | € 6,86 | € 3,87 | 109,19% | |
| |
Koop (0) | € 1,90 | 09-03-2009 | € 8,00 | € 3,87 | 103,68% | |
| |
Verkoop (0) | € 1,89 | 09-03-2009 | € 1,20 | € 3,87 | -104,76% | |
| |
Koop (1) | € 2,88 | 25-02-2009 | € 10,00 | € 3,87 | 34,38% | |
| |
Koop (1) | € 3,18 | 24-02-2009 | € 7,00 | € 3,87 | 21,7% | |
| |
Koop (0) | € 3,30 | 18-02-2009 | € 6,50 | € 3,87 | 17,27% | |
| |
Koop (0) | € 3,47 | 17-02-2009 | € 10,50 | € 3,87 | 11,53% | |
| |
Koop (0) | € 3,47 | 17-02-2009 | € 7,00 | € 3,87 | 11,53% | |
| |
Koop (0) | € 4,07 | 13-02-2009 | € 20,00 | € 3,87 | -4,91% | |
| |
Koop (0) | € 4,35 | 10-02-2009 | € 8,00 | € 3,87 | -11,03% | |
| |
Koop (0) | € 4,05 | 06-02-2009 | € 10,00 | € 3,87 | -4,44% | |
| |
Koop (0) | € 4,25 | 19-01-2009 | € 25,00 | € 3,87 | -8,94% | |
| |
Koop (0) | € 4,35 | 16-01-2009 | € 10,00 | € 3,87 | -11,03% | |
| |
Koop (0) | € 3,98 | 15-01-2009 | € 933,57 | € 3,87 | -2,76% | |
| |
Koop (3) | € 4,90 | 13-01-2009 | € 7,15 | € 3,87 | -21,02% | |
| |
Koop (0) | € 5,09 | 08-01-2009 | € 7,50 | € 3,87 | -23,97% | |
| |
Koop (0) | € 4,34 | 30-12-2008 | € 10,00 | € 3,87 | -10,83% | |
| |
Koop (1) | € 4,40 | 30-12-2008 | € 7,00 | € 3,87 | -12,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,84 | 18-12-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -20,04% | |
| |
Koop (0) | € 4,92 | 15-12-2008 | € 7,00 | € 3,87 | -21,34% | |
| |
Koop (1) | € 4,87 | 14-12-2008 | € 6,50 | € 3,87 | -20,53% | |
| |
Koop (0) | € 5,09 | 09-12-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -23,97% | |
| |
Koop (0) | € 4,45 | 08-12-2008 | € 10,00 | € 3,87 | -13,03% | |
| |
Koop (0) | € 3,97 | 27-11-2008 | € 10,00 | € 3,87 | -2,52% | |
| |
Koop (0) | € 3,76 | 12-11-2008 | € 7,00 | € 3,87 | 2,93% | |
| |
Koop (0) | € 4,11 | 09-11-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -5,84% | |
| |
Koop (0) | € 3,80 | 05-11-2008 | € 66,00 | € 3,87 | 1,84% | |
| |
Koop (1) | € 3,15 | 29-10-2008 | € 15,00 | € 3,87 | 22,86% | |
| |
Koop (0) | € 3,29 | 28-10-2008 | € 7,50 | € 3,87 | 17,63% | |
| |
Koop (0) | € 4,14 | 21-10-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -6,52% | |
| |
Koop (0) | € 4,25 | 21-10-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -8,94% | |
| |
Koop (1) | € 4,02 | 20-10-2008 | € 10,00 | € 3,87 | -3,73% | |
| |
Koop (0) | € 4,55 | 15-10-2008 | € 9,00 | € 3,87 | -14,95% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 14-10-2008 | € 7,00 | € 3,87 | -18,53% | |
| |
Koop (0) | € 4,65 | 14-10-2008 | € 7,50 | € 3,87 | -16,77% | |
| |
Koop (0) | € 3,91 | 13-10-2008 | € 8,00 | € 3,87 | -1,02% | |
| |
Koop (0) | € 3,88 | 13-10-2008 | € 8,00 | € 3,87 | -0,26% | |
| |
Koop (0) | € 3,92 | 13-10-2008 | € 8,00 | € 3,87 | -1,28% | |
| |
Koop (1) | € 5,21 | 06-10-2008 | € 8,00 | € 3,87 | -25,72% | |
| |
Koop (0) | € 6,25 | 02-10-2008 | € 8,00 | € 3,87 | -38,08% | |
| |
Koop (0) | € 6,28 | 01-10-2008 | € 7,10 | € 3,87 | -38,38% | |
| |
Koop (0) | € 6,20 | 30-09-2008 | € 13,00 | € 3,87 | -37,58% | |
| |
Koop (0) | € 7,54 | 22-09-2008 | € 10,50 | € 3,87 | -48,67% | |
| |
Koop (1) | € 6,22 | 18-09-2008 | € 9,50 | € 3,87 | -37,78% | |
| |
Koop (0) | € 6,64 | 18-09-2008 | € 8,40 | € 3,87 | -41,72% | |
| |
Koop (0) | € 7,65 | 15-09-2008 | € 9,00 | € 3,87 | -49,41% | |
| |
Koop (0) | € 7,76 | 15-09-2008 | € 8,45 | € 3,87 | -50,13% | |
| |
Koop (0) | € 8,31 | 11-09-2008 | € 15,20 | € 3,87 | -53,43% | |
| |
