ArcelorMittal
Sentiment:
Huidig € 25,35
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
2872739 | € 25,55 | € 25,09 |
Categorie: Grondstoffen | 878 reacties | Google Finance
Alle lopende adviezen (159) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Verkoop (0) | € 25,23 | 09-09-2010 | 10-12-2010 | € 25,35 | -0,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,23 | 09-09-2010 | € 23,50 | € 25,35 | -0,52% | |
| |
Koop (0) | € 25,27 | 09-09-2010 | € 45,00 | € 25,35 | 0,36% | |
| |
Koop (0) | € 25,29 | 08-09-2010 | € 32,28 | € 25,35 | 0,28% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,76 | 08-09-2010 | 15-09-2010 | € 25,35 | -2,42% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,69 | 06-09-2010 | € 22,21 | € 25,35 | -2,71% | |
| |
Verkoop (0) | € 24,69 | 06-09-2010 | € 21,80 | € 25,35 | -2,71% | |
| |
Koop (0) | € 24,75 | 06-09-2010 | € 30,00 | € 25,35 | 2,46% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,55 | 01-09-2010 | € 22,54 | € 25,35 | -7,69% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,02 | 31-08-2010 | € 22,85 | € 25,35 | -10,17% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,94 | 31-08-2010 | € 19,98 | € 25,35 | -10,55% | |
| |
Koop (0) | € 22,86 | 28-08-2010 | € 35,00 | € 25,35 | 10,94% | |
| |
Koop (0) | € 22,68 | 25-08-2010 | € 30,00 | € 25,35 | 11,82% | |
| |
Koop (0) | € 22,79 | 24-08-2010 | € 30,00 | € 25,35 | 11,28% | |
| |
Koop (0) | € 23,59 | 23-08-2010 | 24-11-2010 | € 25,35 | 7,5% | |
| |
Koop (0) | € 23,73 | 14-08-2010 | € 28,00 | € 25,35 | 6,87% | |
| |
Koop (0) | € 23,65 | 13-08-2010 | € 30,00 | € 25,35 | 7,23% | |
| |
Koop (0) | € 24,14 | 11-08-2010 | € 27,20 | € 25,35 | 5,05% | |
| |
Koop (0) | € 25,22 | 10-08-2010 | € 32,50 | € 25,35 | 0,56% | |
| |
Koop (0) | € 25,36 | 10-08-2010 | 11-02-2011 | € 25,35 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 25,36 | 09-08-2010 | € 27,00 | € 25,35 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 25,18 | 08-08-2010 | € 25,85 | € 25,35 | 0,71% | |
| |
Koop (0) | € 25,63 | 06-08-2010 | 07-08-2012 | € 25,35 | -1,05% | |
| |
Koop (0) | € 23,86 | 02-08-2010 | € 33,00 | € 25,35 | 6,29% | |
| |
Koop (0) | € 23,39 | 01-08-2010 | 02-10-2010 | € 25,35 | 8,42% | |
| |
Koop (0) | € 23,43 | 30-07-2010 | € 32,00 | € 25,35 | 8,24% | |
| |
Koop (0) | € 23,66 | 29-07-2010 | € 30,79 | € 25,35 | 7,19% | |
| |
Koop (0) | € 25,06 | 26-07-2010 | € 28,00 | € 25,35 | 1,2% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,36 | 23-07-2010 | € 15,00 | € 25,35 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 23,64 | 13-07-2010 | € 34,00 | € 25,35 | 7,28% | |
| |
Koop (0) | € 23,66 | 11-07-2010 | € 35,00 | € 25,35 | 7,19% | |
| |
Verkoop (0) | € 23,02 | 08-07-2010 | € 21,50 | € 25,35 | -10,17% | |
| |
Koop (0) | € 23,34 | 29-06-2010 | € 26,00 | € 25,35 | 8,65% | |
| |
Koop (0) | € 23,18 | 29-06-2010 | € 28,00 | € 25,35 | 9,4% | |
| |
Koop (0) | € 23,45 | 29-06-2010 | 30-06-2011 | € 25,35 | 8,14% | |
| |
Koop (0) | € 25,30 | 23-06-2010 | € 28,00 | € 25,35 | 0,24% | |
| |
Koop (0) | € 25,18 | 23-06-2010 | € 27,00 | € 25,35 | 0,71% | |
| |
Koop (0) | € 25,20 | 16-06-2010 | € 26,50 | € 25,35 | 0,63% | |
| |
Koop (0) | € 23,84 | 11-06-2010 | € 32,00 | € 25,35 | 6,38% | |
| |
Koop (0) | € 23,87 | 03-06-2010 | € 28,00 | € 25,35 | 6,24% | |
| |
Koop (0) | € 24,34 | 03-06-2010 | € 37,50 | € 25,35 | 4,19% | |
| |
Koop (0) | € 24,16 | 02-06-2010 | € 31,00 | € 25,35 | 4,97% | |
| |
Koop (0) | € 24,72 | 29-05-2010 | € 40,00 | € 25,35 | 2,59% | |
| |
Koop (0) | € 22,66 | 25-05-2010 | € 40,00 | € 25,35 | 11,92% | |
| |
Verkoop (1) | € 22,60 | 25-05-2010 | € 13,00 | € 25,35 | -12,21% | |
| |
Koop (1) | € 24,79 | 20-05-2010 | € 40,00 | € 25,35 | 2,3% | |
| |
Koop (1) | € 24,79 | 19-05-2010 | € 40,00 | € 25,35 | 2,3% | |
| |
Koop (0) | € 25,73 | 17-05-2010 | € 32,00 | € 25,35 | -1,44% | |
| |
Koop (0) | € 26,25 | 15-05-2010 | 16-05-2011 | € 25,35 | -3,39% | |
| |
Koop (0) | € 26,25 | 14-05-2010 | € 29,00 | € 25,35 | -3,39% | |
| |
Koop (0) | € 26,25 | 14-05-2010 | € 27,45 | € 25,35 | -3,39% | |
| |
Koop (0) | € 26,44 | 14-05-2010 | € 27,50 | € 25,35 | -4,08% | |
| |
Koop (0) | € 26,89 | 14-05-2010 | 15-05-2011 | € 25,35 | -5,69% | |
| |
Koop (0) | € 26,92 | 14-05-2010 | 15-05-2011 | € 25,35 | -5,79% | |
| |
Koop (0) | € 28,07 | 12-05-2010 | € 32,00 | € 25,35 | -9,65% | |
| |
Koop (1) | € 28,38 | 11-05-2010 | 12-11-2010 | € 25,35 | -10,64% | |
| |
Koop (0) | € 26,52 | 07-05-2010 | € 31,16 | € 25,35 | -4,37% | |
| |
Koop (0) | € 28,21 | 05-05-2010 | € 31,00 | € 25,35 | -10,1% | |
| |
Koop (1) | € 28,07 | 04-05-2010 | € 35,00 | € 25,35 | -9,65% | |
| |
Koop (0) | € 29,93 | 03-05-2010 | € 33,00 | € 25,35 | -15,27% | |
| |
Verkoop (0) | € 29,66 | 01-05-2010 | 02-11-2010 | € 25,35 | 14,5% | |
| |
Koop (0) | € 30,44 | 30-04-2010 | € 35,00 | € 25,35 | -16,69% | |
| |
Koop (0) | € 31,17 | 29-04-2010 | € 36,00 | € 25,35 | -18,64% | |
| |
Koop (1) | € 31,00 | 28-04-2010 | 29-10-2010 | € 25,35 | -18,19% | |
| |
Koop (0) | € 30,45 | 28-04-2010 | € 35,00 | € 25,35 | -16,72% | |
| |
Koop (0) | € 32,86 | 20-04-2010 | € 40,00 | € 25,35 | -22,82% | |
| |
Koop (1) | € 33,15 | 20-04-2010 | € 36,00 | € 25,35 | -23,5% | |
| |
Koop (0) | € 32,16 | 19-04-2010 | 20-04-2012 | € 25,35 | -21,14% | |
| |
Koop (0) | € 32,58 | 19-04-2010 | € 35,00 | € 25,35 | -22,16% | |
| |
Koop (0) | € 34,23 | 15-04-2010 | € 36,00 | € 25,35 | -25,91% | |
| |
Koop (0) | € 33,55 | 13-04-2010 | € 35,00 | € 25,35 | -24,41% | |
| |
Koop (0) | € 33,80 | 08-04-2010 | € 40,00 | € 25,35 | -24,97% | |
| |
Koop (0) | € 34,73 | 07-04-2010 | € 43,00 | € 25,35 | -26,98% | |
| |
Koop (0) | € 34,91 | 07-04-2010 | 08-10-2010 | € 25,35 | -27,36% | |
| |
Koop (0) | € 34,98 | 07-04-2010 | € 36,00 | € 25,35 | -27,5% | |
| |
Koop (0) | € 35,04 | 06-04-2010 | € 54,00 | € 25,35 | -27,63% | |
| |
Koop (1) | € 35,04 | 06-04-2010 | 07-10-2010 | € 25,35 | -27,63% | |
| |
Koop (0) | € 32,88 | 27-03-2010 | 28-03-2012 | € 25,35 | -22,87% | |
| |
Koop (0) | € 33,10 | 26-03-2010 | € 42,00 | € 25,35 | -23,38% | |
| |
Verkoop (0) | € 30,98 | 11-03-2010 | € 21,00 | € 25,35 | 18,14% | |
| |
Koop (0) | € 27,41 | 25-02-2010 | € 39,49 | € 25,35 | -7,48% | |
| |
Koop (0) | € 26,99 | 14-02-2010 | 15-02-2012 | € 25,35 | -6,04% | |
| |
Koop (0) | € 29,68 | 02-02-2010 | 03-02-2011 | € 25,35 | -14,56% | |
| |
Koop (0) | € 29,68 | 02-02-2010 | € 55,00 | € 25,35 | -14,56% | |
| |
Koop (0) | € 30,20 | 22-01-2010 | € 42,50 | € 25,35 | -16,03% | |
| |
Koop (0) | € 30,20 | 21-01-2010 | € 36,00 | € 25,35 | -16,03% | |
| |
Koop (0) | € 32,22 | 17-01-2010 | € 36,10 | € 25,35 | -21,29% | |
| |
Koop (0) | € 32,94 | 15-01-2010 | 16-01-2011 | € 25,35 | -23,01% | |
| |
Koop (0) | € 32,87 | 04-01-2010 | € 37,00 | € 25,35 | -22,85% | |
| |
Koop (0) | € 32,18 | 03-01-2010 | € 50,00 | € 25,35 | -21,19% | |
| |
Koop (0) | € 32,23 | 29-12-2009 | 30-12-2011 | € 25,35 | -21,32% | |
| |
Koop (1) | € 31,30 | 27-12-2009 | € 50,00 | € 25,35 | -18,98% | |
| |
Koop (0) | € 29,95 | 19-12-2009 | € 40,00 | € 25,35 | -15,33% | |
| |
Koop (0) | € 30,17 | 16-12-2009 | 17-12-2010 | € 25,35 | -15,94% | |
| |
Koop (0) | € 28,16 | 10-12-2009 | 11-12-2011 | € 25,35 | -9,94% | |
| |
Koop (0) | € 26,88 | 04-12-2009 | 05-12-2010 | € 25,35 | -5,65% | |
| |
Koop (1) | € 25,39 | 19-11-2009 | € 45,00 | € 25,35 | -0,12% | |
| |
Koop (0) | € 24,12 | 29-10-2009 | --0 | € 25,35 | 5,14% | |
| |
Koop (0) | € 24,14 | 29-10-2009 | --0 | € 25,35 | 5,05% | |
| |
Koop (0) | € 23,80 | 29-10-2009 | --0 | € 25,35 | 6,55% | |
| |
Koop (1) | € 25,90 | 13-10-2009 | € 40,00 | € 25,35 | -2,08% | |
| |
Koop (0) | € 24,66 | 06-10-2009 | € 45,00 | € 25,35 | 2,84% | |
| |
Koop (0) | € 25,80 | 29-09-2009 | 30-09-2010 | € 25,35 | -1,71% | |
| |
Verkoop (0) | € 27,79 | 17-09-2009 | € 19,00 | € 25,35 | 8,74% | |
| |
Koop (0) | € 26,00 | 10-09-2009 | 11-09-2010 | € 25,35 | -2,46% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,70 | 29-08-2009 | € 20,00 | € 25,35 | 1,32% | |
| |
Koop (0) | € 25,55 | 22-08-2009 | € 37,87 | € 25,35 | -0,74% | |
| |
Koop (0) | € 24,37 | 18-08-2009 | € 37,00 | € 25,35 | 4,06% | |
| |
Koop (0) | € 25,93 | 10-08-2009 | 11-08-2011 | € 25,35 | -2,2% | |
| |
Verkoop (1) | € 25,32 | 28-07-2009 | € 20,00 | € 25,35 | -0,16% | |
| |
Verkoop (0) | € 26,05 | 25-07-2009 | € 16,00 | € 25,35 | 2,65% | |
| |
Verkoop (0) | € 25,75 | 21-07-2009 | € 18,30 | € 25,35 | 1,51% | |
| |
Koop (1) | € 21,01 | 08-07-2009 | € 43,20 | € 25,35 | 20,7% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,72 | 08-07-2009 | 09-07-2011 | € 25,35 | -16,76% | |
| |
Koop (1) | € 22,34 | 07-07-2009 | € 70,00 | € 25,35 | 13,52% | |
| |
Koop (0) | € 22,30 | 17-06-2009 | € 40,00 | € 25,35 | 13,72% | |
| |
Koop (0) | € 25,22 | 02-06-2009 | € 36,00 | € 25,35 | 0,56% | |
| |
Koop (1) | € 23,36 | 28-05-2009 | € 40,00 | € 25,35 | 8,56% | |
| |
Koop (0) | € 21,43 | 26-05-2009 | € 45,00 | € 25,35 | 18,34% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,18 | 25-05-2009 | € 17,50 | € 25,35 | -19,74% | |
| |
Verkoop (0) | € 18,59 | 13-05-2009 | € 16,50 | € 25,35 | -36,42% | |
| |
Verkoop (1) | € 20,31 | 07-05-2009 | € 18,00 | € 25,35 | -24,86% | |
| |
Verkoop (0) | € 18,00 | 02-05-2009 | € 17,00 | € 25,35 | -40,89% | |
| |
Verkoop (0) | € 17,29 | 29-04-2009 | € 16,00 | € 25,35 | -46,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 19,30 | 21-04-2009 | € 16,78 | € 25,35 | -31,4% | |
| |
Koop (1) | € 20,05 | 14-04-2009 | € 36,00 | € 25,35 | 26,48% | |
| |
Verkoop (0) | € 18,25 | 05-04-2009 | € 14,00 | € 25,35 | -38,96% | |
| |
Verkoop (1) | € 14,42 | 23-03-2009 | € 13,00 | € 25,35 | -75,87% | |
| |
Koop (0) | € 16,06 | 11-03-2009 | 12-03-2011 | € 25,35 | 57,91% | |
| |
Koop (1) | € 16,06 | 11-03-2009 | 12-03-2011 | € 25,35 | 57,91% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,82 | 05-03-2009 | 06-03-2011 | € 25,35 | -71,12% | |
| |
Koop (0) | € 14,41 | 03-03-2009 | € 45,00 | € 25,35 | 75,99% | |
| |
Verkoop (1) | € 18,59 | 17-02-2009 | € 12,00 | € 25,35 | -36,42% | |
| |
Koop (1) | € 20,11 | 16-02-2009 | € 38,00 | € 25,35 | 26,11% | |
| |
Koop (0) | € 17,07 | 30-12-2008 | 31-12-2010 | € 25,35 | 48,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 18,06 | 28-11-2008 | € 5,00 | € 25,35 | -40,42% | |
| |
Koop (0) | € 16,77 | 14-11-2008 | 15-11-2010 | € 25,35 | 51,22% | |
| |
Koop (1) | € 20,02 | 02-11-2008 | € 40,00 | € 25,35 | 26,67% | |
| |
Koop (0) | € 16,13 | 28-10-2008 | € 44,00 | € 25,35 | 57,22% | |
| |
Koop (0) | € 20,24 | 22-10-2008 | € 40,00 | € 25,35 | 25,3% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,99 | 15-10-2008 | € 6,66 | € 25,35 | -15,33% | |
| |
Koop (0) | € 23,96 | 15-10-2008 | € 60,00 | € 25,35 | 5,84% | |
| |
Koop (0) | € 27,45 | 07-10-2008 | 08-10-2010 | € 25,35 | -7,61% | |
| |
Koop (0) | € 35,13 | 30-09-2008 | € 50,00 | € 25,35 | -27,81% | |
| |
Koop (0) | € 39,60 | 18-09-2008 | € 44,00 | € 25,35 | -35,96% | |
| |
Koop (1) | € 49,99 | 02-09-2008 | € 52,75 | € 25,35 | -49,27% | |
| |
Koop (0) | € 50,75 | 02-09-2008 | € 56,00 | € 25,35 | -50,03% | |
| |
Koop (0) | € 51,43 | 15-08-2008 | € 58,00 | € 25,35 | -50,69% | |
| |
Koop (0) | € 53,52 | 08-08-2008 | € 55,00 | € 25,35 | -52,62% | |
| |
Koop (1) | € 53,33 | 05-08-2008 | € 57,90 | € 25,35 | -52,45% | |
| |
Koop (0) | € 49,80 | 26-07-2008 | € 60,00 | € 25,35 | -49,08% | |
| |
Koop (0) | € 53,44 | 03-07-2008 | € 80,00 | € 25,35 | -52,54% | |
| |
Koop (0) | € 66,18 | 10-06-2008 | € 72,00 | € 25,35 | -61,68% | |
| |
Koop (0) | € 63,82 | 01-06-2008 | € 70,00 | € 25,35 | -60,26% | |
| |
Koop (0) | € 63,67 | 15-05-2008 | € 74,00 | € 25,35 | -60,17% | |
| |
Koop (0) | € 63,71 | 15-05-2008 | € 75,00 | € 25,35 | -60,19% | |
| |
Koop (0) | € 62,13 | 14-05-2008 | € 73,09 | € 25,35 | -59,18% | |
| |
Koop (1) | € 55,05 | 20-10-2007 | € 70,00 | € 25,35 | -53,93% | |
| |
Koop (1) | € 56,20 | 19-10-2007 | € 100,00 | € 25,35 | -54,88% |
