Porceleyne Fles
Sentiment:
Huidig € 8,40
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
985 | € 8,40 | € 8,40 |
Categorie: Grondstoffen | 36 reacties | Google Finance
Alle verlopen adviezen (350) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Verkoop (0) | € 9,30 | 01-02-2012 | 02-02-2013 | 03-02-2012 | 9,68% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,40 | 16-01-2012 | 17-01-2013 | 26-01-2012 | 4,64% | |
| |
Koop (0) | € 7,81 | 14-11-2011 | € 9,50 | 23-01-2012 | 21,51% | |
| |
Koop (0) | € 7,50 | 04-01-2012 | € 9,01 | 23-01-2012 | 20,13% | |
| |
Koop (0) | € 7,51 | 04-01-2012 | 05-01-2013 | 11-01-2012 | 6,39% | |
| |
Koop (0) | € 7,81 | 14-11-2011 | € 9,05 | 16-12-2011 | 8,19% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,90 | 17-10-2011 | 18-10-2012 | 27-10-2011 | 12,36% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,00 | 13-07-2011 | € 6,02 | 14-10-2011 | 11,11% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,50 | 01-10-2011 | 02-10-2012 | 07-10-2011 | 11,53% | |
| |
Koop (0) | € 7,32 | 29-09-2011 | 30-09-2012 | 01-10-2011 | 16,12% | |
| |
Koop (0) | € 7,32 | 30-09-2011 | € 8,50 | 30-09-2011 | 16,12% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,49 | 29-08-2011 | € 7,30 | 30-09-2011 | 13,78% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,49 | 29-08-2011 | 30-08-2012 | 12-09-2011 | 5,89% | |
| |
Koop (0) | € 8,49 | 30-08-2011 | € 9,00 | 31-08-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,49 | 11-08-2011 | € 8,00 | 24-08-2011 | 5,77% | |
| |
Koop (0) | € 8,49 | 16-08-2011 | 23-08-2011 | 23-08-2011 | -5,18% | |
| |
Koop (0) | € 7,51 | 08-08-2011 | € 9,00 | 11-08-2011 | 13,05% | |
| |
Koop (0) | € 7,99 | 04-08-2011 | 05-08-2012 | 11-08-2011 | 0,13% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,98 | 29-06-2011 | € 7,00 | 04-08-2011 | 11,02% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,00 | 07-07-2011 | € 4,57 | 04-08-2011 | 11,22% | |
| |
Koop (0) | € 14,00 | 07-08-2009 | € 153,00 | 25-07-2011 | -42,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,99 | 30-06-2011 | € 5,00 | 13-07-2011 | 5,45% | |
| |
Koop (0) | € 7,00 | 24-06-2011 | 25-06-2012 | 29-06-2011 | 28,43% | |
| |
Koop (0) | € 7,00 | 23-06-2011 | 30-06-2011 | 29-06-2011 | 28,29% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,00 | 28-06-2011 | 29-06-2013 | 29-06-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 7,00 | 23-06-2011 | 24-06-2013 | 27-06-2011 | 14,29% | |
| |
Koop (0) | € 8,30 | 23-06-2011 | 24-12-2011 | 24-06-2011 | -15,66% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,10 | 28-04-2010 | € 7,50 | 23-06-2011 | 25,74% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,99 | 21-06-2011 | 22-06-2012 | 23-06-2011 | 7,68% | |
| |
Koop (0) | € 8,40 | 06-06-2011 | 07-06-2012 | 20-06-2011 | 7,02% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,00 | 29-05-2011 | 30-05-2012 | 06-06-2011 | 6,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,00 | 29-05-2011 | 05-06-2011 | 05-06-2011 | 0,11% | |
| |
Koop (0) | € 8,25 | 27-05-2011 | 28-05-2012 | 27-05-2011 | 9,09% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,05 | 02-05-2011 | € 8,25 | 17-05-2011 | 6,08% | |
| |
Koop (0) | € 8,95 | 21-04-2011 | € 9,95 | 04-05-2011 | 1,12% | |
| |
Koop (0) | € 8,25 | 29-04-2011 | 30-04-2012 | 02-05-2011 | 9,7% | |
| |
Koop (0) | € 8,30 | 18-04-2011 | € 9,00 | 02-05-2011 | 8,43% | |
| |
Koop (0) | € 8,30 | 16-04-2011 | € 10,30 | 26-04-2011 | 7,83% | |
| |
Koop (0) | € 8,95 | 04-04-2011 | 05-04-2012 | 18-04-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,95 | 14-04-2011 | € 7,57 | 18-04-2011 | 7,26% | |
| |
Koop (0) | € 10,00 | 11-11-2010 | € 10,30 | 18-04-2011 | -17% | |
| |
Koop (0) | € 8,95 | 12-04-2011 | € 9,95 | 16-04-2011 | -7,26% | |
| |
Koop (0) | € 8,95 | 04-04-2011 | € 10,50 | 11-04-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,78 | 17-03-2011 | 24-03-2011 | 24-03-2011 | 2,86% | |
| |
Koop (0) | € 9,00 | 10-03-2011 | 17-03-2011 | 17-03-2011 | 8,67% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 23-02-2011 | 24-02-2012 | 15-03-2011 | 7,83% | |
| |
Koop (0) | € 9,00 | 10-03-2011 | € 9,15 | 14-03-2011 | 1,67% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 01-03-2011 | 08-03-2011 | 08-03-2011 | -0,77% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 09-02-2011 | € 10,20 | 21-02-2011 | 4,74% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 16-02-2011 | 23-02-2011 | 18-02-2011 | 4,74% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 10-02-2011 | 11-02-2012 | 17-02-2011 | 4,74% | |
| |
Koop (0) | € 9,07 | 09-02-2011 | 16-02-2011 | 16-02-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,49 | 29-12-2010 | 30-12-2011 | 09-02-2011 | 4,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,95 | 07-01-2011 | € 9,20 | 08-02-2011 | 7,54% | |
| |
Koop (0) | € 9,05 | 07-12-2010 | 07-01-2011 | 07-01-2011 | 9,94% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,95 | 14-12-2010 | € 9,05 | 05-01-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 10,25 | 16-10-2010 | 17-10-2012 | 27-12-2010 | -11,61% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,95 | 14-12-2010 | 15-06-2011 | 23-12-2010 | 8,94% | |
| |
Koop (0) | € 9,05 | 03-12-2010 | € 10,00 | 14-12-2010 | 9,94% | |
| |
Koop (0) | € 9,05 | 30-11-2010 | 31-05-2011 | 13-12-2010 | 0,11% | |
| |
Koop (0) | € 10,00 | 10-11-2010 | 10-12-2010 | 10-12-2010 | -9,4% | |
| |
Koop (0) | € 9,05 | 30-11-2010 | 07-12-2010 | 07-12-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,95 | 19-11-2010 | 26-11-2010 | 26-11-2010 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 14,50 | 29-12-2008 | € 20,00 | 22-11-2010 | -31,38% | |
| |
Koop (0) | € 9,50 | 11-11-2010 | 18-11-2010 | 18-11-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,30 | 09-11-2010 | 09-12-2010 | 11-11-2010 | 2,91% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,30 | 09-11-2010 | € 10,00 | 09-11-2010 | 2,91% | |
| |
Koop (0) | € 10,00 | 03-11-2010 | --0 | 09-11-2010 | 3% | |
| |
Koop (0) | € 9,50 | 05-11-2010 | 05-12-2010 | 09-11-2010 | 8,42% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,70 | 05-10-2010 | 06-10-2011 | 04-11-2010 | 6,54% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,00 | 22-10-2010 | € 9,50 | 26-10-2010 | 1,5% | |
| |
Koop (0) | € 10,00 | 18-10-2010 | € 10,30 | 22-10-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,25 | 13-10-2010 | € 9,95 | 18-10-2010 | 2,44% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,91 | 04-08-2010 | € 8,16 | 16-10-2010 | -15,04% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,59 | 12-10-2010 | € 9,95 | 12-10-2010 | 3,21% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,70 | 05-10-2010 | € 8,91 | 11-10-2010 | 7,01% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,60 | 07-10-2010 | € 9,95 | 11-10-2010 | 6,13% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,70 | 05-10-2010 | 06-01-2011 | 11-10-2010 | 0,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 01-10-2010 | 02-12-2010 | 05-10-2010 | 11,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 30-09-2010 | 31-12-2010 | 04-10-2010 | 11,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 28-09-2010 | 29-09-2011 | 04-10-2010 | 11,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 29-09-2010 | 29-10-2010 | 29-09-2010 | 11,98% | |
| |
Koop (1) | € 10,75 | 19-02-2010 | 20-02-2012 | 28-09-2010 | 0,93% | |
| |
Koop (0) | € 8,50 | 26-09-2010 | 27-09-2012 | 28-09-2010 | 27,65% | |
| |
Koop (0) | € 8,50 | 26-09-2010 | 27-12-2010 | 28-09-2010 | 27,65% | |
| |
Koop (0) | € 8,50 | 27-09-2010 | 28-09-2011 | 28-09-2010 | 27,65% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,90 | 15-09-2010 | 16-09-2011 | 24-09-2010 | 14,14% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,89 | 23-08-2010 | 23-09-2010 | 14-09-2010 | 9% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,84 | 04-09-2010 | € 9,83 | 09-09-2010 | 0,1% | |
| |
Koop (0) | € 8,96 | 17-08-2010 | € 11,50 | 07-09-2010 | 9,82% | |
| |
Koop (0) | € 9,89 | 28-08-2010 | € 12,00 | 04-09-2010 | -0,51% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,89 | 23-08-2010 | 24-11-2010 | 03-09-2010 | 0,51% | |
| |
Koop (0) | € 8,96 | 11-08-2010 | 12-08-2011 | 23-08-2010 | 10,38% | |
| |
Koop (0) | € 8,96 | 11-08-2010 | € 9,90 | 23-08-2010 | 10,38% | |
| |
Koop (0) | € 8,96 | 11-08-2010 | € 10,00 | 23-08-2010 | 10,38% | |
| |
Koop (0) | € 11,25 | 12-03-2010 | 13-03-2012 | 17-08-2010 | -20,36% | |
| |
Koop (0) | € 10,88 | 09-02-2010 | € 13,88 | 17-08-2010 | -17,65% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,94 | 06-08-2010 | € 8,16 | 11-08-2010 | 9,86% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,94 | 06-08-2010 | € 8,16 | 11-08-2010 | 9,86% | |
| |
Koop (0) | € 8,16 | 22-07-2010 | 23-07-2011 | 08-08-2010 | 21,32% | |
| |
Koop (0) | € 8,16 | 01-08-2010 | 02-08-2012 | 05-08-2010 | 21,81% | |
| |
Koop (0) | € 8,16 | 29-07-2010 | € 10,00 | 05-08-2010 | 21,81% | |
| |
Koop (0) | € 10,49 | 08-04-2010 | € 14,00 | 04-08-2010 | -15,06% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,40 | 18-06-2010 | 19-06-2011 | 22-07-2010 | 21,54% | |
| |
Koop (0) | € 7,51 | 13-07-2010 | € 10,00 | 15-07-2010 | 33,16% | |
| |
Koop (0) | € 9,30 | 08-06-2010 | € 14,00 | 01-07-2010 | 10,22% | |
| |
Koop (0) | € 9,20 | 28-05-2010 | 29-05-2011 | 17-06-2010 | 13,04% | |
| |
Koop (0) | € 9,30 | 08-06-2010 | € 14,00 | 08-06-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 25-05-2010 | 26-05-2011 | 28-05-2010 | 15,21% | |
| |
Koop (0) | € 9,00 | 19-05-2010 | 20-05-2011 | 24-05-2010 | 20,56% | |
| |
Koop (0) | € 9,00 | 19-05-2010 | € 9,50 | 20-05-2010 | 5,56% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 05-05-2010 | 06-05-2011 | 19-05-2010 | 17,05% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 12-05-2010 | 19-05-2010 | 19-05-2010 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 13,51 | 15-05-2009 | 16-05-2010 | 16-05-2010 | -19,69% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,85 | 06-05-2010 | € 10,00 | 13-05-2010 | 0% | |
| |
Koop (1) | € 9,00 | 04-05-2010 | 05-05-2011 | 08-05-2010 | 20,56% | |
| |
Koop (0) | € 9,00 | 04-05-2010 | € 17,50 | 06-05-2010 | 20,56% | |
| |
Koop (0) | € 9,99 | 09-04-2010 | 10-04-2011 | 05-05-2010 | 8,61% | |
| |
Koop (0) | € 10,10 | 23-04-2010 | 24-06-2010 | 05-05-2010 | 7,43% | |
| |
Koop (0) | € 11,25 | 25-03-2010 | 25-04-2010 | 25-04-2010 | -10,22% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,99 | 13-04-2010 | 20-04-2010 | 20-04-2010 | -1% | |
| |
Koop (0) | € 9,99 | 13-04-2010 | € 10,50 | 15-04-2010 | 1% | |
| |
Koop (0) | € 11,06 | 07-04-2010 | € 12,00 | 14-04-2010 | -9,67% | |
| |
Koop (0) | € 10,88 | 08-02-2010 | 09-04-2010 | 09-04-2010 | -3,58% | |
| |
Koop (0) | € 12,40 | 20-12-2009 | 21-12-2011 | 08-04-2010 | -15,4% | |
| |
Koop (0) | € 10,88 | 09-02-2010 | 10-02-2011 | 07-04-2010 | -3,58% | |
| |
Koop (0) | € 10,11 | 29-03-2010 | 30-03-2012 | 31-03-2010 | 9,99% | |
| |
Koop (0) | € 10,75 | 24-02-2010 | € 12,00 | 30-03-2010 | -5,95% | |
| |
Koop (0) | € 9,85 | 19-03-2010 | 20-03-2011 | 23-03-2010 | 14,21% | |
| |
Koop (0) | € 14,90 | 20-03-2009 | 21-03-2010 | 21-03-2010 | -33,89% | |
| |
Koop (0) | € 12,40 | 20-12-2009 | € 14,40 | 12-03-2010 | -9,27% | |
| |
Koop (0) | € 10,00 | 04-03-2010 | 05-09-2010 | 08-03-2010 | 7,5% | |
| |
Koop (0) | € 10,75 | 24-02-2010 | € 15,00 | 04-03-2010 | -6,98% | |
| |
Koop (0) | € 10,75 | 25-02-2010 | € 13,00 | 01-03-2010 | 0% | |
| |
Koop (1) | € 9,15 | 03-02-2010 | 04-02-2012 | 10-02-2010 | 18,91% | |
| |
Koop (1) | € 9,05 | 26-01-2010 | 27-01-2012 | 07-02-2010 | 20,22% | |
| |
Koop (0) | € 10,51 | 07-12-2009 | € 20,00 | 07-02-2010 | 3,52% | |
| |
Koop (0) | € 10,50 | 21-12-2009 | 22-12-2011 | 05-02-2010 | 3,62% | |
| |
Koop (1) | € 9,60 | 28-12-2009 | 29-12-2010 | 02-02-2010 | 10,31% | |
| |
Koop (1) | € 9,96 | 06-01-2010 | 07-01-2011 | 09-01-2010 | 9,44% | |
| |
Koop (0) | € 9,60 | 28-12-2009 | 29-12-2011 | 06-01-2010 | 13,54% | |
| |
Koop (1) | € 9,60 | 28-12-2009 | 29-12-2011 | 06-01-2010 | 13,54% | |
| |
Verkoop (0) | € 10,60 | 23-12-2009 | € 10,59 | 28-12-2009 | 0,09% | |
| |
Koop (0) | € 11,00 | 21-12-2009 | € 12,50 | 23-12-2009 | -3,64% | |
| |
Koop (1) | € 11,00 | 13-11-2009 | 13-12-2009 | 13-12-2009 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 10,66 | 29-10-2009 | 30-10-2011 | 09-12-2009 | 7,88% | |
| |
Koop (0) | € 13,51 | 14-05-2009 | 15-05-2010 | 29-10-2009 | -21,1% | |
| |
Verkoop (0) | € 12,44 | 09-09-2009 | 10-03-2010 | 20-10-2009 | 3,7% | |
| |
Koop (1) | € 10,50 | 22-09-2009 | 23-09-2010 | 29-09-2009 | 14,29% | |
| |
Koop (0) | € 14,00 | 18-08-2009 | 19-02-2010 | 09-09-2009 | -11,14% | |
| |
Koop (0) | € 14,79 | 15-05-2009 | 16-05-2011 | 02-09-2009 | -17,17% | |
| |
Koop (0) | € 12,47 | 31-08-2009 | € 14,00 | 01-09-2009 | -0,16% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 25-08-2009 | € 14,50 | 01-09-2009 | -0,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 12,45 | 26-08-2009 | € 12,30 | 31-08-2009 | -0,16% | |
| |
Koop (0) | € 12,40 | 21-08-2009 | € 14,40 | 25-08-2009 | 0,81% | |
| |
Koop (1) | € 19,85 | 22-08-2008 | € 22,50 | 23-08-2009 | -37,53% | |
| |
Koop (0) | € 12,00 | 20-08-2009 | € 15,00 | 21-08-2009 | 3,33% | |
| |
Koop (0) | € 10,26 | 17-07-2009 | 17-08-2009 | 17-08-2009 | 36,45% | |
| |
Verkoop (1) | € 14,00 | 11-08-2009 | 11-09-2009 | 13-08-2009 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 13,50 | 23-07-2009 | € 15,80 | 04-08-2009 | 3,7% | |
| |
Koop (0) | € 10,26 | 17-07-2009 | € 14,50 | 22-07-2009 | 36,45% | |
| |
Koop (0) | € 10,26 | 16-07-2009 | € 14,00 | 20-07-2009 | 36,45% | |
| |
Koop (2) | € 10,26 | 17-07-2009 | € 14,00 | 20-07-2009 | 36,45% | |
| |
Koop (1) | € 10,26 | 16-07-2009 | € 14,00 | 20-07-2009 | 36,45% | |
| |
Koop (0) | € 10,26 | 17-07-2009 | € 14,00 | 20-07-2009 | 36,45% | |
| |
Koop (0) | € 14,00 | 16-07-2009 | € 14,50 | 17-07-2009 | -26,71% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,00 | 08-07-2009 | € 12,00 | 16-07-2009 | 14,29% | |
| |
Koop (0) | € 14,79 | 06-05-2009 | € 17,00 | 16-07-2009 | -5,34% | |
| |
Verkoop (0) | € 13,51 | 05-05-2009 | 06-05-2010 | 09-06-2009 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,79 | 15-05-2009 | € 14,00 | 27-05-2009 | 5,34% | |
| |
Koop (0) | € 14,80 | 20-04-2009 | 27-04-2009 | 27-04-2009 | -0,34% | |
| |
Verkoop (0) | € 12,50 | 28-01-2009 | € 10,50 | 10-04-2009 | -18,4% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 04-04-2008 | 05-04-2009 | 05-04-2009 | -27,8% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,90 | 17-03-2009 | 18-03-2011 | 19-03-2009 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,99 | 19-01-2009 | 20-01-2010 | 12-03-2009 | 1,27% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 28-02-2009 | 01-03-2010 | 04-03-2009 | 19,2% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 27-02-2009 | € 15,10 | 03-03-2009 | 11,2% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 27-02-2009 | € 14,90 | 02-03-2009 | 19,2% | |
| |
Koop (0) | € 14,90 | 20-02-2009 | € 20,78 | 27-02-2009 | -16,11% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,90 | 05-02-2009 | 06-02-2010 | 27-02-2009 | 16,11% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,90 | 04-02-2009 | 05-02-2010 | 27-02-2009 | 16,11% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,90 | 04-02-2009 | € 13,70 | 27-02-2009 | 8,05% | |
| |
Koop (0) | € 14,90 | 06-02-2009 | € 15,90 | 27-02-2009 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 14,99 | 22-01-2009 | € 20,00 | 20-02-2009 | -0,6% | |
| |
Koop (0) | € 13,06 | 03-02-2009 | 04-02-2010 | 04-02-2009 | 14,09% | |
| |
Koop (0) | € 13,06 | 04-02-2009 | 04-03-2009 | 04-02-2009 | 14,09% | |
| |
Verkoop (1) | € 14,50 | 02-02-2009 | € 12,50 | 03-02-2009 | 9,93% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 28-01-2009 | 29-01-2010 | 02-02-2009 | 16% | |
| |
Koop (1) | € 12,50 | 28-01-2009 | € 14,50 | 02-02-2009 | 16% | |
| |
Verkoop (1) | € 14,50 | 16-10-2008 | € 10,00 | 01-02-2009 | 13,79% | |
| |
Koop (0) | € 12,50 | 12-01-2009 | 13-01-2010 | 14-01-2009 | 20% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,50 | 09-01-2009 | € 5,25 | 12-01-2009 | 13,79% | |
| |
Koop (0) | € 14,50 | 23-12-2008 | 30-12-2008 | 30-12-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 12,92 | 16-12-2008 | 23-12-2008 | 23-12-2008 | 12,23% | |
| |
Verkoop (0) | € 11,75 | 05-12-2008 | 05-01-2009 | 16-12-2008 | -9,96% | |
| |
Koop (0) | € 11,75 | 05-12-2008 | 06-06-2009 | 12-12-2008 | 9,96% | |
| |
Koop (0) | € 11,75 | 05-12-2008 | 06-12-2009 | 12-12-2008 | 9,96% | |
| |
Verkoop (0) | € 15,00 | 05-11-2008 | € 10,50 | 04-12-2008 | 21,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 15,10 | 28-10-2008 | € 12,20 | 23-11-2008 | 4,04% | |
| |
Verkoop (0) | € 15,00 | 18-11-2008 | 19-11-2009 | 21-11-2008 | 3,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 15,00 | 05-11-2008 | € 10,50 | 20-11-2008 | 3,4% | |
| |
Koop (0) | € 16,47 | 16-09-2008 | 17-09-2009 | 18-11-2008 | -8,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 14,50 | 16-10-2008 | 17-10-2010 | 28-10-2008 | -4,14% | |
| |
Koop (0) | € 17,00 | 17-09-2008 | € 24,00 | 21-10-2008 | -11,18% | |
| |
Koop (0) | € 13,83 | 08-10-2008 | 09-10-2010 | 13-10-2008 | 4,84% | |
| |
Verkoop (1) | € 17,00 | 30-09-2008 | 01-10-2009 | 08-10-2008 | 18,65% | |
| |
Verkoop (1) | € 17,00 | 30-09-2008 | 31-03-2009 | 08-10-2008 | 18,65% | |
| |
Koop (0) | € 16,90 | 01-10-2008 | 08-10-2008 | 08-10-2008 | -11,24% | |
| |
Koop (0) | € 15,00 | 06-10-2008 | 07-01-2009 | 07-10-2008 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 16,90 | 06-10-2008 | 13-10-2008 | 06-10-2008 | 11,24% | |
| |
Verkoop (0) | € 17,00 | 30-09-2008 | 07-10-2008 | 06-10-2008 | 0,59% | |
| |
Verkoop (0) | € 17,00 | 30-09-2008 | 31-03-2009 | 02-10-2008 | 0,59% | |
| |
Koop (1) | € 17,00 | 30-09-2008 | € 24,00 | 30-09-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 16,47 | 17-09-2008 | 18-09-2010 | 17-09-2008 | 3,22% | |
| |
Koop (0) | € 21,72 | 15-08-2008 | € 21,80 | 15-09-2008 | -24,17% | |
| |
Verkoop (0) | € 20,70 | 11-09-2008 | € 15,00 | 12-09-2008 | 20,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 20,70 | 08-09-2008 | 15-09-2008 | 08-09-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 21-08-2008 | 22-08-2009 | 05-09-2008 | 6,08% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 21-08-2008 | € 25,00 | 04-09-2008 | 6,08% | |
| |
Koop (0) | € 21,45 | 11-08-2008 | 11-09-2008 | 04-09-2008 | -6,76% | |
| |
Koop (0) | € 20,00 | 03-09-2008 | 10-09-2008 | 03-09-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 20,00 | 27-08-2008 | 03-09-2008 | 02-09-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,85 | 25-08-2008 | 01-09-2008 | 26-08-2008 | 0,76% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,72 | 15-08-2008 | € 19,90 | 21-08-2008 | 8,38% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 05-08-2008 | 06-08-2009 | 14-08-2008 | 5,95% | |
| |
Koop (0) | € 21,72 | 14-08-2008 | 21-08-2008 | 14-08-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 14-08-2008 | 21-08-2008 | 14-08-2008 | 9,97% | |
| |
Koop (1) | € 19,61 | 11-08-2008 | € 25,00 | 14-08-2008 | 10,76% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 24-07-2008 | € 25,00 | 10-08-2008 | 4,63% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 08-08-2008 | 15-08-2008 | 10-08-2008 | 8,61% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 06-08-2008 | € 21,00 | 08-08-2008 | 6,33% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 08-08-2008 | € 22,00 | 08-08-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 06-08-2008 | 13-08-2008 | 07-08-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 30-07-2008 | 06-08-2008 | 31-07-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 21,65 | 30-05-2008 | 31-07-2008 | 31-07-2008 | -5,31% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 29-07-2008 | 05-08-2008 | 29-07-2008 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,00 | 23-07-2008 | 30-07-2008 | 25-07-2008 | 6,82% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,00 | 18-07-2008 | € 19,60 | 24-07-2008 | 6,82% | |
| |
Koop (0) | € 20,00 | 23-07-2008 | 30-07-2008 | 23-07-2008 | 10% | |
| |
Koop (0) | € 22,00 | 16-07-2008 | 23-07-2008 | 17-07-2008 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,00 | 04-07-2008 | € 19,60 | 10-07-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 18-06-2008 | 19-12-2008 | 04-07-2008 | 6,33% | |
| |
Koop (0) | € 21,00 | 04-07-2008 | 11-07-2008 | 04-07-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,60 | 25-06-2008 | € 25,00 | 04-07-2008 | 7,14% | |
| |
Verkoop (0) | € 19,60 | 25-06-2008 | € 19,00 | 25-06-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 19,75 | 18-06-2008 | € 25,00 | 25-06-2008 | 6,33% | |
| |
Verkoop (0) | € 20,00 | 21-04-2008 | 22-04-2010 | 18-06-2008 | 1,25% | |
| |
Koop (0) | € 21,05 | 05-06-2008 | € 25,00 | 16-06-2008 | 3,09% | |
| |
Verkoop (0) | € 22,93 | 21-05-2008 | € 19,00 | 31-05-2008 | 5,58% | |
| |
Koop (0) | € 20,30 | 16-04-2008 | € 25,00 | 21-05-2008 | 4,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,46 | 21-05-2008 | 22-05-2010 | 21-05-2008 | 0,75% | |
| |
Koop (0) | € 20,00 | 27-03-2008 | 28-09-2008 | 20-05-2008 | 7,3% | |
| |
Koop (0) | € 21,90 | 01-04-2008 | € 25,00 | 21-04-2008 | -8,68% | |
| |
Verkoop (0) | € 20,00 | 26-03-2008 | € 18,00 | 18-04-2008 | -1,5% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 14-03-2008 | € 25,00 | 16-04-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 20,10 | 01-04-2008 | 02-06-2008 | 03-04-2008 | 1,99% | |
| |
Koop (0) | € 20,10 | 01-04-2008 | 02-07-2008 | 03-04-2008 | 1,99% | |
| |
Koop (0) | € 21,35 | 11-03-2008 | € 25,00 | 01-04-2008 | 2,58% | |
| |
Verkoop (1) | € 20,20 | 10-03-2008 | 11-03-2010 | 29-03-2008 | 0,94% | |
| |
Koop (0) | € 23,90 | 01-01-2008 | 02-04-2008 | 28-03-2008 | -16,28% | |
| |
Koop (0) | € 20,00 | 25-03-2008 | 26-03-2010 | 28-03-2008 | 0,05% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,00 | 25-03-2008 | 26-03-2010 | 25-03-2008 | 4,76% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 18-03-2008 | 19-03-2010 | 25-03-2008 | 2,44% | |
| |
Koop (0) | € 20,50 | 14-03-2008 | 14-04-2008 | 18-03-2008 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 20,20 | 10-03-2008 | € 23,00 | 17-03-2008 | 1,49% | |
| |
Koop (0) | € 20,20 | 10-03-2008 | 17-03-2008 | 17-03-2008 | 1,49% | |
| |
Verkoop (0) | € 21,00 | 13-03-2008 | € 18,00 | 14-03-2008 | 2,38% | |
| |
Koop (0) | € 20,20 | 10-03-2008 | € 25,00 | 13-03-2008 | 3,96% | |
| |
