clusterbalk
De Telegraaf Prive Telesport Financieel OverGeld Vrouw Reizen Auto Culinair Video Mobiel UW Mening Tip? Service Shop Contact
U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster

AEX-index

Sentiment:
Huidig  325,33
Verschil Volume Hoog Laag
-0,2% 0  327,97  325,33

Categorie: Index | 5094 reacties

Alle verlopen adviezen (3619) Bindex RSS feed

GebruikersnaamAdviesKoersAdviesdatumDoelVerlopenRend.
luctim Koop (0) Reageer  325,1606-02-2012  327,00 08-02-20120,57%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  325,1501-02-2012  298,00 08-02-2012-0,25%
bartje Verkoop (0) Reageer  314,5104-08-2011 05-02-2012 05-02-2012-3,76%
Results Verkoop (0) Reageer  316,7904-01-2012 04-02-2012 04-02-2012-3,01%
unown Verkoop (0) Reageer  282,8929-11-2011  201,13 03-02-2012-15,32%
Aniqate Koop (0) Reageer  320,9724-01-2012  340,00 01-02-20121,3%
luctim Koop (0) Reageer  320,5120-01-2012  325,00 01-02-20121,4%
karelljungvall Koop (0) Reageer  276,6028-08-2011  325,00 01-02-201217,5%
brekebeen Koop (0) Reageer  315,6331-01-2012  323,62 01-02-20122,53%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  320,9724-01-2012  290,00 31-01-20120,78%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  322,0423-01-2012  290,00 24-01-20120,33%
bennie Verkoop (0) Reageer  322,6923-01-2012 30-01-2012 24-01-20121,06%
retro Koop (0) Reageer  315,5219-01-2012  335,00 23-01-20122,38%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  309,2816-01-2012  285,00 23-01-2012-3,57%
Sisco Verkoop (0) Reageer  275,6821-09-2011  225,00 19-01-2012-16,25%
arendjanverwalde Koop (0) Reageer  291,5116-08-2011  320,00 19-01-20129,77%
kareldevries1 Koop (0) Reageer  291,5116-08-2011  320,00 19-01-20129,77%
luctim Koop (0) Reageer  311,3130-12-2011  320,00 19-01-20122,79%
Yanos Koop (0) Reageer  338,1825-07-2011  350,00 17-01-2012-6,14%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  309,2815-01-2012 15-02-2012 16-01-2012-1,11%
jvdburgt57 Verkoop (0) Reageer  310,9006-01-2012  309,53 13-01-20120,44%
jnvos1 Verkoop (0) Reageer  311,1106-01-2012  309,11 13-01-20120,64%
Oulie Koop (0) Reageer  311,9205-01-2012  318,00 09-01-2012-0,05%
Oulie Verkoop (0) Reageer  309,5129-12-2011  300,00 05-01-2012-0,78%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  318,0404-01-2012  310,65 04-01-20121,1%
RoJa62 Koop (0) Reageer  316,8202-01-2012  320,00 04-01-20120,26%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  288,0410-08-2011 11-08-2013 03-01-20129,99%
jnvos1 Koop (0) Reageer  294,0318-12-2011 19-12-2013 28-12-20115,38%
RoJa62 Koop (0) Reageer  307,7926-12-2011 02-01-2012 28-12-20110,17%
Aniqate Koop (0) Reageer  299,8114-11-2011  380,00 21-12-20110,75%
luctim Verkoop (0) Reageer  277,2710-08-2011  240,00 21-12-2011-9,68%
ipamc2011 Koop (0) Reageer  286,9510-08-2011 11-08-2013 18-12-20112,47%
jnvos1 Koop (0) Reageer  298,5001-12-2011  333,33 18-12-2011-1,5%
RoJa62 Koop (0) Reageer  294,6215-12-2011 15-01-2012 16-12-20110,19%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  297,3912-12-2011 19-12-2011 13-12-20110,37%
RoJa62 Koop (0) Reageer  282,8929-11-2011 30-01-2012 12-12-20115,13%
jnvos2 Koop (0) Reageer  287,6310-08-2011 11-08-2013 02-12-20114,57%
bennie Koop (0) Reageer  293,3816-11-2011 16-12-2011 02-12-20112,69%
brekebeen Koop (0) Reageer  297,4714-11-2011  320,97 02-12-20111,66%
jnvos4 Koop (0) Reageer  288,0410-08-2011 11-08-2013 29-11-2011-0,44%
jnvos1 Koop (0) Reageer  286,9510-08-2011 11-08-2013 29-11-20110,05%
unown Koop (0) Reageer  300,9813-11-2011  387,13 29-11-2011-5,29%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  274,3725-11-2011 26-02-2012 27-11-20110%
drentshe Koop (0) Reageer  356,0830-12-2010 31-12-2011 21-11-2011-20,89%
GroteSmurf Verkoop (0) Reageer  287,6007-10-2011  264,00 21-11-20111,94%
Tradie Verkoop (0) Reageer  299,3807-11-2011  280,00 11-11-20111,06%
bennie Koop (0) Reageer  295,2709-11-2011 16-11-2011 11-11-2011-0,32%
Klippie Koop (0) Reageer  370,4104-03-2011  492,05 10-11-2011-20,58%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  294,4009-11-2011 10-02-2012 10-11-20110,04%
RoJa62 Koop (0) Reageer  315,4527-10-2011 28-04-2012 09-11-2011-6,67%
unown Koop (0) Reageer  303,5926-10-2011  381,12 08-11-20110,42%
inflatie Koop (0) Reageer  310,6903-08-2011  330,00 04-11-2011-1,54%
Tradie Verkoop (0) Reageer  310,5631-10-2011  290,00 02-11-20113,98%
Floris2 Verkoop (0) Reageer  297,6601-11-2011  280,00 02-11-2011-0,18%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  314,5027-10-2011  301,14 01-11-20112,23%
PetrusD Koop (0) Reageer  328,7426-06-2011  350,00 31-10-2011-6,46%
brekebeen Koop (0) Reageer  298,6819-10-2011  329,00 27-10-20114,76%
doordenker Verkoop (0) Reageer  305,7022-10-2011  300,80 26-10-20110,69%
unown Verkoop (0) Reageer  303,3421-10-2011  281,98 26-10-20110,05%
doordenker Koop (0) Reageer  298,6818-10-2011  320,00 21-10-20112,2%
unown Koop (0) Reageer  298,6818-10-2011  413,78 21-10-20111,6%
Mosterdman Koop (0) Reageer  298,6818-10-2011 25-10-2011 19-10-20111%
unown Verkoop (0) Reageer  299,1117-10-2011  285,13 18-10-20110,14%
unown Koop (0) Reageer  270,0604-10-2011  443,56 17-10-201110,28%
bartjanzeiss Koop (0) Reageer  291,5116-08-2011  305,00 17-10-20114,63%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  283,5006-10-2011  250,00 13-10-2011-5,87%
Aads Koop (0) Reageer  277,2710-08-2011  300,00 12-10-20118,2%
brekebeen Koop (0) Reageer  288,3110-10-2011  298,47 12-10-20113,52%
RoJa62 Koop (0) Reageer  293,3410-10-2011  304,00 12-10-2011-0,61%
jjolanda Koop (0) Reageer  269,1404-10-2011 05-10-2012 11-10-20118,4%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  288,3109-10-2011 09-11-2011 10-10-2011-0,35%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  273,5905-10-2011  265,14 10-10-2011-5,38%
Enagi Verkoop (0) Reageer  274,0603-10-2011 10-10-2011 10-10-2011-5,2%
RoJa62 Koop (0) Reageer  278,0905-10-2011 05-11-2011 09-10-20113,68%
juro Koop (0) Reageer  280,1802-10-2011 09-10-2011 09-10-20112,9%
Schpxc01 Koop (0) Reageer  313,7908-10-2009 09-10-2011 09-10-2011-8,12%
GroteSmurf Koop (0) Reageer  276,1011-09-2011  287,00 07-10-20113,95%
Mosterdman Koop (0) Reageer  270,0604-10-2011 11-10-2011 07-10-20115,46%
Aniqate Koop (0) Reageer  270,0605-10-2011  400,00 06-10-20114,6%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  278,2629-09-2011 29-10-2011 05-10-20110,06%
Computerfreaked Koop (0) Reageer  272,8305-10-2011  273,00 05-10-20110,06%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  280,1803-10-2011  260,15 05-10-20113,61%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  274,0003-10-2011  240,00 05-10-20111,44%
jjolanda Koop (0) Reageer  273,7103-10-2011 04-10-2012 04-10-2011-0,61%
unown Verkoop (0) Reageer  278,4615-09-2011  241,13 03-10-20111,4%
jjolanda Koop (0) Reageer  263,5926-09-2011 27-09-2012 03-10-20113,54%
Aniqate Koop (0) Reageer  276,1010-09-2011  350,00 03-10-20111,48%
brekebeen Koop (0) Reageer  282,7630-09-2011  293,77 03-10-2011-0,91%
seymennl Koop (0) Reageer  293,9602-09-2011 02-10-2011 02-10-2011-4,69%
Rodin Koop (0) Reageer  266,4413-09-2011  284,40 29-09-20116,74%
RoJa62 Koop (0) Reageer  269,8326-09-2011 26-10-2011 28-09-20114,48%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  261,3826-09-2011 26-10-2011 26-09-2011-0,31%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  275,6821-09-2011 28-09-2011 26-09-20114,9%
jjolanda Koop (0) Reageer  263,4423-09-2011 24-09-2012 26-09-20110,49%
RoJa62 Koop (0) Reageer  264,7225-09-2011  276,00 26-09-20110%
juro Koop (0) Reageer  274,6319-09-2011 26-09-2011 26-09-2011-3,61%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  263,4422-09-2011  240,00 23-09-20112,35%
vosco2001 Verkoop (0) Reageer  269,4409-08-2011  260,56 23-09-20113,3%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  279,5420-09-2011  266,00 22-09-20114,84%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  274,6320-09-2011  264,48 22-09-20112,72%
jjolanda Verkoop (0) Reageer  275,6822-09-2011 23-09-2012 22-09-20112,68%
Sisco Koop (0) Reageer  328,7425-06-2011 26-06-2013 21-09-2011-16,14%
RoJa62 Koop (0) Reageer  279,5420-09-2011  284,00 21-09-20110%
jjolanda Koop (0) Reageer  274,4506-09-2011 07-09-2012 21-09-20111,85%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  282,8016-09-2011 16-10-2011 20-09-20111,15%
short21312 Verkoop (0) Reageer  270,0513-09-2011 20-09-2011 20-09-2011-1,7%
juro Koop (0) Reageer  268,4812-09-2011 19-09-2011 19-09-20114,94%
Toin Verkoop (0) Reageer  327,1218-07-2011 19-09-2011 19-09-201113,88%
RoJa62 Koop (0) Reageer  267,1612-09-2011 19-09-2011 16-09-20115,58%
brekebeen Koop (0) Reageer  278,5216-09-2011  284,27 16-09-20111,02%
Rodin Koop (0) Reageer  265,5113-09-2011  287,13 13-09-20110,26%
brekebeen Koop (0) Reageer  268,4813-09-2011  276,44 13-09-20110,86%
unown Verkoop (0) Reageer  276,9209-09-2011  241,34 12-09-20113,21%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  286,4304-09-2011  266,00 12-09-20117,13%
brekebeen Koop (0) Reageer  266,6112-09-2011  274,45 12-09-20110,23%
RoJa62 Koop (0) Reageer  273,3306-09-2011 13-09-2011 12-09-20111,01%
GroteSmurf Koop (0) Reageer  276,1011-09-2011  280,00 11-09-20110%
Aniqate Koop (0) Reageer  286,4303-09-2011  295,00 10-09-2011-3,61%
brekebeen Koop (0) Reageer  273,3307-09-2011  284,84 07-09-20112,41%
juro Koop (0) Reageer  283,6431-08-2011 07-09-2011 07-09-2011-3,63%
Danielbaidepineda Koop (0) Reageer  286,4304-09-2011  291,90 06-09-2011-4,57%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  290,2601-09-2011 08-09-2011 06-09-20115,72%
unown Verkoop (0) Reageer  277,2710-08-2011  227,13 05-09-20111,02%
jjolanda Koop (0) Reageer  295,8315-08-2011 16-02-2012 05-09-2011-3,18%
brekebeen Koop (0) Reageer  329,2128-07-2011  334,45 05-09-2011-12,99%
Floris2 Verkoop (0) Reageer  276,7226-08-2011  268,00 05-09-2011-3,51%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  293,9602-09-2011  250,00 03-09-20112,56%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  293,9602-09-2011 03-09-2013 02-09-20111,54%
Aniqate Koop (0) Reageer  278,4926-08-2011  320,00 02-09-20115,55%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  276,6027-08-2011 28-08-2013 31-08-20114,3%
simsalsabim Koop (0) Reageer  278,3224-08-2011 31-08-2011 31-08-20111,91%
RoJa62 Koop (0) Reageer  276,6026-08-2011 02-09-2011 30-08-20112,08%
juro Koop (0) Reageer  270,7419-08-2011 26-08-2011 26-08-20112,86%
Aniqate Koop (0) Reageer  279,5819-08-2011  300,00 26-08-2011-0,39%
RoJa62 Koop (0) Reageer  281,5824-08-2011 31-08-2011 25-08-2011-0,64%
Mosterdman Koop (0) Reageer  278,3223-08-2011  282,00 24-08-2011-0,07%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  274,1521-08-2011 21-09-2011 24-08-2011-1,52%
ganz1961 Koop (0) Reageer  291,9014-08-2011  305,50 21-08-2011-6,08%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  291,9014-08-2011 21-08-2011 21-08-20116,08%
nisan Koop (0) Reageer  348,6719-05-2011  367,50 20-08-2011-21,37%
TV36 Verkoop (0) Reageer  285,9010-08-2011 11-08-2012 19-08-20112,88%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  291,9014-08-2011  234,00 19-08-20114,22%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  288,6616-08-2011 16-09-2011 18-08-20113,74%
toon61 Koop (0) Reageer  284,6409-08-2011 10-08-2012 17-08-20112,81%
juro Koop (0) Reageer  268,8509-08-2011 16-08-2011 16-08-20119,24%
RoJa62 Koop (0) Reageer  287,0509-08-2011  300,00 15-08-20111,69%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  296,3507-08-2011 14-08-2011 14-08-20111,5%
Aniqate Koop (0) Reageer  296,3506-08-2011  345,00 13-08-2011-1,5%
luctim Koop (0) Reageer  287,0509-08-2011  320,00 10-08-2011-3,41%
unown Verkoop (0) Reageer  277,2710-08-2011  247,13 10-08-20110%
TV36 Koop (0) Reageer  276,4209-08-2011 10-08-2012 10-08-20113,43%
jnvos1 Verkoop (0) Reageer  296,3507-08-2011  260,00 10-08-20113,17%
fabvosco Verkoop (0) Reageer  269,9009-08-2011  260,56 10-08-2011-6,91%
jvdburgt57 Verkoop (0) Reageer  296,3507-08-2011  266,00 10-08-20112,67%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  270,7009-08-2011  260,85 10-08-2011-6,55%
jnvos2 Verkoop (0) Reageer  268,8509-08-2011  261,98 10-08-2011-7,69%
ipamc2011 Verkoop (0) Reageer  270,2209-08-2011  260,70 10-08-2011-7,84%
luctim Koop (0) Reageer  287,0509-08-2011  31,00 09-08-20110%
luctim Koop (0) Reageer  287,0509-08-2011  31,00 09-08-20110%
luctim Koop (0) Reageer  287,0509-08-2011  3,00 09-08-20110%
luctim Verkoop (0) Reageer  296,3506-08-2011  260,00 09-08-20113,14%
doordenker Verkoop (0) Reageer  296,3506-08-2011  259,00 09-08-20113,14%
TV36 Verkoop (0) Reageer  328,2420-07-2011 21-01-2012 09-08-201115,54%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  294,6708-08-2011  270,00 09-08-20118,37%
ipamc2011 Verkoop (0) Reageer  286,8109-08-2011  273,00 09-08-20114,82%
fabvosco Verkoop (0) Reageer  294,3508-08-2011  270,00 09-08-20118,27%
jnvos3 Verkoop (0) Reageer  294,3508-08-2011  270,00 09-08-20118,27%
vosco2001 Verkoop (0) Reageer  297,6305-08-2011  270,00 09-08-20119,28%
jjolanda Verkoop (0) Reageer  285,6809-08-2011 10-02-2012 09-08-20115,12%
jnvos2 Koop (0) Reageer  296,3507-08-2011  310,00 09-08-2011-8,22%
unown Verkoop (0) Reageer  304,8804-08-2011  280,13 09-08-20118,12%
ipamc2011 Verkoop (0) Reageer  285,6809-08-2011  273,36 09-08-20110%
jjolanda Koop (0) Reageer  301,7504-08-2011 05-08-2012 09-08-2011-6,09%
RoJa62 Koop (0) Reageer  289,6308-08-2011 15-08-2011 08-08-2011-0,13%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  296,3507-08-2011 14-08-2011 08-08-20112,49%
jnvos2 Verkoop (0) Reageer  297,6205-08-2011  270,00 07-08-20110,43%
Aniqate Koop (0) Reageer  296,0705-08-2011  300,00 05-08-20111,33%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  300,8504-08-2011  280,00 05-08-20112,12%
vosco2001 Verkoop (0) Reageer  332,5529-06-2011  300,00 05-08-20119,79%
retro Verkoop (0) Reageer  341,4502-12-2010  300,00 05-08-201112,14%
YRMT Verkoop (0) Reageer  335,3303-01-2010  300,00 05-08-201110,54%
jvdburgt57 Verkoop (0) Reageer  332,1929-06-2011  300,00 05-08-20119,43%
ipamc2011 Verkoop (0) Reageer  331,5312-07-2011  300,00 05-08-20119,25%
Aniqate Koop (0) Reageer  324,5902-08-2011  360,00 04-08-2011-7,31%
Mosterdman Koop (0) Reageer  301,7503-08-2011 10-08-2011 04-08-20114,17%
bartje Verkoop (0) Reageer  330,4004-10-2010  2,09 04-08-20114,81%
jjolanda Koop (0) Reageer  340,2405-06-2011 06-06-2012 04-08-2011-11,31%
inflatie Koop (0) Reageer  340,2403-06-2011  355,00 03-08-2011-8,65%
doordenker Verkoop (0) Reageer  321,9602-08-2011  304,00 03-08-20113,74%
unown Verkoop (0) Reageer  325,3319-07-2011  300,13 03-08-20114,74%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  320,0002-08-2011  315,00 03-08-20111,56%
Finix Koop (0) Reageer  334,9327-07-2011 03-08-2011 03-08-2011-4,46%
beginner4 Koop (0) Reageer  339,6602-08-2010 03-08-2011 03-08-2011-5,79%
Pietjepuk Verkoop (0) Reageer  341,6114-10-2010  320,00 02-08-20116,33%
kabo12 Verkoop (0) Reageer  323,2304-02-2010  300,00 02-08-20110,75%
Aniqate Koop (0) Reageer  337,2726-07-2011  345,00 02-08-2011-3,76%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  336,7426-07-2011 02-08-2011 01-08-20112,23%
siesuzbe Verkoop (0) Reageer  349,2531-05-2011 01-08-2011 01-08-20115,74%
Finix Koop (0) Reageer  359,5527-04-2011  375,00 27-07-2011-6,75%
Pepemackenzie Verkoop (0) Reageer  338,6025-07-2011  323,00 26-07-20110,49%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  338,6025-07-2011  316,00 26-07-20110,39%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  338,6025-07-2011 26-07-2013 25-07-20110,61%
Aniqate Koop (0) Reageer  332,1721-07-2011  350,00 25-07-20111,94%
Pepemackenzie Koop (0) Reageer  323,1718-07-2011  340,00 22-07-20115,21%
brekebeen Koop (0) Reageer  331,2813-07-2011  335,20 21-07-20111,18%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  330,6520-07-2011  320,00 21-07-20110%
Aniqate Koop (0) Reageer  323,6318-07-2011  330,00 20-07-20111,97%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  323,1718-07-2011 19-07-2013 20-07-20111,9%
jnvos3 Verkoop (0) Reageer  332,1629-06-2011  300,00 20-07-20111,8%
unown Verkoop (0) Reageer  323,1718-07-2011  267,13 19-07-20110%
Trendwatcher Verkoop (0) Reageer  327,4101-12-2010  321,00 18-07-20110,73%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  336,1612-07-2011  326,16 18-07-20112,97%
patonline Verkoop (0) Reageer  330,3212-07-2011  327,00 18-07-20111,01%
unown Verkoop (0) Reageer  328,9424-06-2011  300,01 18-07-20110,5%
Aniqate Koop (0) Reageer  338,9911-07-2011  350,00 18-07-2011-2,8%
doordenker Verkoop (0) Reageer  335,2829-06-2011  304,70 13-07-20111,49%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  342,8203-07-2011  333,33 12-07-20112,77%
fabvosco Verkoop (0) Reageer  336,1612-07-2011  333,16 12-07-20110,89%
jnvos1 Verkoop (0) Reageer  336,1612-07-2011  333,16 12-07-20110,89%
Aniqate Koop (0) Reageer  332,6417-06-2011  350,00 11-07-20112,06%
sjoerd020477 Verkoop (0) Reageer  246,4908-07-2009 09-07-2011 09-07-2011-38,94%
Pepemackenzie Koop (0) Reageer  342,8507-07-2011  345,00 07-07-20110,63%
Pepemackenzie Verkoop (0) Reageer  339,6530-06-2011  335,00 07-07-2011-0,58%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  342,8105-07-2011  330,00 05-07-2011-0,23%
RoJa62 Koop (0) Reageer  328,5527-06-2011  345,00 05-07-20114,55%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  332,3129-06-2011  300,00 04-07-2011-3,2%
Pepemackenzie Koop (0) Reageer  336,1421-06-2011  340,00 30-06-20111,04%
Mosterdman Koop (0) Reageer  329,9028-06-2011 05-07-2011 29-06-20111,63%
vosco2001 Verkoop (0) Reageer  332,0916-06-2011  321,98 29-06-20110,66%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  350,1618-05-2011 19-05-2013 29-06-2011-5,79%
jnvos1 Koop (0) Reageer  315,9809-02-2010 10-02-2012 29-06-20114,41%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  332,1716-06-2011  325,00 29-06-20110,68%
PetrusD Verkoop (0) Reageer  352,6818-04-2011  325,00 26-06-20116,79%
Sisco Verkoop (0) Reageer  342,8802-06-2011  325,00 25-06-20114,12%
doordenker Koop (0) Reageer  328,5723-06-2011  339,80 24-06-20110,51%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  328,5724-06-2011 25-06-2013 24-06-20110,95%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  334,1722-06-2011 29-06-2011 23-06-20111,68%
unown Koop (0) Reageer  331,1620-06-2011  351,01 23-06-2011-1,11%
doordenker Koop (0) Reageer  334,1722-06-2011  339,80 23-06-20110%
fandango Koop (0) Reageer  342,4623-05-2011 23-06-2011 23-06-2011-2,42%
doordenker Verkoop (0) Reageer  336,0521-06-2011  325,00 22-06-20110,9%
doordenker Koop (0) Reageer  333,1117-06-2011  339,80 21-06-20110,02%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  333,1120-06-2011 27-06-2011 21-06-20110,44%
unown Verkoop (0) Reageer  333,4710-06-2011  300,01 20-06-20110,43%
doordenker Verkoop (0) Reageer  335,6508-06-2011  325,70 17-06-20110,76%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  332,1716-06-2011 16-07-2011 16-06-20110%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  332,3416-06-2011  325,00 16-06-20110%
jnvos4 Koop (0) Reageer  341,4516-10-2010 17-10-2012 16-06-2011-2,67%
vosco2001 Koop (0) Reageer  299,3003-10-2009 04-10-2011 16-06-201110,75%
jnvos3 Koop (0) Reageer  306,5928-10-2009 29-10-2011 16-06-20117,94%
jnvos2 Koop (0) Reageer  299,3003-10-2009 04-10-2011 16-06-201110,56%
Aniqate Koop (0) Reageer  335,6509-06-2011  350,00 16-06-2011-0,48%
unown Koop (0) Reageer  335,4608-06-2011  342,13 10-06-2011-0,38%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  340,2405-06-2011 12-06-2011 09-06-20110,65%
Aniqate Koop (0) Reageer  340,6402-06-2011  346,40 09-06-2011-1,46%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  340,2404-06-2011  335,00 08-06-20111,54%
unown Koop (0) Reageer  338,9307-06-2011  343,13 07-06-20110%
unown Verkoop (0) Reageer  338,9503-06-2011  300,01 06-06-20110,18%
rooi Koop (0) Reageer  358,7904-05-2011 04-06-2011 04-06-2011-5,17%
inflatie Verkoop (0) Reageer  346,0629-05-2011  325,00 03-06-20111,68%
unown Verkoop (0) Reageer  341,3203-06-2011  300,01 03-06-20111,09%
unown Koop (0) Reageer  352,3016-05-2011  413,13 03-06-2011-3,17%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  345,9502-06-2011 09-06-2011 02-06-20111,53%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  345,9502-06-2011  340,25 02-06-20111,53%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  346,0627-05-2011  330,00 02-06-20111,57%
Sisco Koop (0) Reageer  359,0125-04-2011 26-04-2013 02-06-2011-4,49%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  346,0629-05-2011 05-06-2011 31-05-2011-0,98%
Aniqate Koop (0) Reageer  344,4726-05-2011  355,00 27-05-20110,46%
doordenker Koop (0) Reageer  344,4726-05-2011  351,00 27-05-20110,66%
Remon Koop (0) Reageer  342,4623-05-2011  347,00 27-05-20111,33%
Aniqate Koop (0) Reageer  343,6724-05-2011  380,00 26-05-20110,68%
flippo Koop (0) Reageer  342,7123-05-2011  350,00 25-05-20110,14%
jjolanda Koop (0) Reageer  343,2025-05-2011 26-05-2012 25-05-20110%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  344,3523-05-2011  330,00 24-05-20110,25%
Remon Verkoop (0) Reageer  301,2205-10-2009  292,00 23-05-2011-13,69%
doordenker Verkoop (0) Reageer  360,5511-05-2011  342,00 23-05-20115,14%
flippo Verkoop (0) Reageer  349,1117-05-2011  343,00 23-05-20111,75%
short21312 Verkoop (0) Reageer  359,0122-04-2011 23-06-2011 23-05-20114,02%
Aniqate Koop (0) Reageer  349,7019-05-2011  380,00 23-05-2011-0,42%
Alfi Verkoop (0) Reageer  349,4216-05-2011 23-05-2011 23-05-20110,34%
pepelepew Koop (1) Reageer  323,0319-05-2010 20-05-2011 20-05-20118,61%
inflatie Koop (0) Reageer  349,3316-05-2011  358,00 19-05-20110,2%
Mosterdman Koop (0) Reageer  357,5212-05-2011 19-05-2011 19-05-2011-2,36%
Aniqate Koop (0) Reageer  356,3412-05-2011  380,00 19-05-2011-2,03%
nisan Verkoop (0) Reageer  369,7107-04-2011  347,50 18-05-20116,01%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  354,2305-05-2011 06-05-2013 18-05-2011-1,84%
unown Verkoop (0) Reageer  354,8613-05-2011  343,01 16-05-20111,01%
Pepemackenzie Koop (0) Reageer  357,5212-05-2011  361,00 16-05-2011-0,74%
patonline Verkoop (0) Reageer  344,5215-03-2011  341,80 16-05-2011-3%
Alfi Verkoop (0) Reageer  355,9209-05-2011 16-05-2011 16-05-20110,3%
Toin Koop (0) Reageer  356,9214-03-2011 15-05-2011 15-05-2011-0,58%
unown Koop (0) Reageer  348,7715-03-2011  413,13 13-05-20111,64%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  360,5512-05-2011 19-05-2011 12-05-20110,84%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  360,5512-05-2011  350,00 12-05-20111,25%
inflatie Verkoop (0) Reageer  359,1208-05-2011  335,00 12-05-20110,95%
jjolanda Koop (0) Reageer  354,3805-05-2011 06-05-2012 12-05-20111,74%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  354,8205-05-2011 12-05-2011 12-05-2011-1,61%
Aniqate Koop (0) Reageer  359,0514-04-2011  380,00 12-05-20110,42%
willem48 Koop (0) Reageer  326,1907-05-2010  375,00 08-05-201110,1%
inflatie Koop (0) Reageer  358,7426-04-2011  400,00 05-05-2011-1,09%
pautje Verkoop (0) Reageer  359,2024-01-2011  342,00 05-05-20111,22%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  357,3522-03-2011 23-03-2013 05-05-2011-0,9%
EJGV Verkoop (0) Reageer  359,4621-04-2011  354,00 05-05-20111,52%
doordenker Koop (0) Reageer  355,9104-05-2011  374,00 05-05-20110,38%
doordenker Koop (0) Reageer  355,9104-05-2011  374,00 05-05-20110,38%
doordenker Koop (0) Reageer  355,9104-05-2011  373,00 04-05-20110%
doordenker Koop (0) Reageer  355,9104-05-2011  373,00 04-05-20110%
doordenker Koop (0) Reageer  355,9104-05-2011  374,00 04-05-20110%
jjolanda Koop (0) Reageer  358,8904-05-2011 05-05-2012 04-05-20110,46%
Alfi Koop (0) Reageer  360,2527-04-2011 04-05-2011 04-05-20110,05%
jjolanda Koop (0) Reageer  359,4427-04-2011 28-04-2012 03-05-20110,03%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  360,5527-04-2011 28-04-2013 02-05-20110,54%
doordenker Verkoop (0) Reageer  362,2312-04-2011  342,00 28-04-20110,93%
rooi Koop (0) Reageer  365,1528-03-2011 28-04-2011 28-04-2011-1,49%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  360,4427-04-2011 28-04-2013 27-04-20110,03%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  358,4527-04-2011 28-04-2013 27-04-20110,66%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  359,0126-04-2011 27-04-2013 27-04-20110,09%
inflatie Koop (0) Reageer  360,5414-04-2011  367,00 26-04-2011-0,33%
Sisco Koop (1) Reageer  237,3124-04-2009 25-04-2011 25-04-201151,28%
short21312 Verkoop (0) Reageer  358,8514-04-2011 21-04-2011 21-04-2011-0,28%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  360,2412-04-2011  350,00 20-04-20110,76%
Floris2 Verkoop (0) Reageer  352,6818-04-2011  350,00 20-04-2011-0,14%
Aniqate Verkoop (0) Reageer  368,7508-04-2011  345,00 14-04-20112,72%
short21312 Verkoop (0) Reageer  366,4712-04-2011 13-06-2011 14-04-20112,07%
inflatie Koop (0) Reageer  361,5813-04-2011  370,00 13-04-20110,87%
