AEX-index
Sentiment:
Huidig 325,33
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 327,97 | 325,33 |
Categorie: Index | 5094 reacties
Alle verlopen adviezen (3619) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | 325,16 | 06-02-2012 | 327,00 | 08-02-2012 | 0,57% | |
| |
Verkoop (0) | 325,15 | 01-02-2012 | 298,00 | 08-02-2012 | -0,25% | |
| |
Verkoop (0) | 314,51 | 04-08-2011 | 05-02-2012 | 05-02-2012 | -3,76% | |
| |
Verkoop (0) | 316,79 | 04-01-2012 | 04-02-2012 | 04-02-2012 | -3,01% | |
| |
Verkoop (0) | 282,89 | 29-11-2011 | 201,13 | 03-02-2012 | -15,32% | |
| |
Koop (0) | 320,97 | 24-01-2012 | 340,00 | 01-02-2012 | 1,3% | |
| |
Koop (0) | 320,51 | 20-01-2012 | 325,00 | 01-02-2012 | 1,4% | |
| |
Koop (0) | 276,60 | 28-08-2011 | 325,00 | 01-02-2012 | 17,5% | |
| |
Koop (0) | 315,63 | 31-01-2012 | 323,62 | 01-02-2012 | 2,53% | |
| |
Verkoop (0) | 320,97 | 24-01-2012 | 290,00 | 31-01-2012 | 0,78% | |
| |
Verkoop (0) | 322,04 | 23-01-2012 | 290,00 | 24-01-2012 | 0,33% | |
| |
Verkoop (0) | 322,69 | 23-01-2012 | 30-01-2012 | 24-01-2012 | 1,06% | |
| |
Koop (0) | 315,52 | 19-01-2012 | 335,00 | 23-01-2012 | 2,38% | |
| |
Verkoop (0) | 309,28 | 16-01-2012 | 285,00 | 23-01-2012 | -3,57% | |
| |
Verkoop (0) | 275,68 | 21-09-2011 | 225,00 | 19-01-2012 | -16,25% | |
| |
Koop (0) | 291,51 | 16-08-2011 | 320,00 | 19-01-2012 | 9,77% | |
| |
Koop (0) | 291,51 | 16-08-2011 | 320,00 | 19-01-2012 | 9,77% | |
| |
Koop (0) | 311,31 | 30-12-2011 | 320,00 | 19-01-2012 | 2,79% | |
| |
Koop (0) | 338,18 | 25-07-2011 | 350,00 | 17-01-2012 | -6,14% | |
| |
Verkoop (0) | 309,28 | 15-01-2012 | 15-02-2012 | 16-01-2012 | -1,11% | |
| |
Verkoop (0) | 310,90 | 06-01-2012 | 309,53 | 13-01-2012 | 0,44% | |
| |
Verkoop (0) | 311,11 | 06-01-2012 | 309,11 | 13-01-2012 | 0,64% | |
| |
Koop (0) | 311,92 | 05-01-2012 | 318,00 | 09-01-2012 | -0,05% | |
| |
Verkoop (0) | 309,51 | 29-12-2011 | 300,00 | 05-01-2012 | -0,78% | |
| |
Verkoop (0) | 318,04 | 04-01-2012 | 310,65 | 04-01-2012 | 1,1% | |
| |
Koop (0) | 316,82 | 02-01-2012 | 320,00 | 04-01-2012 | 0,26% | |
| |
Koop (0) | 288,04 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 03-01-2012 | 9,99% | |
| |
Koop (0) | 294,03 | 18-12-2011 | 19-12-2013 | 28-12-2011 | 5,38% | |
| |
Koop (0) | 307,79 | 26-12-2011 | 02-01-2012 | 28-12-2011 | 0,17% | |
| |
Koop (0) | 299,81 | 14-11-2011 | 380,00 | 21-12-2011 | 0,75% | |
| |
Verkoop (0) | 277,27 | 10-08-2011 | 240,00 | 21-12-2011 | -9,68% | |
| |
Koop (0) | 286,95 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 18-12-2011 | 2,47% | |
| |
Koop (0) | 298,50 | 01-12-2011 | 333,33 | 18-12-2011 | -1,5% | |
| |
Koop (0) | 294,62 | 15-12-2011 | 15-01-2012 | 16-12-2011 | 0,19% | |
| |
Verkoop (0) | 297,39 | 12-12-2011 | 19-12-2011 | 13-12-2011 | 0,37% | |
| |
Koop (0) | 282,89 | 29-11-2011 | 30-01-2012 | 12-12-2011 | 5,13% | |
| |
Koop (0) | 287,63 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 02-12-2011 | 4,57% | |
| |
Koop (0) | 293,38 | 16-11-2011 | 16-12-2011 | 02-12-2011 | 2,69% | |
| |
Koop (0) | 297,47 | 14-11-2011 | 320,97 | 02-12-2011 | 1,66% | |
| |
Koop (0) | 288,04 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 29-11-2011 | -0,44% | |
| |
Koop (0) | 286,95 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 29-11-2011 | 0,05% | |
| |
Koop (0) | 300,98 | 13-11-2011 | 387,13 | 29-11-2011 | -5,29% | |
| |
Verkoop (0) | 274,37 | 25-11-2011 | 26-02-2012 | 27-11-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 356,08 | 30-12-2010 | 31-12-2011 | 21-11-2011 | -20,89% | |
| |
Verkoop (0) | 287,60 | 07-10-2011 | 264,00 | 21-11-2011 | 1,94% | |
| |
Verkoop (0) | 299,38 | 07-11-2011 | 280,00 | 11-11-2011 | 1,06% | |
| |
Koop (0) | 295,27 | 09-11-2011 | 16-11-2011 | 11-11-2011 | -0,32% | |
| |
Koop (0) | 370,41 | 04-03-2011 | 492,05 | 10-11-2011 | -20,58% | |
| |
Verkoop (0) | 294,40 | 09-11-2011 | 10-02-2012 | 10-11-2011 | 0,04% | |
| |
Koop (0) | 315,45 | 27-10-2011 | 28-04-2012 | 09-11-2011 | -6,67% | |
| |
Koop (0) | 303,59 | 26-10-2011 | 381,12 | 08-11-2011 | 0,42% | |
| |
Koop (0) | 310,69 | 03-08-2011 | 330,00 | 04-11-2011 | -1,54% | |
| |
Verkoop (0) | 310,56 | 31-10-2011 | 290,00 | 02-11-2011 | 3,98% | |
| |
Verkoop (0) | 297,66 | 01-11-2011 | 280,00 | 02-11-2011 | -0,18% | |
| |
Verkoop (0) | 314,50 | 27-10-2011 | 301,14 | 01-11-2011 | 2,23% | |
| |
Koop (0) | 328,74 | 26-06-2011 | 350,00 | 31-10-2011 | -6,46% | |
| |
Koop (0) | 298,68 | 19-10-2011 | 329,00 | 27-10-2011 | 4,76% | |
| |
Verkoop (0) | 305,70 | 22-10-2011 | 300,80 | 26-10-2011 | 0,69% | |
| |
Verkoop (0) | 303,34 | 21-10-2011 | 281,98 | 26-10-2011 | 0,05% | |
| |
Koop (0) | 298,68 | 18-10-2011 | 320,00 | 21-10-2011 | 2,2% | |
| |
Koop (0) | 298,68 | 18-10-2011 | 413,78 | 21-10-2011 | 1,6% | |
| |
Koop (0) | 298,68 | 18-10-2011 | 25-10-2011 | 19-10-2011 | 1% | |
| |
Verkoop (0) | 299,11 | 17-10-2011 | 285,13 | 18-10-2011 | 0,14% | |
| |
Koop (0) | 270,06 | 04-10-2011 | 443,56 | 17-10-2011 | 10,28% | |
| |
Koop (0) | 291,51 | 16-08-2011 | 305,00 | 17-10-2011 | 4,63% | |
| |
Verkoop (0) | 283,50 | 06-10-2011 | 250,00 | 13-10-2011 | -5,87% | |
| |
Koop (0) | 277,27 | 10-08-2011 | 300,00 | 12-10-2011 | 8,2% | |
| |
Koop (0) | 288,31 | 10-10-2011 | 298,47 | 12-10-2011 | 3,52% | |
| |
Koop (0) | 293,34 | 10-10-2011 | 304,00 | 12-10-2011 | -0,61% | |
| |
Koop (0) | 269,14 | 04-10-2011 | 05-10-2012 | 11-10-2011 | 8,4% | |
| |
Verkoop (0) | 288,31 | 09-10-2011 | 09-11-2011 | 10-10-2011 | -0,35% | |
| |
Verkoop (0) | 273,59 | 05-10-2011 | 265,14 | 10-10-2011 | -5,38% | |
| |
Verkoop (0) | 274,06 | 03-10-2011 | 10-10-2011 | 10-10-2011 | -5,2% | |
| |
Koop (0) | 278,09 | 05-10-2011 | 05-11-2011 | 09-10-2011 | 3,68% | |
| |
Koop (0) | 280,18 | 02-10-2011 | 09-10-2011 | 09-10-2011 | 2,9% | |
| |
Koop (0) | 313,79 | 08-10-2009 | 09-10-2011 | 09-10-2011 | -8,12% | |
| |
Koop (0) | 276,10 | 11-09-2011 | 287,00 | 07-10-2011 | 3,95% | |
| |
Koop (0) | 270,06 | 04-10-2011 | 11-10-2011 | 07-10-2011 | 5,46% | |
| |
Koop (0) | 270,06 | 05-10-2011 | 400,00 | 06-10-2011 | 4,6% | |
| |
Verkoop (0) | 278,26 | 29-09-2011 | 29-10-2011 | 05-10-2011 | 0,06% | |
| |
Koop (0) | 272,83 | 05-10-2011 | 273,00 | 05-10-2011 | 0,06% | |
| |
Verkoop (0) | 280,18 | 03-10-2011 | 260,15 | 05-10-2011 | 3,61% | |
| |
Verkoop (0) | 274,00 | 03-10-2011 | 240,00 | 05-10-2011 | 1,44% | |
| |
Koop (0) | 273,71 | 03-10-2011 | 04-10-2012 | 04-10-2011 | -0,61% | |
| |
Verkoop (0) | 278,46 | 15-09-2011 | 241,13 | 03-10-2011 | 1,4% | |
| |
Koop (0) | 263,59 | 26-09-2011 | 27-09-2012 | 03-10-2011 | 3,54% | |
| |
Koop (0) | 276,10 | 10-09-2011 | 350,00 | 03-10-2011 | 1,48% | |
| |
Koop (0) | 282,76 | 30-09-2011 | 293,77 | 03-10-2011 | -0,91% | |
| |
Koop (0) | 293,96 | 02-09-2011 | 02-10-2011 | 02-10-2011 | -4,69% | |
| |
Koop (0) | 266,44 | 13-09-2011 | 284,40 | 29-09-2011 | 6,74% | |
| |
Koop (0) | 269,83 | 26-09-2011 | 26-10-2011 | 28-09-2011 | 4,48% | |
| |
Verkoop (0) | 261,38 | 26-09-2011 | 26-10-2011 | 26-09-2011 | -0,31% | |
| |
Verkoop (0) | 275,68 | 21-09-2011 | 28-09-2011 | 26-09-2011 | 4,9% | |
| |
Koop (0) | 263,44 | 23-09-2011 | 24-09-2012 | 26-09-2011 | 0,49% | |
| |
Koop (0) | 264,72 | 25-09-2011 | 276,00 | 26-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 274,63 | 19-09-2011 | 26-09-2011 | 26-09-2011 | -3,61% | |
| |
Verkoop (0) | 263,44 | 22-09-2011 | 240,00 | 23-09-2011 | 2,35% | |
| |
Verkoop (0) | 269,44 | 09-08-2011 | 260,56 | 23-09-2011 | 3,3% | |
| |
Verkoop (0) | 279,54 | 20-09-2011 | 266,00 | 22-09-2011 | 4,84% | |
| |
Verkoop (0) | 274,63 | 20-09-2011 | 264,48 | 22-09-2011 | 2,72% | |
| |
Verkoop (0) | 275,68 | 22-09-2011 | 23-09-2012 | 22-09-2011 | 2,68% | |
| |
Koop (0) | 328,74 | 25-06-2011 | 26-06-2013 | 21-09-2011 | -16,14% | |
| |
Koop (0) | 279,54 | 20-09-2011 | 284,00 | 21-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 274,45 | 06-09-2011 | 07-09-2012 | 21-09-2011 | 1,85% | |
| |
Verkoop (0) | 282,80 | 16-09-2011 | 16-10-2011 | 20-09-2011 | 1,15% | |
| |
Verkoop (0) | 270,05 | 13-09-2011 | 20-09-2011 | 20-09-2011 | -1,7% | |
| |
Koop (0) | 268,48 | 12-09-2011 | 19-09-2011 | 19-09-2011 | 4,94% | |
| |
Verkoop (0) | 327,12 | 18-07-2011 | 19-09-2011 | 19-09-2011 | 13,88% | |
| |
Koop (0) | 267,16 | 12-09-2011 | 19-09-2011 | 16-09-2011 | 5,58% | |
| |
Koop (0) | 278,52 | 16-09-2011 | 284,27 | 16-09-2011 | 1,02% | |
| |
Koop (0) | 265,51 | 13-09-2011 | 287,13 | 13-09-2011 | 0,26% | |
| |
Koop (0) | 268,48 | 13-09-2011 | 276,44 | 13-09-2011 | 0,86% | |
| |
Verkoop (0) | 276,92 | 09-09-2011 | 241,34 | 12-09-2011 | 3,21% | |
| |
Verkoop (0) | 286,43 | 04-09-2011 | 266,00 | 12-09-2011 | 7,13% | |
| |
Koop (0) | 266,61 | 12-09-2011 | 274,45 | 12-09-2011 | 0,23% | |
| |
Koop (0) | 273,33 | 06-09-2011 | 13-09-2011 | 12-09-2011 | 1,01% | |
| |
Koop (0) | 276,10 | 11-09-2011 | 280,00 | 11-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 286,43 | 03-09-2011 | 295,00 | 10-09-2011 | -3,61% | |
| |
Koop (0) | 273,33 | 07-09-2011 | 284,84 | 07-09-2011 | 2,41% | |
| |
Koop (0) | 283,64 | 31-08-2011 | 07-09-2011 | 07-09-2011 | -3,63% | |
| |
Koop (0) | 286,43 | 04-09-2011 | 291,90 | 06-09-2011 | -4,57% | |
| |
Verkoop (0) | 290,26 | 01-09-2011 | 08-09-2011 | 06-09-2011 | 5,72% | |
| |
Verkoop (0) | 277,27 | 10-08-2011 | 227,13 | 05-09-2011 | 1,02% | |
| |
Koop (0) | 295,83 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | 05-09-2011 | -3,18% | |
| |
Koop (0) | 329,21 | 28-07-2011 | 334,45 | 05-09-2011 | -12,99% | |
| |
Verkoop (0) | 276,72 | 26-08-2011 | 268,00 | 05-09-2011 | -3,51% | |
| |
Verkoop (0) | 293,96 | 02-09-2011 | 250,00 | 03-09-2011 | 2,56% | |
| |
Verkoop (0) | 293,96 | 02-09-2011 | 03-09-2013 | 02-09-2011 | 1,54% | |
| |
Koop (0) | 278,49 | 26-08-2011 | 320,00 | 02-09-2011 | 5,55% | |
| |
Koop (0) | 276,60 | 27-08-2011 | 28-08-2013 | 31-08-2011 | 4,3% | |
| |
Koop (0) | 278,32 | 24-08-2011 | 31-08-2011 | 31-08-2011 | 1,91% | |
| |
Koop (0) | 276,60 | 26-08-2011 | 02-09-2011 | 30-08-2011 | 2,08% | |
| |
Koop (0) | 270,74 | 19-08-2011 | 26-08-2011 | 26-08-2011 | 2,86% | |
| |
Koop (0) | 279,58 | 19-08-2011 | 300,00 | 26-08-2011 | -0,39% | |
| |
Koop (0) | 281,58 | 24-08-2011 | 31-08-2011 | 25-08-2011 | -0,64% | |
| |
Koop (0) | 278,32 | 23-08-2011 | 282,00 | 24-08-2011 | -0,07% | |
| |
Verkoop (0) | 274,15 | 21-08-2011 | 21-09-2011 | 24-08-2011 | -1,52% | |
| |
Koop (0) | 291,90 | 14-08-2011 | 305,50 | 21-08-2011 | -6,08% | |
| |
Verkoop (0) | 291,90 | 14-08-2011 | 21-08-2011 | 21-08-2011 | 6,08% | |
| |
Koop (0) | 348,67 | 19-05-2011 | 367,50 | 20-08-2011 | -21,37% | |
| |
Verkoop (0) | 285,90 | 10-08-2011 | 11-08-2012 | 19-08-2011 | 2,88% | |
| |
Verkoop (0) | 291,90 | 14-08-2011 | 234,00 | 19-08-2011 | 4,22% | |
| |
Verkoop (0) | 288,66 | 16-08-2011 | 16-09-2011 | 18-08-2011 | 3,74% | |
| |
Koop (0) | 284,64 | 09-08-2011 | 10-08-2012 | 17-08-2011 | 2,81% | |
| |
Koop (0) | 268,85 | 09-08-2011 | 16-08-2011 | 16-08-2011 | 9,24% | |
| |
Koop (0) | 287,05 | 09-08-2011 | 300,00 | 15-08-2011 | 1,69% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 07-08-2011 | 14-08-2011 | 14-08-2011 | 1,5% | |
| |
Koop (0) | 296,35 | 06-08-2011 | 345,00 | 13-08-2011 | -1,5% | |
| |
Koop (0) | 287,05 | 09-08-2011 | 320,00 | 10-08-2011 | -3,41% | |
| |
Verkoop (0) | 277,27 | 10-08-2011 | 247,13 | 10-08-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 276,42 | 09-08-2011 | 10-08-2012 | 10-08-2011 | 3,43% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 07-08-2011 | 260,00 | 10-08-2011 | 3,17% | |
| |
Verkoop (0) | 269,90 | 09-08-2011 | 260,56 | 10-08-2011 | -6,91% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 07-08-2011 | 266,00 | 10-08-2011 | 2,67% | |
| |
Verkoop (0) | 270,70 | 09-08-2011 | 260,85 | 10-08-2011 | -6,55% | |
| |
Verkoop (0) | 268,85 | 09-08-2011 | 261,98 | 10-08-2011 | -7,69% | |
| |
Verkoop (0) | 270,22 | 09-08-2011 | 260,70 | 10-08-2011 | -7,84% | |
| |
Koop (0) | 287,05 | 09-08-2011 | 31,00 | 09-08-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 287,05 | 09-08-2011 | 31,00 | 09-08-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 287,05 | 09-08-2011 | 3,00 | 09-08-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 06-08-2011 | 260,00 | 09-08-2011 | 3,14% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 06-08-2011 | 259,00 | 09-08-2011 | 3,14% | |
| |
Verkoop (0) | 328,24 | 20-07-2011 | 21-01-2012 | 09-08-2011 | 15,54% | |
| |
Verkoop (0) | 294,67 | 08-08-2011 | 270,00 | 09-08-2011 | 8,37% | |
| |
Verkoop (0) | 286,81 | 09-08-2011 | 273,00 | 09-08-2011 | 4,82% | |
| |
Verkoop (0) | 294,35 | 08-08-2011 | 270,00 | 09-08-2011 | 8,27% | |
| |
Verkoop (0) | 294,35 | 08-08-2011 | 270,00 | 09-08-2011 | 8,27% | |
| |
Verkoop (0) | 297,63 | 05-08-2011 | 270,00 | 09-08-2011 | 9,28% | |
| |
Verkoop (0) | 285,68 | 09-08-2011 | 10-02-2012 | 09-08-2011 | 5,12% | |
| |
Koop (0) | 296,35 | 07-08-2011 | 310,00 | 09-08-2011 | -8,22% | |
| |
Verkoop (0) | 304,88 | 04-08-2011 | 280,13 | 09-08-2011 | 8,12% | |
| |
Verkoop (0) | 285,68 | 09-08-2011 | 273,36 | 09-08-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 301,75 | 04-08-2011 | 05-08-2012 | 09-08-2011 | -6,09% | |
| |
Koop (0) | 289,63 | 08-08-2011 | 15-08-2011 | 08-08-2011 | -0,13% | |
| |
Verkoop (0) | 296,35 | 07-08-2011 | 14-08-2011 | 08-08-2011 | 2,49% | |
| |
Verkoop (0) | 297,62 | 05-08-2011 | 270,00 | 07-08-2011 | 0,43% | |
| |
Koop (0) | 296,07 | 05-08-2011 | 300,00 | 05-08-2011 | 1,33% | |
| |
Verkoop (0) | 300,85 | 04-08-2011 | 280,00 | 05-08-2011 | 2,12% | |
| |
Verkoop (0) | 332,55 | 29-06-2011 | 300,00 | 05-08-2011 | 9,79% | |
| |
Verkoop (0) | 341,45 | 02-12-2010 | 300,00 | 05-08-2011 | 12,14% | |
| |
Verkoop (0) | 335,33 | 03-01-2010 | 300,00 | 05-08-2011 | 10,54% | |
| |
Verkoop (0) | 332,19 | 29-06-2011 | 300,00 | 05-08-2011 | 9,43% | |
| |
Verkoop (0) | 331,53 | 12-07-2011 | 300,00 | 05-08-2011 | 9,25% | |
| |
Koop (0) | 324,59 | 02-08-2011 | 360,00 | 04-08-2011 | -7,31% | |
| |
Koop (0) | 301,75 | 03-08-2011 | 10-08-2011 | 04-08-2011 | 4,17% | |
| |
Verkoop (0) | 330,40 | 04-10-2010 | 2,09 | 04-08-2011 | 4,81% | |
| |
Koop (0) | 340,24 | 05-06-2011 | 06-06-2012 | 04-08-2011 | -11,31% | |
| |
Koop (0) | 340,24 | 03-06-2011 | 355,00 | 03-08-2011 | -8,65% | |
| |
Verkoop (0) | 321,96 | 02-08-2011 | 304,00 | 03-08-2011 | 3,74% | |
| |
Verkoop (0) | 325,33 | 19-07-2011 | 300,13 | 03-08-2011 | 4,74% | |
| |
Verkoop (0) | 320,00 | 02-08-2011 | 315,00 | 03-08-2011 | 1,56% | |
| |
Koop (0) | 334,93 | 27-07-2011 | 03-08-2011 | 03-08-2011 | -4,46% | |
| |
Koop (0) | 339,66 | 02-08-2010 | 03-08-2011 | 03-08-2011 | -5,79% | |
| |
Verkoop (0) | 341,61 | 14-10-2010 | 320,00 | 02-08-2011 | 6,33% | |
| |
Verkoop (0) | 323,23 | 04-02-2010 | 300,00 | 02-08-2011 | 0,75% | |
| |
Koop (0) | 337,27 | 26-07-2011 | 345,00 | 02-08-2011 | -3,76% | |
| |
Verkoop (0) | 336,74 | 26-07-2011 | 02-08-2011 | 01-08-2011 | 2,23% | |
| |
Verkoop (0) | 349,25 | 31-05-2011 | 01-08-2011 | 01-08-2011 | 5,74% | |
| |
Koop (0) | 359,55 | 27-04-2011 | 375,00 | 27-07-2011 | -6,75% | |
| |
Verkoop (0) | 338,60 | 25-07-2011 | 323,00 | 26-07-2011 | 0,49% | |
| |
Verkoop (0) | 338,60 | 25-07-2011 | 316,00 | 26-07-2011 | 0,39% | |
| |
Verkoop (0) | 338,60 | 25-07-2011 | 26-07-2013 | 25-07-2011 | 0,61% | |
| |
Koop (0) | 332,17 | 21-07-2011 | 350,00 | 25-07-2011 | 1,94% | |
| |
Koop (0) | 323,17 | 18-07-2011 | 340,00 | 22-07-2011 | 5,21% | |
| |
Koop (0) | 331,28 | 13-07-2011 | 335,20 | 21-07-2011 | 1,18% | |
| |
Verkoop (0) | 330,65 | 20-07-2011 | 320,00 | 21-07-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 323,63 | 18-07-2011 | 330,00 | 20-07-2011 | 1,97% | |
| |
Koop (0) | 323,17 | 18-07-2011 | 19-07-2013 | 20-07-2011 | 1,9% | |
| |
Verkoop (0) | 332,16 | 29-06-2011 | 300,00 | 20-07-2011 | 1,8% | |
| |
Verkoop (0) | 323,17 | 18-07-2011 | 267,13 | 19-07-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 327,41 | 01-12-2010 | 321,00 | 18-07-2011 | 0,73% | |
| |
Verkoop (0) | 336,16 | 12-07-2011 | 326,16 | 18-07-2011 | 2,97% | |
| |
Verkoop (0) | 330,32 | 12-07-2011 | 327,00 | 18-07-2011 | 1,01% | |
| |
Verkoop (0) | 328,94 | 24-06-2011 | 300,01 | 18-07-2011 | 0,5% | |
| |
Koop (0) | 338,99 | 11-07-2011 | 350,00 | 18-07-2011 | -2,8% | |
| |
Verkoop (0) | 335,28 | 29-06-2011 | 304,70 | 13-07-2011 | 1,49% | |
| |
Verkoop (0) | 342,82 | 03-07-2011 | 333,33 | 12-07-2011 | 2,77% | |
| |
Verkoop (0) | 336,16 | 12-07-2011 | 333,16 | 12-07-2011 | 0,89% | |
| |
Verkoop (0) | 336,16 | 12-07-2011 | 333,16 | 12-07-2011 | 0,89% | |
| |
Koop (0) | 332,64 | 17-06-2011 | 350,00 | 11-07-2011 | 2,06% | |
| |
Verkoop (0) | 246,49 | 08-07-2009 | 09-07-2011 | 09-07-2011 | -38,94% | |
| |
Koop (0) | 342,85 | 07-07-2011 | 345,00 | 07-07-2011 | 0,63% | |
| |
Verkoop (0) | 339,65 | 30-06-2011 | 335,00 | 07-07-2011 | -0,58% | |
| |
Verkoop (0) | 342,81 | 05-07-2011 | 330,00 | 05-07-2011 | -0,23% | |
| |
Koop (0) | 328,55 | 27-06-2011 | 345,00 | 05-07-2011 | 4,55% | |
| |
Verkoop (0) | 332,31 | 29-06-2011 | 300,00 | 04-07-2011 | -3,2% | |
| |
Koop (0) | 336,14 | 21-06-2011 | 340,00 | 30-06-2011 | 1,04% | |
| |
Koop (0) | 329,90 | 28-06-2011 | 05-07-2011 | 29-06-2011 | 1,63% | |
| |
Verkoop (0) | 332,09 | 16-06-2011 | 321,98 | 29-06-2011 | 0,66% | |
| |
Koop (0) | 350,16 | 18-05-2011 | 19-05-2013 | 29-06-2011 | -5,79% | |
| |
Koop (0) | 315,98 | 09-02-2010 | 10-02-2012 | 29-06-2011 | 4,41% | |
| |
Verkoop (0) | 332,17 | 16-06-2011 | 325,00 | 29-06-2011 | 0,68% | |
| |
Verkoop (0) | 352,68 | 18-04-2011 | 325,00 | 26-06-2011 | 6,79% | |
| |
Verkoop (0) | 342,88 | 02-06-2011 | 325,00 | 25-06-2011 | 4,12% | |
| |
Koop (0) | 328,57 | 23-06-2011 | 339,80 | 24-06-2011 | 0,51% | |
| |
Koop (0) | 328,57 | 24-06-2011 | 25-06-2013 | 24-06-2011 | 0,95% | |
| |
Verkoop (0) | 334,17 | 22-06-2011 | 29-06-2011 | 23-06-2011 | 1,68% | |
| |
Koop (0) | 331,16 | 20-06-2011 | 351,01 | 23-06-2011 | -1,11% | |
| |
Koop (0) | 334,17 | 22-06-2011 | 339,80 | 23-06-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 342,46 | 23-05-2011 | 23-06-2011 | 23-06-2011 | -2,42% | |
| |
Verkoop (0) | 336,05 | 21-06-2011 | 325,00 | 22-06-2011 | 0,9% | |
| |
Koop (0) | 333,11 | 17-06-2011 | 339,80 | 21-06-2011 | 0,02% | |
| |
Verkoop (0) | 333,11 | 20-06-2011 | 27-06-2011 | 21-06-2011 | 0,44% | |
| |
Verkoop (0) | 333,47 | 10-06-2011 | 300,01 | 20-06-2011 | 0,43% | |
| |
Verkoop (0) | 335,65 | 08-06-2011 | 325,70 | 17-06-2011 | 0,76% | |
| |
Verkoop (0) | 332,17 | 16-06-2011 | 16-07-2011 | 16-06-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 332,34 | 16-06-2011 | 325,00 | 16-06-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 341,45 | 16-10-2010 | 17-10-2012 | 16-06-2011 | -2,67% | |
| |
Koop (0) | 299,30 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 16-06-2011 | 10,75% | |
| |
Koop (0) | 306,59 | 28-10-2009 | 29-10-2011 | 16-06-2011 | 7,94% | |
| |
Koop (0) | 299,30 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 16-06-2011 | 10,56% | |
| |
Koop (0) | 335,65 | 09-06-2011 | 350,00 | 16-06-2011 | -0,48% | |
| |
Koop (0) | 335,46 | 08-06-2011 | 342,13 | 10-06-2011 | -0,38% | |
| |
Verkoop (0) | 340,24 | 05-06-2011 | 12-06-2011 | 09-06-2011 | 0,65% | |
| |
Koop (0) | 340,64 | 02-06-2011 | 346,40 | 09-06-2011 | -1,46% | |
| |
Verkoop (0) | 340,24 | 04-06-2011 | 335,00 | 08-06-2011 | 1,54% | |
| |
Koop (0) | 338,93 | 07-06-2011 | 343,13 | 07-06-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 338,95 | 03-06-2011 | 300,01 | 06-06-2011 | 0,18% | |
| |
Koop (0) | 358,79 | 04-05-2011 | 04-06-2011 | 04-06-2011 | -5,17% | |
| |
Verkoop (0) | 346,06 | 29-05-2011 | 325,00 | 03-06-2011 | 1,68% | |
| |
Verkoop (0) | 341,32 | 03-06-2011 | 300,01 | 03-06-2011 | 1,09% | |
| |
Koop (0) | 352,30 | 16-05-2011 | 413,13 | 03-06-2011 | -3,17% | |
| |
Verkoop (0) | 345,95 | 02-06-2011 | 09-06-2011 | 02-06-2011 | 1,53% | |
| |
Verkoop (0) | 345,95 | 02-06-2011 | 340,25 | 02-06-2011 | 1,53% | |
| |
Verkoop (0) | 346,06 | 27-05-2011 | 330,00 | 02-06-2011 | 1,57% | |
| |
Koop (0) | 359,01 | 25-04-2011 | 26-04-2013 | 02-06-2011 | -4,49% | |
| |
Verkoop (0) | 346,06 | 29-05-2011 | 05-06-2011 | 31-05-2011 | -0,98% | |
| |
Koop (0) | 344,47 | 26-05-2011 | 355,00 | 27-05-2011 | 0,46% | |
| |
Koop (0) | 344,47 | 26-05-2011 | 351,00 | 27-05-2011 | 0,66% | |
| |
Koop (0) | 342,46 | 23-05-2011 | 347,00 | 27-05-2011 | 1,33% | |
| |
Koop (0) | 343,67 | 24-05-2011 | 380,00 | 26-05-2011 | 0,68% | |
| |
Koop (0) | 342,71 | 23-05-2011 | 350,00 | 25-05-2011 | 0,14% | |
| |
Koop (0) | 343,20 | 25-05-2011 | 26-05-2012 | 25-05-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 344,35 | 23-05-2011 | 330,00 | 24-05-2011 | 0,25% | |
| |
Verkoop (0) | 301,22 | 05-10-2009 | 292,00 | 23-05-2011 | -13,69% | |
| |
Verkoop (0) | 360,55 | 11-05-2011 | 342,00 | 23-05-2011 | 5,14% | |
| |
Verkoop (0) | 349,11 | 17-05-2011 | 343,00 | 23-05-2011 | 1,75% | |
| |
