ASML Holding
Sentiment:| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
927273 | € 34,38 | € 34,00 |
Categorie: Technologie | 214 reacties | Google Finance
Laatste lopende adviezen (10 van 44) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Verkoop (0) | € 34,60 | 05-02-2012 | € 30,00 | € 34,00 | 1,73% | |
| |
Koop (0) | € 32,64 | 19-01-2012 | € 35,00 | € 34,00 | 4,17% | |
| |
Koop (0) | € 33,00 | 19-01-2012 | 20-03-2012 | € 34,00 | 3,03% | |
| |
Koop (0) | € 34,35 | 18-01-2012 | € 35,85 | € 34,00 | -1,02% | |
| |
Verkoop (0) | € 32,60 | 13-01-2012 | 14-04-2012 | € 34,00 | -4,29% | |
| |
Koop (0) | € 32,48 | 11-01-2012 | 12-01-2013 | € 34,00 | 4,68% | |
| |
Koop (0) | € 32,11 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 34,00 | 5,89% | |
| |
Koop (0) | € 32,48 | 02-01-2012 | € 40,00 | € 34,00 | 4,68% | |
| |
Koop (0) | € 32,48 | 02-01-2012 | € 40,00 | € 34,00 | 4,68% | |
| |
Koop (0) | € 31,32 | 22-12-2011 | 23-12-2012 | € 34,00 | 8,56% | |
| alle lopende adviezen | |||||||
Laatste reacties (10)
Om ook een reactie te plaatsen, dient u ingelogd te zijn.
koers drukken en zelf aandelen inslaan zo best kunnen ja! groet
@Jeroen,
Waarschijnlijk is dit afgesproken werk geweest om de koers zoveel mogelijk te drukken.
Ik had er gelukkig maar een klein aantal.
@floris nee snap er ook niks van vraag naar chips is nog nooit zo hoog geweest door al die tablets en smartphones! deze artikelen worden steeds meer gezien als eerste levensbehoefte vraag blijft ernaar! asml op lange termijn echt veel groei potentie!
jammer van gister, was voor mij een hele dure dag met mijn opties!
We zijn gisteren hard naar beneden gevallen.
hebben jullie er een verklaring voor?
Gaat vanaf 2012 een enorme groei spurt maken zodra de economie aantrekt!
De vraag naar high-end chips zal nog nooit zo hoog zijn.
Dit aandeel staat aan het eind van het jaar onder de 21 euro! Orderportefeuille zal enorm afnemen de aankomende tijd. De gehele chipindustrie zit in een dip! Zou hier enkel en alleen speculeren op een koersdaling. En geloof me, dit gaat bij de volgende kwartaalcijfers ook gebeuren.
De koers is 20 procent lager in 3 maand. Staan ze eind dit jaar weer op 32 of hoger?
Als het kon zou ik ASML nu bijkopen !
Regards Johan
De reactie op de eerste kwartaalcijfers was erg overdreven, ASML is nu erg koopwaardig (koers 28.30).
