TomTom
Sentiment:
Huidig € 4,70
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
887970 | € 4,70 | € 4,56 |
Categorie: Technologie | 7212 reacties | Google Finance
Alle lopende adviezen (337) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Verkoop (0) | € 4,62 | 10-09-2010 | 11-11-2010 | € 4,70 | -1,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,62 | 09-09-2010 | € 3,92 | € 4,70 | -1,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,62 | 09-09-2010 | € 4,51 | € 4,70 | -1,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,62 | 09-09-2010 | 10-12-2010 | € 4,70 | -1,52% | |
| |
Koop (0) | € 4,62 | 09-09-2010 | € 10,00 | € 4,70 | 1,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,58 | 06-09-2010 | € 4,01 | € 4,70 | -2,4% | |
| |
Koop (0) | € 4,57 | 06-09-2010 | € 5,00 | € 4,70 | 2,63% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,57 | 06-09-2010 | € 3,95 | € 4,70 | -2,63% | |
| |
Koop (0) | € 4,45 | 02-09-2010 | € 10,00 | € 4,70 | 5,39% | |
| |
Koop (0) | € 4,20 | 27-08-2010 | € 7,00 | € 4,70 | 11,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,17 | 26-08-2010 | € 2,50 | € 4,70 | -12,23% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,17 | 25-08-2010 | € 2,00 | € 4,70 | -12,23% | |
| |
Koop (0) | € 4,20 | 25-08-2010 | € 6,00 | € 4,70 | 11,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,20 | 24-08-2010 | € 4,00 | € 4,70 | -11,43% | |
| |
Koop (0) | € 4,20 | 24-08-2010 | € 6,50 | € 4,70 | 11,43% | |
| |
Koop (0) | € 4,53 | 19-08-2010 | € 7,00 | € 4,70 | 3,31% | |
| |
Koop (0) | € 4,54 | 18-08-2010 | € 5,00 | € 4,70 | 3,08% | |
| |
Koop (0) | € 4,40 | 16-08-2010 | € 12,00 | € 4,70 | 6,36% | |
| |
Koop (0) | € 4,53 | 11-08-2010 | 12-02-2011 | € 4,70 | 3,31% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 10-08-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -1,47% | |
| |
Koop (0) | € 4,95 | 05-08-2010 | € 8,90 | € 4,70 | -5,45% | |
| |
Koop (0) | € 4,84 | 03-08-2010 | € 18,00 | € 4,70 | -3,31% | |
| |
Koop (0) | € 4,63 | 02-08-2010 | € 6,50 | € 4,70 | 1,08% | |
| |
Koop (0) | € 4,78 | 28-07-2010 | € 6,50 | € 4,70 | -2,09% | |
| |
Koop (0) | € 4,76 | 27-07-2010 | 28-09-2010 | € 4,70 | -1,68% | |
| |
Koop (0) | € 4,71 | 26-07-2010 | 27-07-2011 | € 4,70 | -0,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,71 | 26-07-2010 | € 6,00 | € 4,70 | -0,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,70 | 25-07-2010 | 26-07-2011 | € 4,70 | -0,43% | |
| |
Koop (0) | € 4,70 | 23-07-2010 | 24-07-2012 | € 4,70 | -0,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,70 | 23-07-2010 | € 4,00 | € 4,70 | 0,43% | |
| |
Koop (0) | € 4,80 | 22-07-2010 | € 5,40 | € 4,70 | -2,5% | |
| |
Koop (0) | € 4,94 | 21-07-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -5,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,04 | 14-07-2010 | € 5,25 | € 4,70 | -7,14% | |
| |
Koop (0) | € 4,80 | 08-07-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -2,5% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,45 | 07-07-2010 | € 4,01 | € 4,70 | -5,17% | |
| |
Koop (0) | € 4,34 | 02-07-2010 | € 7,00 | € 4,70 | 7,83% | |
| |
Koop (0) | € 4,50 | 30-06-2010 | € 5,20 | € 4,70 | 4% | |
| |
Koop (0) | € 4,69 | 29-06-2010 | 30-06-2011 | € 4,70 | -0,21% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 29-06-2010 | € 6,00 | € 4,70 | -1,47% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,86 | 26-06-2010 | € 4,00 | € 4,70 | 3,7% | |
| |
Koop (0) | € 4,86 | 25-06-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -3,7% | |
| |
Koop (0) | € 5,24 | 19-06-2010 | € 10,50 | € 4,70 | -10,69% | |
| |
Koop (0) | € 5,27 | 16-06-2010 | € 26,00 | € 4,70 | -11,2% | |
| |
Koop (0) | € 5,35 | 15-06-2010 | € 5,50 | € 4,70 | -12,52% | |
| |
Koop (0) | € 5,43 | 14-06-2010 | € 5,47 | € 4,70 | -13,81% | |
| |
Koop (0) | € 5,43 | 03-06-2010 | € 6,50 | € 4,70 | -13,81% | |
| |
Koop (1) | € 5,17 | 27-05-2010 | € 12,00 | € 4,70 | -9,48% | |
| |
Koop (0) | € 4,92 | 21-05-2010 | € 6,50 | € 4,70 | -4,88% | |
| |
Koop (0) | € 5,02 | 20-05-2010 | 21-05-2011 | € 4,70 | -6,77% | |
| |
Koop (0) | € 5,31 | 18-05-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -11,86% | |
| |
Koop (1) | € 5,32 | 18-05-2010 | € 8,70 | € 4,70 | -12,03% | |
| |
Koop (1) | € 5,48 | 12-05-2010 | € 6,95 | € 4,70 | -14,6% | |
| |
Koop (0) | € 5,48 | 11-05-2010 | € 7,00 | € 4,70 | -14,6% | |
| |
Koop (0) | € 5,33 | 11-05-2010 | € 8,50 | € 4,70 | -12,2% | |
| |
Koop (0) | € 5,07 | 09-05-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -7,69% | |
| |
Koop (0) | € 5,07 | 09-05-2010 | € 6,00 | € 4,70 | -7,69% | |
| |
Koop (1) | € 5,18 | 07-05-2010 | 08-05-2011 | € 4,70 | -9,65% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,17 | 07-05-2010 | € 3,60 | € 4,70 | 9,48% | |
| |
Koop (0) | € 5,36 | 06-05-2010 | € 5,80 | € 4,70 | -12,69% | |
| |
Koop (0) | € 6,02 | 03-05-2010 | € 7,00 | € 4,70 | -22,26% | |
| |
Koop (0) | € 5,98 | 03-05-2010 | € 6,20 | € 4,70 | -21,74% | |
| |
Koop (0) | € 6,32 | 30-04-2010 | € 6,35 | € 4,70 | -25,95% | |
| |
Koop (1) | € 6,13 | 29-04-2010 | € 11,00 | € 4,70 | -23,65% | |
| |
Koop (1) | € 6,50 | 27-04-2010 | € 7,00 | € 4,70 | -28% | |
| |
Koop (0) | € 6,57 | 26-04-2010 | € 7,20 | € 4,70 | -28,77% | |
| |
Koop (0) | € 6,57 | 26-04-2010 | 27-04-2012 | € 4,70 | -28,77% | |
| |
Koop (1) | € 5,91 | 23-04-2010 | € 6,75 | € 4,70 | -20,81% | |
| |
Koop (1) | € 6,01 | 22-04-2010 | € 7,25 | € 4,70 | -22,13% | |
| |
Koop (1) | € 6,32 | 20-04-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -25,95% | |
| |
Koop (0) | € 6,13 | 20-04-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -23,65% | |
| |
Koop (0) | € 6,15 | 19-04-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -23,9% | |
| |
Koop (1) | € 6,19 | 10-04-2010 | 11-04-2012 | € 4,70 | -24,39% | |
| |
Koop (1) | € 6,14 | 08-04-2010 | 09-04-2012 | € 4,70 | -23,78% | |
| |
Koop (2) | € 6,35 | 31-03-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -26,3% | |
| |
Koop (1) | € 6,32 | 30-03-2010 | 31-03-2012 | € 4,70 | -25,95% | |
| |
Koop (0) | € 6,36 | 30-03-2010 | € 7,10 | € 4,70 | -26,42% | |
| |
Koop (0) | € 6,38 | 30-03-2010 | € 6,60 | € 4,70 | -26,65% | |
| |
Koop (1) | € 6,40 | 29-03-2010 | 30-03-2012 | € 4,70 | -26,88% | |
| |
Koop (0) | € 6,27 | 17-03-2010 | € 7,00 | € 4,70 | -25,36% | |
| |
Koop (1) | € 5,94 | 11-03-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -21,21% | |
| |
Koop (0) | € 5,77 | 10-03-2010 | 11-03-2011 | € 4,70 | -18,89% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,76 | 09-03-2010 | 10-03-2012 | € 4,70 | 18,75% | |
| |
Koop (1) | € 5,73 | 04-03-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -18,32% | |
| |
Koop (0) | € 5,75 | 03-03-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -18,61% | |
| |
Koop (2) | € 5,62 | 26-02-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -16,73% | |
| |
Koop (0) | € 5,78 | 25-02-2010 | € 12,00 | € 4,70 | -19,03% | |
| |
Koop (0) | € 5,90 | 23-02-2010 | € 9,50 | € 4,70 | -20,68% | |
| |
Koop (0) | € 5,90 | 23-02-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -20,68% | |
| |
Koop (1) | € 5,56 | 19-02-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -15,83% | |
| |
Koop (0) | € 5,60 | 19-02-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -16,43% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,73 | 18-02-2010 | € 4,00 | € 4,70 | 18,32% | |
| |
Koop (0) | € 5,40 | 17-02-2010 | € 8,50 | € 4,70 | -13,33% | |
| |
Koop (1) | € 5,26 | 16-02-2010 | € 7,00 | € 4,70 | -11,03% | |
| |
Koop (0) | € 5,25 | 15-02-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -10,86% | |
| |
Koop (1) | € 5,44 | 11-02-2010 | € 7,75 | € 4,70 | -13,97% | |
| |
Koop (0) | € 5,31 | 09-02-2010 | € 11,90 | € 4,70 | -11,86% | |
| |
Koop (1) | € 5,18 | 08-02-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -9,65% | |
| |
Koop (0) | € 5,48 | 05-02-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -14,6% | |
| |
Koop (0) | € 5,94 | 03-02-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -21,21% | |
| |
Koop (0) | € 6,05 | 02-02-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -22,64% | |
| |
Koop (0) | € 6,05 | 02-02-2010 | 03-02-2011 | € 4,70 | -22,64% | |
| |
Koop (0) | € 6,05 | 02-02-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -22,64% | |
| |
Koop (0) | € 5,90 | 31-01-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -20,68% | |
| |
Koop (0) | € 6,00 | 27-01-2010 | € 11,00 | € 4,70 | -22% | |
| |
Koop (1) | € 5,90 | 25-01-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -20,68% | |
| |
Koop (0) | € 6,69 | 20-01-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -30,04% | |
| |
Koop (1) | € 6,76 | 18-01-2010 | € 10,50 | € 4,70 | -30,77% | |
| |
Koop (0) | € 6,95 | 17-01-2010 | € 8,95 | € 4,70 | -32,66% | |
| |
Koop (0) | € 6,97 | 15-01-2010 | € 8,50 | € 4,70 | -32,86% | |
| |
Koop (0) | € 6,96 | 11-01-2010 | € 7,20 | € 4,70 | -32,76% | |
| |
Koop (0) | € 7,06 | 10-01-2010 | € 7,50 | € 4,70 | -33,71% | |
| |
Koop (0) | € 7,10 | 08-01-2010 | € 8,50 | € 4,70 | -34,08% | |
| |
Koop (0) | € 6,89 | 05-01-2010 | € 8,00 | € 4,70 | -32,08% | |
| |
Koop (0) | € 6,51 | 04-01-2010 | € 15,00 | € 4,70 | -28,11% | |
| |
Koop (0) | € 6,41 | 04-01-2010 | € 11,00 | € 4,70 | -26,99% | |
| |
Koop (0) | € 6,37 | 04-01-2010 | 05-01-2011 | € 4,70 | -26,53% | |
| |
Koop (0) | € 6,25 | 03-01-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -25,12% | |
| |
Koop (2) | € 6,25 | 03-01-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -25,12% | |
| |
Koop (1) | € 6,25 | 02-01-2010 | € 9,00 | € 4,70 | -25,12% | |
| |
Koop (0) | € 6,25 | 01-01-2010 | € 10,00 | € 4,70 | -25,12% | |
| |
Koop (1) | € 6,25 | 27-12-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -25,12% | |
| |
Koop (1) | € 6,21 | 19-12-2009 | € 8,00 | € 4,70 | -24,64% | |
| |
Koop (0) | € 6,42 | 17-12-2009 | € 11,00 | € 4,70 | -27,1% | |
| |
Koop (0) | € 6,39 | 13-12-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -26,76% | |
| |
Koop (1) | € 6,50 | 11-12-2009 | € 9,99 | € 4,70 | -28% | |
| |
Koop (0) | € 6,62 | 10-12-2009 | € 25,00 | € 4,70 | -29,31% | |
| |
Koop (0) | € 6,62 | 09-12-2009 | € 9,00 | € 4,70 | -29,31% | |
| |
Koop (0) | € 6,75 | 09-12-2009 | 10-12-2011 | € 4,70 | -30,67% | |
| |
Koop (2) | € 6,72 | 08-12-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -30,36% | |
| |
Verkoop (0) | € 6,32 | 07-12-2009 | € 4,00 | € 4,70 | 25,95% | |
| |
Koop (1) | € 6,20 | 03-12-2009 | € 9,00 | € 4,70 | -24,52% | |
| |
Koop (0) | € 5,82 | 02-12-2009 | 03-12-2011 | € 4,70 | -19,59% | |
| |
Koop (0) | € 5,75 | 02-12-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -18,61% | |
| |
Verkoop (0) | € 6,12 | 01-12-2009 | € 2,00 | € 4,70 | 23,53% | |
| |
Koop (1) | € 6,42 | 26-11-2009 | € 25,00 | € 4,70 | -27,1% | |
| |
Koop (0) | € 6,64 | 26-11-2009 | € 8,00 | € 4,70 | -29,52% | |
| |
Koop (1) | € 6,94 | 24-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -32,56% | |
| |
Koop (0) | € 7,09 | 19-11-2009 | € 9,45 | € 4,70 | -33,99% | |
| |
Koop (0) | € 7,37 | 18-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -36,5% | |
| |
Koop (0) | € 7,26 | 17-11-2009 | € 10,40 | € 4,70 | -35,54% | |
| |
Koop (1) | € 7,26 | 16-11-2009 | € 13,00 | € 4,70 | -35,54% | |
| |
Koop (0) | € 7,14 | 13-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -34,45% | |
| |
Koop (1) | € 7,05 | 12-11-2009 | 13-11-2011 | € 4,70 | -33,62% | |
| |
Koop (0) | € 7,27 | 11-11-2009 | € 9,00 | € 4,70 | -35,63% | |
| |
Koop (1) | € 7,37 | 09-11-2009 | € 15,25 | € 4,70 | -36,5% | |
| |
Koop (0) | € 7,37 | 09-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -36,5% | |
| |
Koop (1) | € 7,31 | 09-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -35,98% | |
| |
Koop (0) | € 7,01 | 08-11-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -33,24% | |
| |
Koop (0) | € 7,16 | 06-11-2009 | € 9,60 | € 4,70 | -34,64% | |
| |
Koop (0) | € 6,72 | 05-11-2009 | € 8,00 | € 4,70 | -30,36% | |
| |
Koop (0) | € 6,85 | 04-11-2009 | € 8,30 | € 4,70 | -31,68% | |
| |
Koop (0) | € 6,85 | 04-11-2009 | € 11,00 | € 4,70 | -31,68% | |
| |
Koop (0) | € 7,08 | 04-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -33,9% | |
| |
Koop (0) | € 6,90 | 04-11-2009 | 05-11-2011 | € 4,70 | -32,17% | |
| |
Koop (0) | € 6,62 | 03-11-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -29,31% | |
| |
Koop (1) | € 6,62 | 03-11-2009 | € 10,80 | € 4,70 | -29,31% | |
| |
Koop (0) | € 6,62 | 03-11-2009 | € 7,50 | € 4,70 | -29,31% | |
| |
Koop (1) | € 7,07 | 02-11-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -33,8% | |
| |
Koop (0) | € 7,07 | 02-11-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -33,8% | |
| |
Koop (0) | € 6,75 | 02-11-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -30,67% | |
| |
Verkoop (0) | € 6,51 | 31-10-2009 | € 4,00 | € 4,70 | 28,11% | |
| |
Koop (0) | € 6,51 | 30-10-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -28,11% | |
| |
Koop (1) | € 6,49 | 30-10-2009 | € 14,00 | € 4,70 | -27,89% | |
| |
Koop (1) | € 6,94 | 30-10-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -32,56% | |
| |
Koop (1) | € 7,19 | 30-10-2009 | --0 | € 4,70 | -34,91% | |
| |
Koop (1) | € 7,27 | 30-10-2009 | € 8,00 | € 4,70 | -35,63% | |
| |
Koop (0) | € 7,55 | 30-10-2009 | € 13,00 | € 4,70 | -38,01% | |
| |
Koop (1) | € 7,27 | 30-10-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -35,63% | |
| |
Koop (0) | € 7,27 | 29-10-2009 | € 10,00 | € 4,70 | -35,63% | |
| |
Koop (0) | € 7,27 | 29-10-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -35,63% | |
| |
Koop (1) | € 7,30 | 29-10-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -35,89% | |
| |
Koop (0) | € 7,41 | 29-10-2009 | € 8,50 | € 4,70 | -36,84% | |
| |
Koop (0) | € 7,42 | 29-10-2009 | --0 | € 4,70 | -36,93% | |
| |
Koop (0) | € 7,30 | 29-10-2009 | € 9,40 | € 4,70 | -35,89% | |
| |
Verkoop (0) | € 7,30 | 29-10-2009 | € 0,00 | € 4,70 | 35,89% | |
| |
Koop (0) | € 7,68 | 29-10-2009 | € 9,00 | € 4,70 | -39,06% | |
| |
Koop (1) | € 7,81 | 29-10-2009 | --0 | € 4,70 | -40,08% | |
| |
Koop (1) | € 7,81 | 29-10-2009 | --0 | € 4,70 | -40,08% | |
| |
Koop (0) | € 7,80 | 29-10-2009 | --0 | € 4,70 | -40% | |
| |
Koop (0) | € 7,80 | 29-10-2009 | --0 | € 4,70 | -40% | |
| |
Koop (0) | € 7,58 | 29-10-2009 | € 12,00 | € 4,70 | -38,26% | |
| |
Koop (0) | € 8,11 | 29-10-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -42,29% | |
| |
Koop (2) | € 8,11 | 28-10-2009 | 29-10-2011 | € 4,70 | -42,29% | |
| |
Koop (1) | € 8,11 | 28-10-2009 | € 14,00 | € 4,70 | -42,29% | |
| |
Koop (1) | € 8,11 | 28-10-2009 | 29-10-2010 | € 4,70 | -42,29% | |
| |
Koop (0) | € 9,14 | 28-10-2009 | € 11,00 | € 4,70 | -48,8% | |
| |
Koop (0) | € 10,27 | 21-10-2009 | € 16,00 | € 4,70 | -54,43% | |
| |
Koop (1) | € 10,75 | 20-10-2009 | € 13,50 | € 4,70 | -56,47% | |
| |
Koop (0) | € 10,67 | 18-10-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -56,14% | |
| |
Koop (0) | € 10,67 | 17-10-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -56,14% | |
| |
Koop (0) | € 10,68 | 16-10-2009 | € 20,00 | € 4,70 | -56,18% | |
| |
Koop (0) | € 11,62 | 01-10-2009 | € 12,50 | € 4,70 | -59,72% | |
| |
Koop (0) | € 11,76 | 29-09-2009 | € 25,00 | € 4,70 | -60,2% | |
| |
Koop (1) | € 11,73 | 28-09-2009 | € 23,00 | € 4,70 | -60,1% | |
| |
Koop (0) | € 11,72 | 28-09-2009 | 29-09-2011 | € 4,70 | -60,07% | |
| |
Koop (0) | € 11,58 | 28-09-2009 | € 16,00 | € 4,70 | -59,59% | |
| |
Koop (0) | € 11,50 | 28-09-2009 | € 16,00 | € 4,70 | -59,3% | |
| |
Koop (0) | € 11,44 | 25-09-2009 | 26-09-2011 | € 4,70 | -59,09% | |
| |
Koop (0) | € 12,21 | 23-09-2009 | € 13,50 | € 4,70 | -61,67% | |
| |
Koop (0) | € 12,57 | 22-09-2009 | € 25,00 | € 4,70 | -62,77% | |
| |
Koop (1) | € 12,34 | 21-09-2009 | € 20,00 | € 4,70 | -62,07% | |
| |
Koop (0) | € 12,47 | 21-09-2009 | € 16,00 | € 4,70 | -62,47% | |
| |
Koop (0) | € 12,47 | 20-09-2009 | € 25,00 | € 4,70 | -62,47% | |
| |
Koop (0) | € 12,47 | 19-09-2009 | € 14,50 | € 4,70 | -62,47% | |
| |
Koop (0) | € 12,79 | 18-09-2009 | 19-09-2010 | € 4,70 | -63,41% | |
| |
Koop (1) | € 12,53 | 18-09-2009 | € 17,00 | € 4,70 | -62,65% | |
| |
Koop (0) | € 12,38 | 17-09-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -62,2% | |
| |
Koop (0) | € 13,45 | 16-09-2009 | € 17,00 | € 4,70 | -65,2% | |
| |
Koop (0) | € 12,89 | 15-09-2009 | 16-09-2011 | € 4,70 | -63,69% | |
| |
Koop (0) | € 12,90 | 15-09-2009 | € 18,00 | € 4,70 | -63,72% | |
| |
Koop (0) | € 12,75 | 14-09-2009 | € 13,85 | € 4,70 | -63,29% | |
| |
Koop (0) | € 12,40 | 14-09-2009 | € 20,00 | € 4,70 | -62,26% | |
| |
Koop (0) | € 13,33 | 14-09-2009 | 15-09-2010 | € 4,70 | -64,89% | |
| |
Koop (1) | € 13,33 | 13-09-2009 | € 17,00 | € 4,70 | -64,89% | |
| |
Koop (0) | € 13,33 | 12-09-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -64,89% | |
| |
Koop (1) | € 13,28 | 11-09-2009 | € 18,00 | € 4,70 | -64,76% | |
| |
Koop (0) | € 12,34 | 10-09-2009 | € 16,50 | € 4,70 | -62,07% | |
| |
Koop (0) | € 12,34 | 10-09-2009 | € 19,00 | € 4,70 | -62,07% | |
| |
Koop (0) | € 12,34 | 10-09-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -62,07% | |
| |
Koop (0) | € 10,99 | 09-09-2009 | € 17,50 | € 4,70 | -57,42% | |
| |
Koop (0) | € 10,68 | 08-09-2009 | 09-09-2011 | € 4,70 | -56,18% | |
| |
Koop (2) | € 10,35 | 31-08-2009 | 01-09-2011 | € 4,70 | -54,78% | |
| |
Koop (0) | € 8,52 | 09-08-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -45,07% | |
| |
Koop (1) | € 8,09 | 04-08-2009 | € 16,00 | € 4,70 | -42,15% | |
| |
Verkoop (0) | € 7,08 | 25-07-2009 | € 3,20 | € 4,70 | 33,9% | |
| |
Koop (0) | € 6,34 | 20-07-2009 | 21-07-2011 | € 4,70 | -26,18% | |
| |
Koop (1) | € 6,33 | 07-07-2009 | 08-07-2011 | € 4,70 | -26,07% | |
| |
Verkoop (0) | € 6,55 | 03-07-2009 | 04-07-2011 | € 4,70 | 28,55% | |
| |
Koop (0) | € 8,14 | 29-06-2009 | € 16,50 | € 4,70 | -42,51% | |
| |
Koop (0) | € 7,14 | 16-06-2009 | 17-06-2011 | € 4,70 | -34,45% | |
| |
Koop (2) | € 5,52 | 02-06-2009 | 03-06-2011 | € 4,70 | -15,22% | |
| |
Verkoop (1) | € 4,55 | 13-05-2009 | € 3,50 | € 4,70 | -2,86% | |
| |
Verkoop (0) | € 5,23 | 07-05-2009 | € 2,00 | € 4,70 | 10,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 4,89 | 01-05-2009 | € 3,40 | € 4,70 | 4,29% | |
| |
Koop (0) | € 4,91 | 30-04-2009 | € 15,00 | € 4,70 | -4,68% | |
| |
Koop (1) | € 4,54 | 23-04-2009 | 24-04-2011 | € 4,70 | 3,08% | |
| |
Koop (0) | € 4,48 | 20-04-2009 | 21-04-2011 | € 4,70 | 4,46% | |
| |
Koop (0) | € 4,11 | 07-04-2009 | € 15,00 | € 4,70 | 13,87% | |
| |
Koop (1) | € 4,46 | 04-04-2009 | 05-04-2011 | € 4,70 | 4,93% | |
| |
Koop (1) | € 3,97 | 02-04-2009 | 03-04-2011 | € 4,70 | 17,88% | |
| |
Koop (1) | € 3,58 | 01-04-2009 | 02-04-2011 | € 4,70 | 30,73% | |
| |
Verkoop (1) | € 3,61 | 23-03-2009 | € 3,00 | € 4,70 | -29,64% | |
| |
Verkoop (1) | € 3,46 | 20-03-2009 | € 2,75 | € 4,70 | -35,26% | |
| |
Verkoop (0) | € 3,36 | 18-03-2009 | € 3,00 | € 4,70 | -39,29% | |
| |
Koop (0) | € 3,09 | 11-03-2009 | 12-03-2011 | € 4,70 | 51,46% | |
| |
Verkoop (0) | € 2,83 | 09-03-2009 | € 2,40 | € 4,70 | -65,37% | |
| |
Verkoop (0) | € 2,77 | 08-03-2009 | € 0,01 | € 4,70 | -68,95% | |
| |
Koop (5) | € 2,68 | 03-03-2009 | € 23,46 | € 4,70 | 74,63% | |
| |
Koop (0) | € 2,68 | 03-03-2009 | € 16,00 | € 4,70 | 74,63% | |
| |
Verkoop (0) | € 2,84 | 28-02-2009 | € 2,00 | € 4,70 | -64,79% | |
| |
Koop (1) | € 4,37 | 13-02-2009 | 14-02-2011 | € 4,70 | 7,09% | |
| |
Koop (0) | € 4,82 | 19-01-2009 | € 50,00 | € 4,70 | -2,9% | |
| |
Koop (1) | € 5,77 | 07-01-2009 | € 20,00 | € 4,70 | -18,89% | |
| |
Koop (0) | € 6,03 | 05-01-2009 | 06-01-2011 | € 4,70 | -22,39% | |
| |
Koop (0) | € 5,03 | 30-12-2008 | 31-12-2010 | € 4,70 | -6,96% | |
| |
Koop (1) | € 4,88 | 23-12-2008 | 24-12-2010 | € 4,70 | -4,1% | |
| |
Koop (0) | € 6,95 | 06-11-2008 | € 15,00 | € 4,70 | -32,66% | |
| |
Koop (1) | € 5,95 | 02-11-2008 | € 20,00 | € 4,70 | -21,34% | |
| |
Verkoop (1) | € 5,60 | 29-10-2008 | € 1,00 | € 4,70 | 16,43% | |
| |
Koop (0) | € 5,70 | 28-10-2008 | € 55,00 | € 4,70 | -17,89% | |
| |
Koop (0) | € 7,05 | 22-10-2008 | € 15,00 | € 4,70 | -33,62% | |
| |
Verkoop (0) | € 8,08 | 13-10-2008 | € 0,00 | € 4,70 | 42,08% | |
| |
Koop (0) | € 9,47 | 07-10-2008 | € 25,00 | € 4,70 | -50,58% | |
| |
Koop (0) | € 9,48 | 07-10-2008 | 08-10-2010 | € 4,70 | -50,63% | |
| |
Koop (0) | € 9,30 | 07-10-2008 | € 20,00 | € 4,70 | -49,68% | |
| |
Verkoop (0) | € 9,40 | 06-10-2008 | 07-10-2010 | € 4,70 | 50,21% | |
| |
Koop (1) | € 9,93 | 06-10-2008 | € 15,00 | € 4,70 | -52,87% | |
| |
Koop (0) | € 12,80 | 30-09-2008 | € 25,00 | € 4,70 | -63,44% | |
| |
Koop (0) | € 13,28 | 18-09-2008 | € 16,00 | € 4,70 | -64,76% | |
| |
Koop (0) | € 15,44 | 10-09-2008 | € 16,00 | € 4,70 | -69,69% | |
| |
Koop (1) | € 15,93 | 07-09-2008 | € 19,53 | € 4,70 | -70,62% | |
| |
Koop (0) | € 15,99 | 05-09-2008 | € 17,75 | € 4,70 | -70,73% | |
| |
Koop (1) | € 15,88 | 28-08-2008 | € 50,00 | € 4,70 | -70,53% | |
| |
Koop (0) | € 16,80 | 15-08-2008 | € 19,00 | € 4,70 | -72,14% | |
| |
Koop (0) | € 17,41 | 12-08-2008 | € 25,00 | € 4,70 | -73,12% | |
| |
Koop (0) | € 15,99 | 08-08-2008 | € 18,98 | € 4,70 | -70,73% | |
| |
Koop (0) | € 16,95 | 24-07-2008 | € 21,00 | € 4,70 | -72,39% | |
| |
Koop (0) | € 16,81 | 24-07-2008 | € 24,00 | € 4,70 | -72,16% | |
| |
Koop (1) | € 16,99 | 23-07-2008 | € 18,75 | € 4,70 | -72,45% | |
| |
Koop (0) | € 16,10 | 21-07-2008 | € 30,00 | € 4,70 | -70,93% | |
| |
