SNS REAAL
Sentiment:
Huidig € 2,15
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
2741334 | € 2,17 | € 2,07 |
Categorie: Financieel | 1598 reacties | Google Finance
Alle lopende adviezen (200) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Koop (0) | € 2,13 | 08-02-2012 | € 2,35 | € 2,15 | 0,94% | |
| |
Koop (0) | € 1,80 | 30-01-2012 | € 2,50 | € 2,15 | 19,44% | |
| |
Koop (0) | € 1,78 | 23-01-2012 | € 3,50 | € 2,15 | 20,79% | |
| |
Verkoop (0) | € 1,65 | 22-01-2012 | € 1,50 | € 2,15 | -30,3% | |
| |
Koop (0) | € 1,65 | 20-01-2012 | € 2,50 | € 2,15 | 30,3% | |
| |
Koop (0) | € 1,64 | 20-01-2012 | € 3,00 | € 2,15 | 31,1% | |
| |
Koop (0) | € 1,63 | 11-01-2012 | 12-01-2014 | € 2,15 | 31,9% | |
| |
Koop (0) | € 1,63 | 08-01-2012 | 09-01-2013 | € 2,15 | 31,9% | |
| |
Verkoop (0) | € 1,68 | 05-01-2012 | € 1,50 | € 2,15 | -27,98% | |
| |
Koop (0) | € 1,69 | 01-01-2012 | 02-01-2014 | € 2,15 | 27,22% | |
| |
Koop (0) | € 1,62 | 16-12-2011 | 17-06-2012 | € 2,15 | 32,72% | |
| |
Koop (0) | € 1,55 | 15-12-2011 | 16-12-2012 | € 2,15 | 38,71% | |
| |
Koop (0) | € 1,93 | 05-12-2011 | € 5,10 | € 2,15 | 11,4% | |
| |
Verkoop (0) | € 1,42 | 26-11-2011 | 27-05-2012 | € 2,15 | -51,41% | |
| |
Koop (0) | € 1,40 | 24-11-2011 | € 12,56 | € 2,15 | 53,57% | |
| |
Koop (0) | € 1,37 | 23-11-2011 | € 10,00 | € 2,15 | 56,93% | |
| |
Verkoop (0) | € 1,59 | 21-11-2011 | 22-11-2013 | € 2,15 | -35,22% | |
| |
Koop (0) | € 1,87 | 10-11-2011 | € 5,00 | € 2,15 | 14,97% | |
| |
Koop (0) | € 2,00 | 03-11-2011 | € 3,50 | € 2,15 | 7,5% | |
| |
Koop (0) | € 2,07 | 19-10-2011 | € 3,00 | € 2,15 | 3,86% | |
| |
Koop (0) | € 1,83 | 10-10-2011 | € 3,00 | € 2,15 | 17,49% | |
| |
Koop (0) | € 1,77 | 05-10-2011 | € 2,75 | € 2,15 | 21,47% | |
| |
Koop (3) | € 1,82 | 27-09-2011 | € 5,00 | € 2,15 | 18,13% | |
| |
Koop (0) | € 1,69 | 23-09-2011 | € 3,10 | € 2,15 | 27,22% | |
| |
Koop (0) | € 1,84 | 20-09-2011 | € 3,10 | € 2,15 | 16,85% | |
| |
Koop (0) | € 1,84 | 20-09-2011 | € 3,40 | € 2,15 | 16,85% | |
| |
Koop (0) | € 1,84 | 20-09-2011 | € 3,00 | € 2,15 | 16,85% | |
| |
Koop (0) | € 1,84 | 20-09-2011 | € 3,20 | € 2,15 | 16,85% | |
| |
Koop (0) | € 1,81 | 19-09-2011 | € 3,20 | € 2,15 | 18,78% | |
| |
Koop (0) | € 1,79 | 15-09-2011 | € 3,50 | € 2,15 | 20,11% | |
| |
Koop (0) | € 1,76 | 14-09-2011 | € 3,10 | € 2,15 | 22,16% | |
| |
Koop (0) | € 1,76 | 14-09-2011 | € 3,00 | € 2,15 | 22,16% | |
| |
Koop (0) | € 1,91 | 11-09-2011 | 12-09-2013 | € 2,15 | 12,57% | |
| |
Koop (0) | € 2,02 | 06-09-2011 | € 3,00 | € 2,15 | 6,44% | |
| |
Koop (0) | € 2,08 | 06-09-2011 | € 2,85 | € 2,15 | 3,37% | |
| |
Koop (0) | € 2,17 | 23-08-2011 | € 3,00 | € 2,15 | -0,92% | |
| |
Koop (0) | € 2,28 | 19-08-2011 | 20-08-2012 | € 2,15 | -5,7% | |
| |
Koop (0) | € 2,32 | 19-08-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -7,33% | |
| |
Koop (0) | € 2,54 | 15-08-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -15,35% | |
| |
Koop (0) | € 2,49 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | € 2,15 | -13,65% | |
| |
Koop (0) | € 2,27 | 11-08-2011 | € 4,50 | € 2,15 | -5,29% | |
| |
Koop (0) | € 2,15 | 09-08-2011 | € 3,50 | € 2,15 | 0% | |
| |
Koop (0) | € 2,43 | 04-08-2011 | € 3,18 | € 2,15 | -11,52% | |
| |
Verkoop (0) | € 2,68 | 04-08-2011 | 05-08-2013 | € 2,15 | 19,78% | |
| |
Koop (0) | € 2,58 | 03-08-2011 | 04-08-2012 | € 2,15 | -16,67% | |
| |
Koop (0) | € 2,67 | 02-08-2011 | € 4,00 | € 2,15 | -19,48% | |
| |
Koop (0) | € 3,01 | 01-08-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -28,57% | |
| |
Koop (0) | € 2,92 | 01-08-2011 | € 3,70 | € 2,15 | -26,37% | |
| |
Koop (0) | € 2,77 | 21-07-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -22,38% | |
| |
Koop (0) | € 2,62 | 19-07-2011 | € 3,40 | € 2,15 | -17,94% | |
| |
Koop (0) | € 2,62 | 19-07-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -17,94% | |
| |
Koop (0) | € 2,76 | 12-07-2011 | € 3,40 | € 2,15 | -22,1% | |
| |
Koop (0) | € 3,22 | 04-07-2011 | € 4,22 | € 2,15 | -33,23% | |
| |
Koop (0) | € 3,13 | 01-07-2011 | € 5,25 | € 2,15 | -31,31% | |
| |
Koop (0) | € 3,02 | 29-06-2011 | € 4,35 | € 2,15 | -28,81% | |
| |
Koop (0) | € 2,97 | 29-06-2011 | € 6,00 | € 2,15 | -27,61% | |
| |
Koop (0) | € 2,87 | 27-06-2011 | € 4,00 | € 2,15 | -25,09% | |
| |
Koop (0) | € 2,86 | 23-06-2011 | € 4,00 | € 2,15 | -24,83% | |
| |
Koop (0) | € 3,09 | 22-06-2011 | € 4,00 | € 2,15 | -30,42% | |
| |
Koop (0) | € 3,06 | 16-06-2011 | € 4,00 | € 2,15 | -29,74% | |
| |
Koop (0) | € 3,17 | 13-06-2011 | € 4,20 | € 2,15 | -32,18% | |
| |
Koop (0) | € 3,41 | 06-06-2011 | € 5,50 | € 2,15 | -36,95% | |
| |
Koop (0) | € 3,77 | 16-05-2011 | € 4,80 | € 2,15 | -42,97% | |
| |
Koop (1) | € 4,18 | 26-04-2011 | 27-04-2012 | € 2,15 | -48,56% | |
| |
Koop (2) | € 4,19 | 20-04-2011 | € 4,60 | € 2,15 | -48,69% | |
| |
Koop (0) | € 4,07 | 17-04-2011 | € 4,75 | € 2,15 | -47,17% | |
| |
Koop (0) | € 4,10 | 14-04-2011 | € 4,25 | € 2,15 | -47,56% | |
| |
Koop (1) | € 4,13 | 03-04-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -47,94% | |
| |
Koop (0) | € 3,80 | 24-03-2011 | € 4,49 | € 2,15 | -43,42% | |
| |
Koop (0) | € 3,73 | 23-03-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -42,36% | |
| |
Koop (0) | € 3,74 | 22-03-2011 | € 5,00 | € 2,15 | -42,51% | |
| |
Koop (0) | € 3,66 | 18-03-2011 | 19-03-2013 | € 2,15 | -41,26% | |
| |
Koop (0) | € 3,83 | 21-02-2011 | € 4,50 | € 2,15 | -43,86% | |
| |
Koop (0) | € 3,60 | 19-02-2011 | € 5,10 | € 2,15 | -40,28% | |
| |
Koop (0) | € 3,60 | 19-02-2011 | € 8,11 | € 2,15 | -40,28% | |
| |
Koop (0) | € 3,59 | 18-02-2011 | 19-02-2012 | € 2,15 | -40,11% | |
| |
Koop (0) | € 3,58 | 21-01-2011 | € 4,75 | € 2,15 | -39,94% | |
| |
Koop (0) | € 3,25 | 25-11-2010 | € 5,00 | € 2,15 | -33,85% | |
| |
Koop (0) | € 3,33 | 22-11-2010 | € 4,85 | € 2,15 | -35,44% | |
| |
Koop (0) | € 3,34 | 05-11-2010 | € 8,21 | € 2,15 | -35,63% | |
| |
Koop (0) | € 3,49 | 25-10-2010 | € 4,50 | € 2,15 | -38,4% | |
| |
Koop (0) | € 3,28 | 15-10-2010 | € 4,50 | € 2,15 | -34,45% | |
| |
Koop (0) | € 3,27 | 13-10-2010 | € 4,50 | € 2,15 | -34,25% | |
| |
Koop (0) | € 3,16 | 08-10-2010 | € 5,00 | € 2,15 | -31,96% | |
| |
Koop (0) | € 3,17 | 25-09-2010 | € 7,00 | € 2,15 | -32,18% | |
| |
Koop (0) | € 3,20 | 22-09-2010 | € 4,50 | € 2,15 | -32,81% | |
| |
Koop (0) | € 4,17 | 11-08-2010 | € 4,45 | € 2,15 | -48,44% | |
| |
Koop (0) | € 4,28 | 11-08-2010 | € 5,35 | € 2,15 | -49,77% | |
| |
Koop (0) | € 4,32 | 08-08-2010 | € 4,65 | € 2,15 | -50,23% | |
| |
Koop (0) | € 4,35 | 05-08-2010 | € 4,75 | € 2,15 | -50,57% | |
| |
Koop (0) | € 4,28 | 04-08-2010 | € 4,60 | € 2,15 | -49,77% | |
| |
Koop (0) | € 3,53 | 05-07-2010 | € 5,00 | € 2,15 | -39,09% | |
| |
Koop (0) | € 3,69 | 29-06-2010 | € 5,40 | € 2,15 | -41,73% | |
| |
Koop (0) | € 3,97 | 18-06-2010 | € 4,87 | € 2,15 | -45,84% | |
| |
Koop (0) | € 3,79 | 11-06-2010 | € 6,50 | € 2,15 | -43,27% | |
| |
Koop (0) | € 3,71 | 09-06-2010 | € 5,00 | € 2,15 | -42,05% | |
| |
Koop (0) | € 4,76 | 26-04-2010 | € 5,50 | € 2,15 | -54,83% | |
| |
Koop (0) | € 4,75 | 19-04-2010 | € 5,20 | € 2,15 | -54,74% | |
| |
Koop (1) | € 5,01 | 14-04-2010 | € 6,00 | € 2,15 | -57,09% | |
| |
Koop (1) | € 4,90 | 11-04-2010 | € 5,25 | € 2,15 | -56,12% | |
| |
Koop (1) | € 4,93 | 09-04-2010 | € 6,50 | € 2,15 | -56,39% | |
| |
Koop (0) | € 4,79 | 07-04-2010 | 08-04-2012 | € 2,15 | -55,11% | |
| |
Koop (0) | € 4,37 | 14-03-2010 | € 7,50 | € 2,15 | -50,8% | |
| |
Koop (1) | € 4,20 | 05-03-2010 | € 6,80 | € 2,15 | -48,81% | |
| |
Koop (0) | € 4,65 | 18-01-2010 | € 6,00 | € 2,15 | -53,76% | |
| |
Koop (1) | € 4,74 | 12-01-2010 | € 5,50 | € 2,15 | -54,64% | |
| |
Koop (0) | € 4,89 | 10-01-2010 | € 5,75 | € 2,15 | -56,03% | |
| |
Koop (1) | € 4,89 | 10-01-2010 | € 5,90 | € 2,15 | -56,03% | |
| |
Koop (0) | € 4,89 | 09-01-2010 | € 6,50 | € 2,15 | -56,03% | |
| |
Koop (1) | € 4,85 | 08-01-2010 | € 7,00 | € 2,15 | -55,67% | |
| |
Koop (0) | € 4,65 | 07-01-2010 | € 8,00 | € 2,15 | -53,76% | |
| |
Koop (1) | € 4,45 | 05-01-2010 | € 5,50 | € 2,15 | -51,69% | |
| |
Koop (0) | € 4,34 | 04-01-2010 | € 5,55 | € 2,15 | -50,46% | |
| |
Koop (0) | € 4,20 | 23-12-2009 | € 5,10 | € 2,15 | -48,81% | |
| |
Koop (0) | € 4,20 | 23-12-2009 | € 5,20 | € 2,15 | -48,81% | |
| |
Koop (1) | € 4,61 | 08-12-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -53,36% | |
| |
Koop (0) | € 4,76 | 07-12-2009 | € 9,00 | € 2,15 | -54,83% | |
| |
Koop (0) | € 4,82 | 02-12-2009 | € 15,00 | € 2,15 | -55,39% | |
| |
Koop (0) | € 4,90 | 01-12-2009 | € 6,00 | € 2,15 | -56,12% | |
| |
Koop (0) | € 4,86 | 01-12-2009 | € 5,75 | € 2,15 | -55,76% | |
| |
Koop (0) | € 4,51 | 26-11-2009 | € 5,50 | € 2,15 | -52,33% | |
| |
Koop (0) | € 4,65 | 22-11-2009 | € 7,00 | € 2,15 | -53,76% | |
| |
Koop (0) | € 4,70 | 20-11-2009 | € 5,49 | € 2,15 | -54,26% | |
| |
Koop (1) | € 4,65 | 19-11-2009 | € 10,00 | € 2,15 | -53,76% | |
| |
Koop (0) | € 4,61 | 16-11-2009 | € 5,30 | € 2,15 | -53,36% | |
| |
Koop (0) | € 4,77 | 13-11-2009 | € 6,00 | € 2,15 | -54,93% | |
| |
Koop (0) | € 4,79 | 12-11-2009 | € 5,20 | € 2,15 | -55,11% | |
| |
Koop (0) | € 4,91 | 11-11-2009 | € 6,00 | € 2,15 | -56,21% | |
| |
Koop (1) | € 4,68 | 06-11-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -54,06% | |
| |
Koop (0) | € 4,68 | 06-11-2009 | € 12,00 | € 2,15 | -54,06% | |
| |
Koop (0) | € 4,71 | 06-11-2009 | € 5,50 | € 2,15 | -54,35% | |
| |
Koop (0) | € 4,64 | 04-11-2009 | € 6,00 | € 2,15 | -53,66% | |
| |
Koop (0) | € 4,42 | 03-11-2009 | € 6,20 | € 2,15 | -51,36% | |
| |
Koop (0) | € 5,43 | 23-10-2009 | € 7,00 | € 2,15 | -60,41% | |
| |
Koop (0) | € 5,81 | 17-10-2009 | € 5,95 | € 2,15 | -62,99% | |
| |
Koop (0) | € 5,95 | 13-10-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -63,87% | |
| |
Koop (0) | € 5,95 | 13-10-2009 | € 12,50 | € 2,15 | -63,87% | |
| |
Koop (0) | € 6,10 | 10-10-2009 | € 7,80 | € 2,15 | -64,75% | |
| |
Koop (1) | € 5,94 | 09-10-2009 | € 10,00 | € 2,15 | -63,8% | |
| |
Koop (1) | € 5,26 | 16-09-2009 | € 6,70 | € 2,15 | -59,13% | |
| |
Koop (0) | € 5,59 | 29-08-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -61,54% | |
| |
Koop (0) | € 4,78 | 22-08-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -55,02% | |
| |
Koop (1) | € 4,69 | 18-08-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -54,16% | |
| |
Koop (0) | € 5,40 | 14-08-2009 | € 7,00 | € 2,15 | -60,19% | |
| |
Koop (1) | € 4,56 | 09-08-2009 | € 8,00 | € 2,15 | -52,85% | |
| |
Koop (0) | € 4,50 | 06-08-2009 | € 20,09 | € 2,15 | -52,22% | |
| |
Koop (1) | € 4,14 | 04-08-2009 | € 6,75 | € 2,15 | -48,07% | |
| |
Koop (0) | € 3,53 | 09-07-2009 | € 13,50 | € 2,15 | -39,09% | |
| |
Koop (0) | € 4,41 | 07-05-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -51,25% | |
| |
Koop (0) | € 4,25 | 21-04-2009 | € 7,00 | € 2,15 | -49,41% | |
| |
Koop (0) | € 4,25 | 17-04-2009 | € 7,50 | € 2,15 | -49,41% | |
| |
Koop (0) | € 3,17 | 24-03-2009 | € 12,00 | € 2,15 | -32,18% | |
| |
Koop (0) | € 2,37 | 03-03-2009 | € 6,50 | € 2,15 | -9,28% | |
| |
Koop (1) | € 2,68 | 24-02-2009 | € 8,00 | € 2,15 | -19,78% | |
| |
Koop (1) | € 3,15 | 17-01-2009 | € 37,00 | € 2,15 | -31,75% | |
| |
Koop (0) | € 3,15 | 17-01-2009 | € 7,50 | € 2,15 | -31,75% | |
| |
Koop (1) | € 3,73 | 24-12-2008 | € 8,50 | € 2,15 | -42,36% | |
| |
Koop (1) | € 3,70 | 08-12-2008 | € 12,50 | € 2,15 | -41,89% | |
| |
Koop (0) | € 4,35 | 02-12-2008 | € 12,00 | € 2,15 | -50,57% | |
| |
Koop (0) | € 4,38 | 02-12-2008 | € 6,75 | € 2,15 | -50,91% | |
| |
Koop (0) | € 4,82 | 15-11-2008 | € 8,00 | € 2,15 | -55,39% | |
| |
Koop (0) | € 4,85 | 13-11-2008 | € 15,00 | € 2,15 | -55,67% | |
| |
Koop (0) | € 5,50 | 11-11-2008 | € 9,65 | € 2,15 | -60,91% | |
| |
Koop (1) | € 5,71 | 11-11-2008 | € 8,00 | € 2,15 | -62,35% | |
| |
Koop (1) | € 5,58 | 08-11-2008 | € 7,00 | € 2,15 | -61,47% | |
| |
Koop (0) | € 6,94 | 05-11-2008 | € 8,00 | € 2,15 | -69,02% | |
| |
Koop (0) | € 6,02 | 21-10-2008 | € 8,00 | € 2,15 | -64,29% | |
| |
Koop (0) | € 6,23 | 14-10-2008 | € 10,00 | € 2,15 | -65,49% | |
| |
Koop (0) | € 5,66 | 09-10-2008 | € 50,00 | € 2,15 | -62,01% | |
| |
Koop (1) | € 9,46 | 18-09-2008 | € 14,00 | € 2,15 | -77,27% | |
| |
Koop (0) | € 10,09 | 15-09-2008 | € 12,00 | € 2,15 | -78,69% | |
| |
Koop (0) | € 10,98 | 21-07-2008 | € 20,00 | € 2,15 | -80,42% | |
| |
Koop (0) | € 10,06 | 11-07-2008 | € 15,80 | € 2,15 | -78,63% | |
| |
Koop (0) | € 13,16 | 19-06-2008 | € 14,70 | € 2,15 | -83,66% | |
| |
Koop (0) | € 13,29 | 18-06-2008 | € 18,20 | € 2,15 | -83,82% | |
| |
Koop (0) | € 14,82 | 19-05-2008 | € 17,00 | € 2,15 | -85,49% | |
| |
Koop (0) | € 14,22 | 06-05-2008 | € 18,00 | € 2,15 | -84,88% | |
| |
Koop (0) | € 13,25 | 19-04-2008 | € 17,00 | € 2,15 | -83,77% | |
| |
Koop (0) | € 13,60 | 16-04-2008 | € 15,75 | € 2,15 | -84,19% | |
| |
Koop (1) | € 13,55 | 11-04-2008 | € 18,00 | € 2,15 | -84,13% | |
| |
Koop (1) | € 13,49 | 05-04-2008 | € 20,00 | € 2,15 | -84,06% | |
| |
Koop (1) | € 13,43 | 03-04-2008 | € 18,00 | € 2,15 | -83,99% | |
| |
Koop (0) | € 14,20 | 21-02-2008 | € 17,50 | € 2,15 | -84,86% | |
| |
Koop (0) | € 14,11 | 21-02-2008 | € 17,50 | € 2,15 | -84,76% | |
| |
Koop (0) | € 15,34 | 13-12-2007 | € 17,00 | € 2,15 | -85,98% | |
| |
Koop (0) | € 15,75 | 10-12-2007 | € 20,00 | € 2,15 | -86,35% | |
| |
Koop (1) | € 15,39 | 08-12-2007 | € 20,00 | € 2,15 | -86,03% | |
| |
Koop (0) | € 15,44 | 07-12-2007 | € 19,00 | € 2,15 | -86,08% | |
| |
Koop (0) | € 14,76 | 04-12-2007 | € 17,00 | € 2,15 | -85,43% | |
| |
Koop (1) | € 15,65 | 10-11-2007 | € 17,00 | € 2,15 | -86,26% | |
| |
Koop (1) | € 16,36 | 24-10-2007 | € 17,00 | € 2,15 | -86,86% | |
| |
Koop (1) | € 16,39 | 24-10-2007 | € 18,50 | € 2,15 | -86,88% | |
| |
Koop (1) | € 16,38 | 23-10-2007 | € 18,75 | € 2,15 | -86,87% | |
| |
Koop (0) | € 16,44 | 20-10-2007 | € 17,00 | € 2,15 | -86,92% | |
| |
Koop (1) | € 16,76 | 19-10-2007 | € 20,95 | € 2,15 | -87,17% | |
| |
Koop (1) | € 16,26 | 03-10-2007 | € 18,40 | € 2,15 | -86,78% | |
| |
Koop (0) | € 16,03 | 01-10-2007 | € 17,40 | € 2,15 | -86,59% | |
| |
Koop (0) | € 15,75 | 04-09-2007 | € 18,00 | € 2,15 | -86,35% | |
| |
Koop (1) | € 15,45 | 09-08-2007 | € 18,00 | € 2,15 | -86,08% | |
| |
Koop (0) | € 15,36 | 06-08-2007 | € 18,85 | € 2,15 | -86% |
