AMX-index
Sentiment:
Huidig 529,81
| Verschil | Volume | Hoog | Laag |
|---|---|---|---|
|
|
0 | 530,12 | 519,72 |
Categorie: Index | 25 reacties
Alle verlopen adviezen (241) 
| Gebruikersnaam | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Verkoop (0) | 434,17 | 29-11-2011 | 244,66 | 03-02-2012 | -22,06% | |
| |
Koop (0) | 523,62 | 03-02-2012 | 525,00 | 03-02-2012 | 0,26% | |
| |
Koop (0) | 460,82 | 28-08-2011 | 520,00 | 01-02-2012 | 12,84% | |
| |
Verkoop (0) | 506,73 | 24-01-2012 | 450,00 | 30-01-2012 | 0,29% | |
| |
Verkoop (0) | 483,74 | 15-01-2012 | 15-02-2012 | 16-01-2012 | 0,25% | |
| |
Koop (0) | 475,99 | 02-01-2012 | 02-02-2012 | 04-01-2012 | 1,15% | |
| |
Koop (0) | 438,79 | 18-12-2011 | 19-12-2013 | 03-01-2012 | 8,48% | |
| |
Koop (0) | 460,18 | 26-12-2011 | 02-01-2012 | 28-12-2011 | 0,24% | |
| |
Verkoop (0) | 453,56 | 10-08-2011 | 380,00 | 20-12-2011 | 3,27% | |
| |
Koop (0) | 464,22 | 06-12-2011 | 07-12-2013 | 18-12-2011 | -5,48% | |
| |
Koop (0) | 438,54 | 15-12-2011 | 15-01-2012 | 16-12-2011 | 0,17% | |
| |
Verkoop (0) | 445,11 | 12-12-2011 | 19-12-2011 | 13-12-2011 | -1,17% | |
| |
Koop (0) | 460,25 | 10-12-2011 | 11-03-2012 | 12-12-2011 | -3,29% | |
| |
Koop (0) | 485,00 | 14-08-2011 | 15-08-2013 | 06-12-2011 | -4,01% | |
| |
Koop (0) | 485,00 | 14-08-2011 | 15-08-2013 | 06-12-2011 | -4,01% | |
| |
Koop (0) | 473,68 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 02-12-2011 | -2,93% | |
| |
Koop (0) | 450,38 | 15-11-2011 | 470,18 | 02-12-2011 | 2,21% | |
| |
Koop (0) | 473,32 | 10-08-2011 | 11-08-2013 | 29-11-2011 | -6,97% | |
| |
Verkoop (0) | 415,85 | 26-11-2011 | 388,00 | 28-11-2011 | -3,43% | |
| |
Verkoop (0) | 415,85 | 25-11-2011 | 26-02-2012 | 27-11-2011 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 457,61 | 09-11-2011 | 10-02-2012 | 10-11-2011 | 0,94% | |
| |
Koop (0) | 499,88 | 27-10-2011 | 28-04-2012 | 09-11-2011 | -8,46% | |
| |
Verkoop (0) | 485,00 | 22-10-2011 | 400,00 | 26-10-2011 | -0,78% | |
| |
Koop (0) | 479,28 | 19-10-2011 | 505,70 | 25-10-2011 | 3,13% | |
| |
Koop (0) | 471,77 | 10-10-2011 | 520,00 | 12-10-2011 | -0,63% | |
| |
Koop (0) | 443,08 | 05-10-2011 | 06-10-2012 | 11-10-2011 | 6,29% | |
| |
Verkoop (0) | 465,12 | 09-10-2011 | 09-11-2011 | 10-10-2011 | 0,14% | |
| |
Verkoop (0) | 450,08 | 05-10-2011 | 437,88 | 10-10-2011 | -3,34% | |
| |
Koop (0) | 453,30 | 05-10-2011 | 05-11-2011 | 09-10-2011 | 2,61% | |
| |
Koop (0) | 465,94 | 02-10-2011 | 09-10-2011 | 09-10-2011 | -0,18% | |
| |
Verkoop (0) | 468,09 | 29-09-2011 | 29-10-2011 | 05-10-2011 | 3,16% | |
| |
Verkoop (0) | 465,94 | 03-10-2011 | 450,25 | 04-10-2011 | 3,37% | |
| |
Koop (0) | 455,99 | 03-10-2011 | 04-10-2012 | 04-10-2011 | -0,2% | |
| |
Koop (0) | 444,34 | 23-09-2011 | 24-09-2012 | 03-10-2011 | 2,08% | |
| |
Koop (0) | 446,14 | 26-09-2011 | 26-10-2011 | 28-09-2011 | 6,08% | |
| |
Verkoop (0) | 433,30 | 26-09-2011 | 26-10-2011 | 26-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 441,16 | 25-09-2011 | 465,00 | 26-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 468,26 | 19-09-2011 | 26-09-2011 | 26-09-2011 | -5,79% | |
| |
Verkoop (0) | 444,34 | 22-09-2011 | 380,00 | 23-09-2011 | 3,32% | |
| |
Koop (0) | 626,78 | 22-03-2011 | 23-09-2011 | 23-09-2011 | -29,11% | |
| |
Verkoop (0) | 466,97 | 22-09-2011 | 448,55 | 22-09-2011 | 3,34% | |
| |
Verkoop (0) | 466,97 | 22-09-2011 | 23-09-2012 | 22-09-2011 | 2,54% | |
| |
Koop (0) | 470,82 | 20-09-2011 | 480,00 | 21-09-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 464,66 | 06-09-2011 | 07-09-2012 | 21-09-2011 | 1,33% | |
| |
Verkoop (0) | 447,46 | 21-08-2011 | 21-09-2011 | 21-09-2011 | -5,22% | |
| |
Verkoop (0) | 479,92 | 16-09-2011 | 16-10-2011 | 20-09-2011 | 1,9% | |
| |
Koop (0) | 453,83 | 12-09-2011 | 19-09-2011 | 19-09-2011 | 5,59% | |
| |
Koop (0) | 452,51 | 12-09-2011 | 19-09-2011 | 16-09-2011 | 5,95% | |
| |
Koop (0) | 453,83 | 13-09-2011 | 464,11 | 13-09-2011 | 1,38% | |
| |
Koop (0) | 459,56 | 06-09-2011 | 13-09-2011 | 12-09-2011 | 1,35% | |
| |
Koop (0) | 464,66 | 05-09-2011 | 12-09-2011 | 12-09-2011 | 0,24% | |
| |
Koop (0) | 459,56 | 07-09-2011 | 470,17 | 07-09-2011 | 2,31% | |
| |
Verkoop (0) | 492,03 | 01-09-2011 | 08-09-2011 | 06-09-2011 | 6,63% | |
| |
Koop (0) | 494,73 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | 05-09-2011 | -2,72% | |
| |
Koop (0) | 460,82 | 28-08-2011 | 04-09-2011 | 04-09-2011 | 4,44% | |
| |
Verkoop (0) | 492,03 | 02-09-2011 | 03-09-2013 | 02-09-2011 | 1,29% | |
| |
Koop (0) | 460,82 | 27-08-2011 | 28-08-2013 | 31-08-2011 | 5,41% | |
| |
Koop (0) | 470,40 | 29-08-2011 | 05-09-2011 | 30-08-2011 | 1,3% | |
| |
Koop (0) | 440,48 | 19-08-2011 | 26-08-2011 | 26-08-2011 | 5,4% | |
| |
Verkoop (0) | 447,46 | 22-08-2011 | 431,23 | 23-08-2011 | -1,43% | |
| |
Verkoop (0) | 485,00 | 14-08-2011 | 21-08-2011 | 21-08-2011 | 7,74% | |
| |
Koop (0) | 469,11 | 11-08-2011 | 18-08-2011 | 18-08-2011 | 2,08% | |
| |
Verkoop (0) | 475,55 | 07-08-2011 | 14-08-2011 | 14-08-2011 | -1,99% | |
| |
Verkoop (0) | 427,90 | 09-08-2011 | 422,82 | 10-08-2011 | -11,19% | |
| |
Koop (0) | 451,48 | 09-08-2011 | 470,00 | 10-08-2011 | 4,1% | |
| |
Verkoop (0) | 475,55 | 06-08-2011 | 390,00 | 09-08-2011 | 5,06% | |
| |
Verkoop (0) | 475,55 | 06-08-2011 | 400,00 | 09-08-2011 | 5,06% | |
| |
Verkoop (0) | 447,85 | 09-08-2011 | 427,85 | 09-08-2011 | 4,47% | |
| |
Verkoop (0) | 467,08 | 08-08-2011 | 435,55 | 09-08-2011 | 6,75% | |
| |
Koop (0) | 512,78 | 04-08-2011 | 05-08-2012 | 08-08-2011 | -12,61% | |
| |
Verkoop (0) | 466,92 | 08-08-2011 | 455,48 | 08-08-2011 | 2,45% | |
| |
Koop (0) | 602,38 | 22-06-2011 | 23-12-2011 | 04-08-2011 | -14,87% | |
| |
Verkoop (0) | 533,21 | 02-08-2011 | 470,00 | 03-08-2011 | 3,45% | |
| |
Verkoop (0) | 575,21 | 25-07-2011 | 26-07-2013 | 25-07-2011 | 0,83% | |
| |
Verkoop (0) | 590,44 | 29-06-2011 | 525,00 | 21-07-2011 | 3,14% | |
| |
Koop (0) | 545,99 | 18-07-2011 | 19-07-2013 | 20-07-2011 | 2,86% | |
| |
Verkoop (0) | 566,38 | 14-07-2011 | 559,00 | 15-07-2011 | 1,3% | |
| |
Koop (0) | 650,55 | 12-01-2011 | 13-07-2011 | 13-07-2011 | -11,59% | |
| |
Verkoop (0) | 599,17 | 30-06-2011 | 500,00 | 11-07-2011 | 2,6% | |
| |
Koop (0) | 627,79 | 22-03-2011 | 23-03-2013 | 29-06-2011 | -6,51% | |
| |
Koop (0) | 496,67 | 12-11-2009 | 13-11-2011 | 29-06-2011 | 18,17% | |
| |
Koop (0) | 586,91 | 23-06-2011 | 640,00 | 24-06-2011 | 0,73% | |
| |
Koop (0) | 586,91 | 24-06-2011 | 25-06-2013 | 24-06-2011 | 1,19% | |
| |
Verkoop (0) | 602,10 | 21-06-2011 | 560,00 | 22-06-2011 | 0,67% | |
| |
Koop (0) | 597,34 | 17-06-2011 | 630,20 | 21-06-2011 | 0,42% | |
| |
Verkoop (0) | 608,99 | 08-06-2011 | 560,00 | 17-06-2011 | 1,79% | |
| |
Verkoop (0) | 612,43 | 16-03-2011 | 550,00 | 17-06-2011 | 2,37% | |
| |
Koop (0) | 457,78 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 16-06-2011 | 30,27% | |
| |
Koop (0) | 457,78 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 16-06-2011 | 30,27% | |
| |
Koop (0) | 463,21 | 28-10-2009 | 29-10-2011 | 16-06-2011 | 28,71% | |
| |
Koop (0) | 462,22 | 28-10-2009 | 29-10-2011 | 16-06-2011 | 28,99% | |
| |
Verkoop (0) | 598,38 | 16-03-2011 | 17-03-2013 | 16-06-2011 | 0,48% | |
| |
Koop (0) | 605,07 | 13-06-2011 | 13-07-2011 | 16-06-2011 | 0,23% | |
| |
Verkoop (0) | 608,99 | 08-06-2011 | 15-06-2011 | 09-06-2011 | -0,51% | |
| |
Koop (0) | 624,98 | 25-05-2011 | 26-05-2012 | 25-05-2011 | 0% | |
| |
Koop (0) | 645,34 | 09-05-2011 | 10-05-2012 | 12-05-2011 | 1,45% | |
| |
Koop (0) | 641,41 | 05-05-2011 | 06-05-2012 | 09-05-2011 | 0,52% | |
| |
Verkoop (0) | 637,10 | 24-01-2011 | 550,00 | 05-05-2011 | -0,74% | |
| |
Koop (0) | 649,91 | 04-05-2011 | 05-05-2012 | 04-05-2011 | 0,28% | |
| |
Koop (0) | 651,28 | 27-04-2011 | 28-04-2012 | 03-05-2011 | 0,01% | |
| |
Koop (0) | 608,03 | 18-03-2011 | 19-03-2012 | 12-04-2011 | 7,14% | |
| |
Koop (0) | 641,69 | 20-01-2011 | 685,80 | 24-03-2011 | 0,18% | |
| |
Verkoop (0) | 604,74 | 16-03-2011 | 594,00 | 22-03-2011 | -3,81% | |
| |
Koop (0) | 604,74 | 16-03-2011 | 23-03-2011 | 22-03-2011 | 3,92% | |
| |
Verkoop (0) | 599,48 | 15-03-2011 | 22-03-2011 | 22-03-2011 | -4,83% | |
| |
Verkoop (0) | 599,20 | 15-03-2011 | 550,00 | 21-03-2011 | -2,73% | |
| |
Verkoop (0) | 598,38 | 17-03-2011 | 18-09-2011 | 18-03-2011 | -1,61% | |
| |
Koop (0) | 610,98 | 16-03-2011 | 17-03-2012 | 17-03-2011 | -2,06% | |
| |
Verkoop (0) | 618,07 | 15-03-2011 | 22-03-2011 | 16-03-2011 | 2,16% | |
| |
Koop (0) | 460,14 | 31-08-2009 | 01-09-2011 | 16-03-2011 | 31,43% | |
| |
Verkoop (0) | 624,03 | 11-03-2011 | 580,01 | 15-03-2011 | 3,42% | |
| |
Verkoop (0) | 618,07 | 15-03-2011 | 16-03-2013 | 15-03-2011 | 3,38% | |
| |
Verkoop (0) | 642,89 | 01-03-2011 | 600,00 | 15-03-2011 | 6,67% | |
| |
Koop (0) | 653,94 | 17-02-2011 | 18-08-2011 | 15-03-2011 | -5,49% | |
| |
Verkoop (0) | 629,02 | 24-02-2011 | 25-02-2013 | 11-03-2011 | 0,79% | |
| |
Koop (0) | 583,96 | 20-10-2010 | 21-10-2012 | 02-03-2011 | 10,09% | |
| |
Koop (0) | 651,54 | 14-02-2011 | 21-02-2011 | 21-02-2011 | -0,52% | |
| |
Verkoop (0) | 653,60 | 15-02-2011 | 16-02-2013 | 17-02-2011 | 0,64% | |
| |
Koop (0) | 651,54 | 14-02-2011 | 15-02-2013 | 14-02-2011 | 0,31% | |
| |
Verkoop (0) | 649,45 | 12-01-2011 | 630,00 | 12-02-2011 | -0,32% | |
| |
Koop (0) | 633,95 | 01-02-2011 | 02-02-2012 | 11-02-2011 | 1,91% | |
| |
Koop (0) | 639,31 | 29-01-2011 | 05-02-2011 | 05-02-2011 | 0,57% | |
| |
Verkoop (0) | 640,94 | 27-01-2011 | 28-01-2013 | 31-01-2011 | 1,62% | |
| |
Koop (0) | 637,84 | 22-01-2011 | 29-01-2011 | 29-01-2011 | 0,23% | |
| |
Koop (0) | 634,65 | 10-01-2011 | 17-01-2011 | 17-01-2011 | 2,27% | |
| |
Koop (0) | 645,14 | 03-01-2011 | 04-01-2012 | 14-01-2011 | 0,29% | |
| |
Koop (0) | 599,62 | 09-11-2010 | 650,00 | 12-01-2011 | 8,4% | |
| |
Koop (0) | 567,11 | 27-09-2010 | 650,00 | 12-01-2011 | 14,62% | |
| |
Koop (0) | 633,62 | 10-01-2011 | 639,00 | 11-01-2011 | 0,85% | |
| |
Koop (0) | 638,82 | 01-01-2011 | 02-07-2011 | 08-01-2011 | -0,01% | |
| |
Koop (0) | 624,36 | 09-12-2010 | 10-06-2011 | 30-12-2010 | 2,14% | |
| |
Koop (0) | 598,10 | 10-11-2010 | 10-12-2010 | 10-12-2010 | 3,82% | |
| |
Koop (0) | 575,49 | 20-04-2010 | 620,00 | 08-12-2010 | 7,73% | |
| |
Koop (0) | 605,26 | 02-12-2010 | 03-12-2011 | 06-12-2010 | 0,37% | |
| |
Verkoop (0) | 497,79 | 04-07-2010 | 485,45 | 03-12-2010 | -21,85% | |
| |
Verkoop (0) | 598,69 | 25-11-2010 | 500,00 | 30-11-2010 | 2,32% | |
| |
Koop (0) | 590,23 | 15-11-2010 | 591,20 | 18-11-2010 | 0,16% | |
| |
Koop (0) | 587,68 | 15-11-2010 | 588,30 | 15-11-2010 | 0,11% | |
| |
Koop (0) | 594,19 | 11-11-2010 | 594,50 | 11-11-2010 | 0,05% | |
| |
Koop (0) | 499,87 | 26-05-2010 | 600,00 | 09-11-2010 | 20,03% | |
| |
Koop (0) | 532,61 | 14-07-2010 | 625,00 | 20-10-2010 | 9,34% | |
| |
Koop (0) | 588,17 | 18-10-2010 | 18-11-2010 | 19-10-2010 | 0% | |
| |
Koop (1) | 509,42 | 17-11-2009 | 18-11-2011 | 15-10-2010 | 14,86% | |
| |
Koop (0) | 568,18 | 01-10-2010 | 600,00 | 04-10-2010 | 0% | |
| |
Koop (0) | 531,78 | 18-05-2010 | 560,00 | 20-09-2010 | 5,31% | |
| |
Koop (0) | 539,45 | 16-06-2010 | 17-06-2011 | 15-09-2010 | 1,11% | |
| |
Koop (0) | 530,99 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -1,67% | |
| |
Verkoop (0) | 526,85 | 29-07-2010 | 505,00 | 17-08-2010 | -0,17% | |
| |
Koop (0) | 404,00 | 02-08-2009 | 03-08-2010 | 03-08-2010 | 32,93% | |
| |
Koop (0) | 398,56 | 30-07-2009 | 31-07-2010 | 31-07-2010 | 32,19% | |
| |
Verkoop (0) | 539,45 | 16-06-2010 | 450,00 | 01-07-2010 | 6,48% | |
| |
Koop (0) | 539,65 | 11-05-2010 | 640,00 | 22-06-2010 | 0,91% | |
| |
Koop (0) | 531,00 | 10-05-2010 | 11-11-2010 | 15-06-2010 | 1,01% | |
| |
Verkoop (0) | 518,58 | 30-05-2010 | 441,01 | 01-06-2010 | -0,24% | |
| |
Verkoop (0) | 518,58 | 30-05-2010 | 4,41 | 30-05-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 500,76 | 26-05-2010 | 423,67 | 27-05-2010 | -2,64% | |
| |
Koop (0) | 562,51 | 25-03-2010 | 600,00 | 26-05-2010 | -13,62% | |
| |
Verkoop (0) | 510,58 | 24-05-2010 | 451,00 | 25-05-2010 | 5,03% | |
| |
Verkoop (0) | 501,22 | 18-12-2009 | 19-06-2010 | 25-05-2010 | 3,13% | |
| |
Koop (0) | 503,57 | 23-05-2010 | 532,00 | 24-05-2010 | 1,37% | |
| |
Koop (0) | 536,25 | 10-05-2010 | 11-11-2010 | 20-05-2010 | -6,37% | |
| |
Verkoop (0) | 529,56 | 17-05-2010 | 413,91 | 19-05-2010 | 2,21% | |
| |
Verkoop (0) | 529,56 | 17-05-2010 | 491,01 | 17-05-2010 | 0% | |
| |
Koop (0) | 531,00 | 10-05-2010 | 17-05-2010 | 17-05-2010 | 1,43% | |
| |
Verkoop (0) | 547,83 | 14-05-2010 | 471,02 | 16-05-2010 | 1,69% | |
| |
Verkoop (1) | 507,70 | 09-05-2010 | 440,00 | 16-05-2010 | -6,08% | |
| |
Verkoop (1) | 554,33 | 12-05-2010 | 541,21 | 14-05-2010 | 2,37% | |
| |
Verkoop (0) | 534,83 | 06-05-2010 | 13-05-2010 | 13-05-2010 | -3,65% | |
| |
Koop (0) | 507,70 | 10-05-2010 | 11-11-2010 | 10-05-2010 | 5,15% | |
| |
Koop (1) | 507,70 | 07-05-2010 | 516,23 | 10-05-2010 | 1,68% | |
| |
Koop (1) | 507,70 | 08-05-2010 | 557,00 | 09-05-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (1) | 500,71 | 08-02-2010 | 492,12 | 07-05-2010 | -1,4% | |
| |
Verkoop (1) | 534,83 | 06-05-2010 | 524,00 | 07-05-2010 | 2,02% | |
| |
Verkoop (0) | 534,83 | 06-05-2010 | 534,00 | 07-05-2010 | 0,16% | |
| |
Verkoop (0) | 534,83 | 07-05-2010 | 5,24 | 07-05-2010 | 2,75% | |
| |
Verkoop (1) | 572,38 | 27-04-2010 | 28-07-2010 | 06-05-2010 | 4,39% | |
| |
Verkoop (0) | 586,92 | 26-04-2010 | 27-04-2011 | 28-04-2010 | 4,8% | |
| |
Verkoop (0) | 565,21 | 28-04-2010 | 05-05-2010 | 28-04-2010 | 2,14% | |
| |
Verkoop (0) | 583,94 | 27-04-2010 | 04-05-2010 | 28-04-2010 | 1,98% | |
| |
Koop (0) | 577,77 | 12-04-2010 | 585,00 | 21-04-2010 | 1,25% | |
| |
Verkoop (1) | 547,69 | 20-03-2010 | 20-04-2010 | 20-04-2010 | -4,25% | |
| |
Verkoop (1) | 518,70 | 26-02-2010 | 450,00 | 26-03-2010 | -8,45% | |
| |
Koop (0) | 550,26 | 17-03-2010 | 560,00 | 25-03-2010 | 1,77% | |
| |
Verkoop (0) | 547,69 | 21-03-2010 | 53,00 | 21-03-2010 | 0% | |
| |
Verkoop (0) | 520,74 | 18-02-2010 | 19-04-2010 | 19-03-2010 | -5,18% | |
| |
Koop (0) | 472,86 | 13-09-2009 | 550,00 | 17-03-2010 | 16,31% | |
| |
Koop (0) | 536,67 | 08-03-2010 | 550,00 | 17-03-2010 | 2,48% | |
| |
Verkoop (0) | 507,37 | 07-02-2010 | 08-02-2012 | 10-03-2010 | -6,71% | |
| |
Koop (0) | 533,65 | 04-03-2010 | 540,00 | 08-03-2010 | 1,19% | |
| |
Koop (0) | 525,52 | 01-03-2010 | 530,00 | 02-03-2010 | 0,85% | |
| |
Verkoop (0) | 526,14 | 20-02-2010 | 21-08-2010 | 02-03-2010 | -0% | |
| |
Koop (0) | 515,23 | 26-02-2010 | 520,00 | 01-03-2010 | 0,93% | |
| |
Verkoop (1) | 527,80 | 22-02-2010 | 503,61 | 24-02-2010 | 1,87% | |
| |
Koop (0) | 501,99 | 09-02-2010 | 530,00 | 23-02-2010 | 5,58% | |
| |
Verkoop (0) | 506,65 | 12-02-2010 | 13-04-2010 | 18-02-2010 | -2,78% | |
| |
Verkoop (0) | 435,83 | 16-08-2009 | 17-02-2010 | 17-02-2010 | -17,59% | |
| |
Koop (0) | 507,37 | 05-02-2010 | 12-02-2010 | 10-02-2010 | 0,43% | |
| |
Koop (0) | 536,07 | 08-01-2010 | 550,00 | 08-02-2010 | -5,35% | |
| |
Koop (1) | 519,61 | 04-02-2010 | 04-03-2010 | 05-02-2010 | -2,36% | |
| |
Verkoop (1) | 532,04 | 03-02-2010 | 04-04-2010 | 04-02-2010 | 2,25% | |
| |
Koop (1) | 532,05 | 02-02-2010 | 02-03-2010 | 03-02-2010 | -0% | |
| |
Verkoop (0) | 520,87 | 30-01-2010 | 31-07-2010 | 30-01-2010 | 0% | |
| |
Koop (0) | 520,57 | 27-01-2010 | 03-02-2010 | 29-01-2010 | 0,06% | |
| |
Verkoop (1) | 536,07 | 09-01-2010 | 10-03-2010 | 27-01-2010 | 2,89% | |
| |
Koop (0) | 532,21 | 08-01-2010 | 535,00 | 08-01-2010 | 0,52% | |
| |
Koop (0) | 526,18 | 05-01-2010 | 530,00 | 07-01-2010 | 0,73% | |
| |
Koop (0) | 502,44 | 14-12-2009 | 505,00 | 16-12-2009 | 0,51% | |
| |
Koop (0) | 500,43 | 03-12-2009 | 506,00 | 07-12-2009 | 1,11% | |
| |
Koop (0) | 490,20 | 28-11-2009 | 01-03-2010 | 03-12-2009 | 1,86% | |
| |
Koop (0) | 483,91 | 01-12-2009 | 500,00 | 03-12-2009 | 3,33% | |
| |
Koop (0) | 495,84 | 13-10-2009 | 14-10-2011 | 12-11-2009 | 0,18% | |
| |
Koop (0) | 457,78 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 28-10-2009 | 1,38% | |
| |
Koop (0) | 457,78 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 28-10-2009 | 1,68% | |
| |
Koop (0) | 476,04 | 24-09-2009 | 500,35 | 14-10-2009 | 5,11% | |
| |
Koop (0) | 457,78 | 03-10-2009 | 04-10-2011 | 13-10-2009 | 8,31% | |
| |
Verkoop (0) | 476,23 | 06-10-2009 | 432,00 | 07-10-2009 | -0,78% | |
| |
Koop (0) | 456,91 | 02-10-2009 | 480,00 | 06-10-2009 | 3,48% | |
| |
Koop (0) | 461,00 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 03-10-2009 | -0,7% | |
| |
Koop (0) | 476,24 | 01-10-2009 | 02-10-2011 | 03-10-2009 | -3,88% | |
| |
Koop (0) | 452,71 | 04-09-2009 | 05-09-2011 | 03-10-2009 | 1,12% | |
| |
Koop (0) | 461,00 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 03-10-2009 | -0,7% | |
| |
Koop (0) | 461,00 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 03-10-2009 | -0,7% | |
| |
Koop (0) | 452,71 | 04-09-2009 | 05-09-2011 | 22-09-2009 | 6,51% | |
| |
Koop (0) | 459,14 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 09-09-2009 | 2,38% | |
| |
Koop (0) | 454,34 | 01-09-2009 | 08-09-2009 | 07-09-2009 | 1,7% | |
| |
Koop (0) | 461,00 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 04-09-2009 | -3,26% | |
| |
Koop (0) | 461,00 | 26-08-2009 | 27-08-2011 | 04-09-2009 | -3,26% | |
| |
Koop (0) | 461,38 | 25-08-2009 | 01-09-2009 | 31-08-2009 | -2,11% | |
| |
Koop (0) | 446,21 | 22-08-2009 | 457,50 | 24-08-2009 | 2,53% | |
| |
Koop (1) | 348,76 | 11-07-2009 | 12-07-2011 | 17-07-2009 | 7,14% | |
| |
Koop (0) | 359,69 | 28-06-2009 | 370,00 | 01-07-2009 | 2,87% | |
| |
Koop (0) | 609,83 | 15-06-2011 | 640,00 | --0 | -28,09% | |
| |
Koop (0) | 650,55 | 12-01-2011 | 750,00 | --0 | -25,24% | |
| |
Koop (1) | 509,42 | 17-11-2009 | 18-11-2011 | --0 | -13,25% | |
| |
Koop (0) | 468,10 | 09-11-2011 | 16-11-2011 | --0 | -3,63% | |
| |
Koop (0) | 501,22 | 19-12-2009 | 20-12-2011 | --0 | -12,46% | |
| |
Koop (0) | 429,65 | 21-11-2011 | 450,00 | --0 | 4,74% | |
| |
Koop (0) | 499,31 | 03-12-2009 | 04-12-2011 | --0 | -7,92% | |
| |
Koop (0) | 488,76 | 26-10-2011 | 02-11-2011 | --0 | -4,52% | |
| |
Koop (0) | 481,47 | 19-10-2011 | 26-10-2011 | --0 | 1,78% | |
| |
Koop (0) | 466,65 | 02-11-2011 | 09-11-2011 | --0 | 0,31% |
