clusterbalk
De Telegraaf Prive Telesport Financieel OverGeld Vrouw Reizen Auto Culinair Video Mobiel UW Mening Tip? Service Shop Contact
U dient ingelogd te zijn om te adviseren.Sluit venster

AMX-index

Sentiment:
Huidig  529,81
Verschil Volume Hoog Laag
1,39% 0  530,12  519,72

Categorie: Index | 25 reacties

Alle verlopen adviezen (241) Bindex RSS feed

GebruikersnaamAdviesKoersAdviesdatumDoelVerlopenRend.
unown Verkoop (0) Reageer  434,1729-11-2011  244,66 03-02-2012-22,06%
luctim Koop (0) Reageer  523,6203-02-2012  525,00 03-02-20120,26%
karelljungvall Koop (0) Reageer  460,8228-08-2011  520,00 01-02-201212,84%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  506,7324-01-2012  450,00 30-01-20120,29%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  483,7415-01-2012 15-02-2012 16-01-20120,25%
RoJa62 Koop (0) Reageer  475,9902-01-2012 02-02-2012 04-01-20121,15%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  438,7918-12-2011 19-12-2013 03-01-20128,48%
RoJa62 Koop (0) Reageer  460,1826-12-2011 02-01-2012 28-12-20110,24%
luctim Verkoop (0) Reageer  453,5610-08-2011  380,00 20-12-20113,27%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  464,2206-12-2011 07-12-2013 18-12-2011-5,48%
RoJa62 Koop (0) Reageer  438,5415-12-2011 15-01-2012 16-12-20110,17%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  445,1112-12-2011 19-12-2011 13-12-2011-1,17%
RoJa62 Koop (0) Reageer  460,2510-12-2011 11-03-2012 12-12-2011-3,29%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  485,0014-08-2011 15-08-2013 06-12-2011-4,01%
fabvosco Koop (0) Reageer  485,0014-08-2011 15-08-2013 06-12-2011-4,01%
jnvos2 Koop (0) Reageer  473,6810-08-2011 11-08-2013 02-12-2011-2,93%
brekebeen Koop (0) Reageer  450,3815-11-2011  470,18 02-12-20112,21%
jnvos4 Koop (0) Reageer  473,3210-08-2011 11-08-2013 29-11-2011-6,97%
denDennis Verkoop (0) Reageer  415,8526-11-2011  388,00 28-11-2011-3,43%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  415,8525-11-2011 26-02-2012 27-11-20110%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  457,6109-11-2011 10-02-2012 10-11-20110,94%
RoJa62 Koop (0) Reageer  499,8827-10-2011 28-04-2012 09-11-2011-8,46%
doordenker Verkoop (0) Reageer  485,0022-10-2011  400,00 26-10-2011-0,78%
brekebeen Koop (0) Reageer  479,2819-10-2011  505,70 25-10-20113,13%
RoJa62 Koop (0) Reageer  471,7710-10-2011  520,00 12-10-2011-0,63%
jjolanda Koop (0) Reageer  443,0805-10-2011 06-10-2012 11-10-20116,29%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  465,1209-10-2011 09-11-2011 10-10-20110,14%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  450,0805-10-2011  437,88 10-10-2011-3,34%
RoJa62 Koop (0) Reageer  453,3005-10-2011 05-11-2011 09-10-20112,61%
juro Koop (0) Reageer  465,9402-10-2011 09-10-2011 09-10-2011-0,18%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  468,0929-09-2011 29-10-2011 05-10-20113,16%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  465,9403-10-2011  450,25 04-10-20113,37%
jjolanda Koop (0) Reageer  455,9903-10-2011 04-10-2012 04-10-2011-0,2%
jjolanda Koop (0) Reageer  444,3423-09-2011 24-09-2012 03-10-20112,08%
RoJa62 Koop (0) Reageer  446,1426-09-2011 26-10-2011 28-09-20116,08%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  433,3026-09-2011 26-10-2011 26-09-20110%
RoJa62 Koop (0) Reageer  441,1625-09-2011  465,00 26-09-20110%
juro Koop (0) Reageer  468,2619-09-2011 26-09-2011 26-09-2011-5,79%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  444,3422-09-2011  380,00 23-09-20113,32%
rooi Koop (0) Reageer  626,7822-03-2011 23-09-2011 23-09-2011-29,11%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  466,9722-09-2011  448,55 22-09-20113,34%
jjolanda Verkoop (0) Reageer  466,9722-09-2011 23-09-2012 22-09-20112,54%
RoJa62 Koop (0) Reageer  470,8220-09-2011  480,00 21-09-20110%
jjolanda Koop (0) Reageer  464,6606-09-2011 07-09-2012 21-09-20111,33%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  447,4621-08-2011 21-09-2011 21-09-2011-5,22%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  479,9216-09-2011 16-10-2011 20-09-20111,9%
juro Koop (0) Reageer  453,8312-09-2011 19-09-2011 19-09-20115,59%
RoJa62 Koop (0) Reageer  452,5112-09-2011 19-09-2011 16-09-20115,95%
brekebeen Koop (0) Reageer  453,8313-09-2011  464,11 13-09-20111,38%
RoJa62 Koop (0) Reageer  459,5606-09-2011 13-09-2011 12-09-20111,35%
juro Koop (0) Reageer  464,6605-09-2011 12-09-2011 12-09-20110,24%
brekebeen Koop (0) Reageer  459,5607-09-2011  470,17 07-09-20112,31%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  492,0301-09-2011 08-09-2011 06-09-20116,63%
jjolanda Koop (0) Reageer  494,7315-08-2011 16-02-2012 05-09-2011-2,72%
bartjanzeiss Koop (0) Reageer  460,8228-08-2011 04-09-2011 04-09-20114,44%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  492,0302-09-2011 03-09-2013 02-09-20111,29%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  460,8227-08-2011 28-08-2013 31-08-20115,41%
RoJa62 Koop (0) Reageer  470,4029-08-2011 05-09-2011 30-08-20111,3%
juro Koop (0) Reageer  440,4819-08-2011 26-08-2011 26-08-20115,4%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  447,4622-08-2011  431,23 23-08-2011-1,43%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  485,0014-08-2011 21-08-2011 21-08-20117,74%
danskabs Koop (0) Reageer  469,1111-08-2011 18-08-2011 18-08-20112,08%
simsalsabim Verkoop (0) Reageer  475,5507-08-2011 14-08-2011 14-08-2011-1,99%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  427,9009-08-2011  422,82 10-08-2011-11,19%
luctim Koop (0) Reageer  451,4809-08-2011  470,00 10-08-20114,1%
luctim Verkoop (0) Reageer  475,5506-08-2011  390,00 09-08-20115,06%
doordenker Verkoop (0) Reageer  475,5506-08-2011  400,00 09-08-20115,06%
jnvos1 Verkoop (0) Reageer  447,8509-08-2011  427,85 09-08-20114,47%
jnvos4 Verkoop (0) Reageer  467,0808-08-2011  435,55 09-08-20116,75%
jjolanda Koop (0) Reageer  512,7804-08-2011 05-08-2012 08-08-2011-12,61%
jnvos1 Verkoop (0) Reageer  466,9208-08-2011  455,48 08-08-20112,45%
jjolanda Koop (0) Reageer  602,3822-06-2011 23-12-2011 04-08-2011-14,87%
doordenker Verkoop (0) Reageer  533,2102-08-2011  470,00 03-08-20113,45%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  575,2125-07-2011 26-07-2013 25-07-20110,83%
jvdburgt57 Verkoop (0) Reageer  590,4429-06-2011  525,00 21-07-20113,14%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  545,9918-07-2011 19-07-2013 20-07-20112,86%
patonline Verkoop (0) Reageer  566,3814-07-2011  559,00 15-07-20111,3%
drentshe Koop (0) Reageer  650,5512-01-2011 13-07-2011 13-07-2011-11,59%
doordenker Verkoop (0) Reageer  599,1730-06-2011  500,00 11-07-20112,6%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  627,7922-03-2011 23-03-2013 29-06-2011-6,51%
jnvos1 Koop (0) Reageer  496,6712-11-2009 13-11-2011 29-06-201118,17%
doordenker Koop (0) Reageer  586,9123-06-2011  640,00 24-06-20110,73%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  586,9124-06-2011 25-06-2013 24-06-20111,19%
doordenker Verkoop (0) Reageer  602,1021-06-2011  560,00 22-06-20110,67%
doordenker Koop (0) Reageer  597,3417-06-2011  630,20 21-06-20110,42%
doordenker Verkoop (0) Reageer  608,9908-06-2011  560,00 17-06-20111,79%
patonline Verkoop (0) Reageer  612,4316-03-2011  550,00 17-06-20112,37%
vosco2001 Koop (0) Reageer  457,7803-10-2009 04-10-2011 16-06-201130,27%
jnvos4 Koop (0) Reageer  457,7803-10-2009 04-10-2011 16-06-201130,27%
jnvos3 Koop (0) Reageer  463,2128-10-2009 29-10-2011 16-06-201128,71%
jnvos2 Koop (0) Reageer  462,2228-10-2009 29-10-2011 16-06-201128,99%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  598,3816-03-2011 17-03-2013 16-06-20110,48%
Beginner_Johan Koop (0) Reageer  605,0713-06-2011 13-07-2011 16-06-20110,23%
Mosterdman Verkoop (0) Reageer  608,9908-06-2011 15-06-2011 09-06-2011-0,51%
jjolanda Koop (0) Reageer  624,9825-05-2011 26-05-2012 25-05-20110%
jjolanda Koop (0) Reageer  645,3409-05-2011 10-05-2012 12-05-20111,45%
jjolanda Koop (0) Reageer  641,4105-05-2011 06-05-2012 09-05-20110,52%
pautje Verkoop (0) Reageer  637,1024-01-2011  550,00 05-05-2011-0,74%
jjolanda Koop (0) Reageer  649,9104-05-2011 05-05-2012 04-05-20110,28%
jjolanda Koop (0) Reageer  651,2827-04-2011 28-04-2012 03-05-20110,01%
jjolanda Koop (0) Reageer  608,0318-03-2011 19-03-2012 12-04-20117,14%
brekebeen Koop (0) Reageer  641,6920-01-2011  685,80 24-03-20110,18%
jvdburgt57 Verkoop (0) Reageer  604,7416-03-2011  594,00 22-03-2011-3,81%
Beginner_Johan Koop (0) Reageer  604,7416-03-2011 23-03-2011 22-03-20113,92%
rooi Verkoop (0) Reageer  599,4815-03-2011 22-03-2011 22-03-2011-4,83%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  599,2015-03-2011  550,00 21-03-2011-2,73%
jjolanda Verkoop (0) Reageer  598,3817-03-2011 18-09-2011 18-03-2011-1,61%
jjolanda Koop (0) Reageer  610,9816-03-2011 17-03-2012 17-03-2011-2,06%
Beginner_Johan Verkoop (0) Reageer  618,0715-03-2011 22-03-2011 16-03-20112,16%
jvdburgt57 Koop (0) Reageer  460,1431-08-2009 01-09-2011 16-03-201131,43%
unown Verkoop (0) Reageer  624,0311-03-2011  580,01 15-03-20113,42%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  618,0715-03-2011 16-03-2013 15-03-20113,38%
RoJa62 Verkoop (0) Reageer  642,8901-03-2011  600,00 15-03-20116,67%
jjolanda Koop (0) Reageer  653,9417-02-2011 18-08-2011 15-03-2011-5,49%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  629,0224-02-2011 25-02-2013 11-03-20110,79%
Beginner_Johan Koop (0) Reageer  583,9620-10-2010 21-10-2012 02-03-201110,09%
juro Koop (0) Reageer  651,5414-02-2011 21-02-2011 21-02-2011-0,52%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  653,6015-02-2011 16-02-2013 17-02-20110,64%
PieterdeBW Koop (0) Reageer  651,5414-02-2011 15-02-2013 14-02-20110,31%
doordenker Verkoop (0) Reageer  649,4512-01-2011  630,00 12-02-2011-0,32%
jjolanda Koop (0) Reageer  633,9501-02-2011 02-02-2012 11-02-20111,91%
juro Koop (0) Reageer  639,3129-01-2011 05-02-2011 05-02-20110,57%
PieterdeBW Verkoop (0) Reageer  640,9427-01-2011 28-01-2013 31-01-20111,62%
juro Koop (0) Reageer  637,8422-01-2011 29-01-2011 29-01-20110,23%
juro Koop (0) Reageer  634,6510-01-2011 17-01-2011 17-01-20112,27%
jjolanda Koop (0) Reageer  645,1403-01-2011 04-01-2012 14-01-20110,29%
willem48 Koop (0) Reageer  599,6209-11-2010  650,00 12-01-20118,4%
sjoerdje Koop (0) Reageer  567,1127-09-2010  650,00 12-01-201114,62%
drentshe Koop (0) Reageer  633,6210-01-2011  639,00 11-01-20110,85%
emmertje Koop (0) Reageer  638,8201-01-2011 02-07-2011 08-01-2011-0,01%
jjolanda Koop (0) Reageer  624,3609-12-2010 10-06-2011 30-12-20102,14%
Bruce Koop (0) Reageer  598,1010-11-2010 10-12-2010 10-12-20103,82%
Hendri Koop (0) Reageer  575,4920-04-2010  620,00 08-12-20107,73%
jjolanda Koop (0) Reageer  605,2602-12-2010 03-12-2011 06-12-20100,37%
brekebeen Verkoop (0) Reageer  497,7904-07-2010  485,45 03-12-2010-21,85%
doordenker Verkoop (0) Reageer  598,6925-11-2010  500,00 30-11-20102,32%
juro Koop (0) Reageer  590,2315-11-2010  591,20 18-11-20100,16%
juro Koop (0) Reageer  587,6815-11-2010  588,30 15-11-20100,11%
juro Koop (0) Reageer  594,1911-11-2010  594,50 11-11-20100,05%
willem48 Koop (0) Reageer  499,8726-05-2010  600,00 09-11-201020,03%
Bullseye Koop (0) Reageer  532,6114-07-2010  625,00 20-10-20109,34%
Beginner_Johan Koop (0) Reageer  588,1718-10-2010 18-11-2010 19-10-20100%
Beginner_Johan Koop (1) Reageer  509,4217-11-2009 18-11-2011 15-10-201014,86%
DavidFund Koop (0) Reageer  568,1801-10-2010  600,00 04-10-20100%
EJGV Koop (0) Reageer  531,7818-05-2010  560,00 20-09-20105,31%
jjolanda Koop (0) Reageer  539,4516-06-2010 17-06-2011 15-09-20101,11%
emmertje Koop (0) Reageer  530,9902-03-2010 03-09-2010 03-09-2010-1,67%
DavidFund Verkoop (0) Reageer  526,8529-07-2010  505,00 17-08-2010-0,17%
YRMT Koop (0) Reageer  404,0002-08-2009 03-08-2010 03-08-201032,93%
sjoerdje Koop (0) Reageer  398,5630-07-2009 31-07-2010 31-07-201032,19%
pautje Verkoop (0) Reageer  539,4516-06-2010  450,00 01-07-20106,48%
inflatie Koop (0) Reageer  539,6511-05-2010  640,00 22-06-20100,91%
jjolanda Koop (0) Reageer  531,0010-05-2010 11-11-2010 15-06-20101,01%
unown Verkoop (0) Reageer  518,5830-05-2010  441,01 01-06-2010-0,24%
unown Verkoop (0) Reageer  518,5830-05-2010  4,41 30-05-20100%
unown Verkoop (0) Reageer  500,7626-05-2010  423,67 27-05-2010-2,64%
willem48 Koop (0) Reageer  562,5125-03-2010  600,00 26-05-2010-13,62%
unown Verkoop (0) Reageer  510,5824-05-2010  451,00 25-05-20105,03%
retro Verkoop (0) Reageer  501,2218-12-2009 19-06-2010 25-05-20103,13%
unown Koop (0) Reageer  503,5723-05-2010  532,00 24-05-20101,37%
Sally Koop (0) Reageer  536,2510-05-2010 11-11-2010 20-05-2010-6,37%
unown Verkoop (0) Reageer  529,5617-05-2010  413,91 19-05-20102,21%
unown Verkoop (0) Reageer  529,5617-05-2010  491,01 17-05-20100%
1FSM1 Koop (0) Reageer  531,0010-05-2010 17-05-2010 17-05-20101,43%
unown Verkoop (0) Reageer  547,8314-05-2010  471,02 16-05-20101,69%
doordenker Verkoop (1) Reageer  507,7009-05-2010  440,00 16-05-2010-6,08%
brekebeen Verkoop (1) Reageer  554,3312-05-2010  541,21 14-05-20102,37%
HIFONT Verkoop (0) Reageer  534,8306-05-2010 13-05-2010 13-05-2010-3,65%
1FSM2 Koop (0) Reageer  507,7010-05-2010 11-11-2010 10-05-20105,15%
brekebeen Koop (1) Reageer  507,7007-05-2010  516,23 10-05-20101,68%
doordenker Koop (1) Reageer  507,7008-05-2010  557,00 09-05-20100%
brekebeen Verkoop (1) Reageer  500,7108-02-2010  492,12 07-05-2010-1,4%
doordenker Verkoop (1) Reageer  534,8306-05-2010  524,00 07-05-20102,02%
patonline Verkoop (0) Reageer  534,8306-05-2010  534,00 07-05-20100,16%
unown Verkoop (0) Reageer  534,8307-05-2010  5,24 07-05-20102,75%
Sally Verkoop (1) Reageer  572,3827-04-2010 28-07-2010 06-05-20104,39%
dwayne Verkoop (0) Reageer  586,9226-04-2010 27-04-2011 28-04-20104,8%
1FSM1 Verkoop (0) Reageer  565,2128-04-2010 05-05-2010 28-04-20102,14%
1FSM1 Verkoop (0) Reageer  583,9427-04-2010 04-05-2010 28-04-20101,98%
amarillus Koop (0) Reageer  577,7712-04-2010  585,00 21-04-20101,25%
ewspecialist Verkoop (1) Reageer  547,6920-03-2010 20-04-2010 20-04-2010-4,25%
doordenker Verkoop (1) Reageer  518,7026-02-2010  450,00 26-03-2010-8,45%
willem48 Koop (0) Reageer  550,2617-03-2010  560,00 25-03-20101,77%
Fagel Verkoop (0) Reageer  547,6921-03-2010  53,00 21-03-20100%
ewspecialist Verkoop (0) Reageer  520,7418-02-2010 19-04-2010 19-03-2010-5,18%
Hendri Koop (0) Reageer  472,8613-09-2009  550,00 17-03-201016,31%
willem48 Koop (0) Reageer  536,6708-03-2010  550,00 17-03-20102,48%
mus19790 Verkoop (0) Reageer  507,3707-02-2010 08-02-2012 10-03-2010-6,71%
willem48 Koop (0) Reageer  533,6504-03-2010  540,00 08-03-20101,19%
willem48 Koop (0) Reageer  525,5201-03-2010  530,00 02-03-20100,85%
emmertje Verkoop (0) Reageer  526,1420-02-2010 21-08-2010 02-03-2010-0%
willem48 Koop (0) Reageer  515,2326-02-2010  520,00 01-03-20100,93%
doordenker Verkoop (1) Reageer  527,8022-02-2010  503,61 24-02-20101,87%
willem48 Koop (0) Reageer  501,9909-02-2010  530,00 23-02-20105,58%
ewspecialist Verkoop (0) Reageer  506,6512-02-2010 13-04-2010 18-02-2010-2,78%
emmertje Verkoop (0) Reageer  435,8316-08-2009 17-02-2010 17-02-2010-17,59%
ewspecialist Koop (0) Reageer  507,3705-02-2010 12-02-2010 10-02-20100,43%
willem48 Koop (0) Reageer  536,0708-01-2010  550,00 08-02-2010-5,35%
ewspecialist Koop (1) Reageer  519,6104-02-2010 04-03-2010 05-02-2010-2,36%
ewspecialist Verkoop (1) Reageer  532,0403-02-2010 04-04-2010 04-02-20102,25%
ewspecialist Koop (1) Reageer  532,0502-02-2010 02-03-2010 03-02-2010-0%
ewspecialist Verkoop (0) Reageer  520,8730-01-2010 31-07-2010 30-01-20100%
ewspecialist Koop (0) Reageer  520,5727-01-2010 03-02-2010 29-01-20100,06%
ewspecialist Verkoop (1) Reageer  536,0709-01-2010 10-03-2010 27-01-20102,89%
willem48 Koop (0) Reageer  532,2108-01-2010  535,00 08-01-20100,52%
willem48 Koop (0) Reageer  526,1805-01-2010  530,00 07-01-20100,73%
amarillus Koop (0) Reageer  502,4414-12-2009  505,00 16-12-20090,51%
amarillus Koop (0) Reageer  500,4303-12-2009  506,00 07-12-20091,11%
Vedder Koop (0) Reageer  490,2028-11-2009 01-03-2010 03-12-20091,86%
amarillus Koop (0) Reageer  483,9101-12-2009  500,00 03-12-20093,33%
jnvos1 Koop (0) Reageer  495,8413-10-2009 14-10-2011 12-11-20090,18%
jnvos2 Koop (0) Reageer  457,7803-10-2009 04-10-2011 28-10-20091,38%
jnvos3 Koop (0) Reageer  457,7803-10-2009 04-10-2011 28-10-20091,68%
sjalom Koop (0) Reageer  476,0424-09-2009  500,35 14-10-20095,11%
jnvos1 Koop (0) Reageer  457,7803-10-2009 04-10-2011 13-10-20098,31%
unown Verkoop (0) Reageer  476,2306-10-2009  432,00 07-10-2009-0,78%
unown Koop (0) Reageer  456,9102-10-2009  480,00 06-10-20093,48%
vosco2001 Koop (0) Reageer  461,0026-08-2009 27-08-2011 03-10-2009-0,7%
jnvos1 Koop (0) Reageer  476,2401-10-2009 02-10-2011 03-10-2009-3,88%
jnvos4 Koop (0) Reageer  452,7104-09-2009 05-09-2011 03-10-20091,12%
jnvos3 Koop (0) Reageer  461,0026-08-2009 27-08-2011 03-10-2009-0,7%
jnvos2 Koop (0) Reageer  461,0026-08-2009 27-08-2011 03-10-2009-0,7%
jnvos1 Koop (0) Reageer  452,7104-09-2009 05-09-2011 22-09-20096,51%
unown Koop (0) Reageer  459,1426-08-2009 27-08-2011 09-09-20092,38%
Epo49 Koop (0) Reageer  454,3401-09-2009 08-09-2009 07-09-20091,7%
jnvos1 Koop (0) Reageer  461,0026-08-2009 27-08-2011 04-09-2009-3,26%
jnvos4 Koop (0) Reageer  461,0026-08-2009 27-08-2011 04-09-2009-3,26%
Epo49 Koop (0) Reageer  461,3825-08-2009 01-09-2009 31-08-2009-2,11%
vosco2001 Koop (0) Reageer  446,2122-08-2009  457,50 24-08-20092,53%
Beginner_Johan Koop (1) Reageer  348,7611-07-2009 12-07-2011 17-07-20097,14%
robby1979 Koop (0) Reageer  359,6928-06-2009  370,00 01-07-20092,87%
nisan Koop (0) Reageer  609,8315-06-2011  640,00 --0-28,09%
willem48 Koop (0) Reageer  650,5512-01-2011  750,00 --0-25,24%
JohanWagenaar Koop (1) Reageer  509,4217-11-2009 18-11-2011 --0-13,25%
juro Koop (0) Reageer  468,1009-11-2011 16-11-2011 --0-3,63%
louwman Koop (0) Reageer  501,2219-12-2009 20-12-2011 --0-12,46%
GroteSmurf Koop (0) Reageer  429,6521-11-2011  450,00 --04,74%
Vedder Koop (0) Reageer  499,3103-12-2009 04-12-2011 --0-7,92%
juro Koop (0) Reageer  488,7626-10-2011 02-11-2011 --0-4,52%
juro Koop (0) Reageer  481,4719-10-2011 26-10-2011 --01,78%
juro Koop (0) Reageer  466,6502-11-2011 09-11-2011 --00,31%
Over Bindex - Uitleg - Contact - Gebruikersvoorwaarden - Bindex op uw site? - BrokerTarieven vergelijken
Koersdata is minimaal 15 min. vertraagd - Source: ABM Financial News in samenwerking met vwd group