- Profiel van rheije
- NaamRob
- Lid sinds26-12-2007
- # adviezen85
- Rendement-1,01%
- Karma1
- Profiel bekeken1178 views, sinds 26-12-2007
- Adviezen
- Totaal aantal85
- Actief vs. verlopen 6 - 79 (7,06%)
- Correct vs. incorrect 40 - 45 (47,06%)
- Koop vs verkoop 78 - 7 (91,76%)
- Buddies
- Aantal2 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 344 | 80 | 1268 |
| Rendement: 0,33% | Rendement: 5,84% | Rendement: -1,01% |
| # adviezen: 6 | # adviezen: 6 | # adviezen: 85 |
Lopende adviezen (6) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 3,44 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | € 3,52 | 2,62% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,21 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | € 7,27 | 17,87% | |
| USG People | Koop (0) | € 8,30 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | € 7,05 | -14,46% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 2,49 | 15-08-2011 | 16-02-2012 | € 2,03 | -18,07% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,19 | 15-08-2011 | 16-08-2012 | € 3,83 | 21% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,14 | 05-06-2011 | 06-06-2012 | € 0,07 | -50% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USG People | Koop (0) | € 12,52 | 03-06-2011 | 04-12-2011 | 15-08-2011 | -33,15% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,16 | 03-06-2011 | 04-12-2011 | 15-08-2011 | -23,9% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,64 | 03-06-2011 | 04-12-2011 | 15-08-2011 | -25,43% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,80 | 29-03-2011 | 30-09-2011 | 15-08-2011 | -34,47% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,03 | 18-03-2011 | 19-09-2011 | 15-08-2011 | -36,58% | |
| TNT | Koop (0) | € 16,00 | 10-04-2011 | 11-07-2011 | 11-07-2011 | 3,75% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,16 | 19-03-2011 | 20-09-2011 | 03-06-2011 | -12,5% | |
| USG People | Koop (0) | € 14,49 | 27-03-2011 | 28-03-2012 | 03-06-2011 | -13,94% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 22,88 | 18-10-2010 | 19-10-2011 | 03-06-2011 | -18,23% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 22,05 | 02-04-2011 | 03-06-2011 | 03-06-2011 | 1,32% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,46 | 05-11-2010 | 06-05-2011 | 06-05-2011 | 17,71% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,59 | 21-10-2010 | 22-04-2011 | 22-04-2011 | 6,18% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 21,80 | 01-10-2010 | 02-04-2011 | 02-04-2011 | 1,15% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,10 | 28-09-2010 | 29-03-2011 | 29-03-2011 | 22,58% | |
| SBM Offshore | Verkoop (0) | € 17,86 | 01-02-2011 | 01-03-2011 | 01-03-2011 | -1,9% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,16 | 22-08-2010 | 23-02-2011 | 23-02-2011 | 18,75% | |
| ASM International | Koop (0) | € 17,73 | 08-10-2010 | 09-04-2011 | 02-02-2011 | 57,64% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 11,81 | 22-08-2010 | 23-08-2011 | 01-02-2011 | 51,23% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,10 | 25-08-2010 | 26-08-2011 | 01-02-2011 | 37,07% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,32 | 24-11-2010 | 25-02-2011 | 01-02-2011 | 17,35% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,10 | 23-01-2011 | 30-01-2011 | 30-01-2011 | 1,43% | |
| USG People | Koop (0) | € 13,20 | 27-10-2010 | 28-01-2011 | 28-01-2011 | 16,44% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 43,49 | 21-10-2010 | 22-01-2011 | 22-01-2011 | 4,58% | |
| AEX-index | Koop (0) | 357,28 | 06-01-2011 | 13-01-2011 | 06-01-2011 | -0,11% | |
| Kardan | Koop (0) | € 2,08 | 13-11-2008 | € 6,00 | 06-01-2011 | 125,96% |
Laatste 2 reacties
Gegeven koopadvies Qurius
Aandeel is te hard afgestraft na 3e kwartaal cijfers