- Profiel van Mike
- NaamMike
- Lid sinds27-07-2007
- # adviezen953
- Rendement1,06%
- Karma1.2
- Profiel bekeken6355 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal953
- Actief vs. verlopen 6 - 947 (0,63%)
- Correct vs. incorrect 538 - 415 (56,45%)
- Koop vs verkoop 463 - 490 (48,58%)
- Buddies
- Aantal9 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 590 | 371 | 1009 |
| Rendement: 0,07% | Rendement: 3,28% | Rendement: 1,06% |
| # adviezen: 6 | # adviezen: 6 | # adviezen: 953 |
Lopende adviezen (6) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrion | Koop (0) | € 18,71 | 24-07-2011 | € 20,25 | € 19,48 | 4,12% | |
| Heineken | Koop (0) | € 41,23 | 07-05-2011 | € 49,00 | € 36,59 | -11,4% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 18,69 | 13-02-2011 | € 25,00 | € 13,78 | -26,06% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 28,93 | 04-02-2011 | € 32,35 | € 29,04 | 0,38% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 8,07 | 22-01-2011 | € 9,50 | € 7,36 | -9,05% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 5,10 | 15-01-2011 | € 7,40 | € 5,70 | 11,96% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homburg invest A | Verkoop (0) | € 1,82 | 09-04-2011 | € 1,33 | 26-08-2011 | 26,92% | |
| AMT Holding | Verkoop (0) | € 0,88 | 24-07-2011 | € 0,66 | 04-08-2011 | 25% | |
| AND Intl Publishers | Verkoop (0) | € 2,36 | 24-07-2011 | € 2,00 | 03-08-2011 | 15,25% | |
| DPA Flex Group | Verkoop (0) | € 1,32 | 24-07-2011 | € 1,25 | 29-07-2011 | 5,3% | |
| Qurius | Verkoop (0) | € 0,27 | 09-04-2011 | € 0,23 | 28-07-2011 | 14,81% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 17,05 | 03-04-2011 | € 21,00 | 24-07-2011 | -16,01% | |
| Ten Cate, Kon. | Koop (0) | € 30,30 | 16-04-2011 | € 34,20 | 24-07-2011 | -12,21% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 51,05 | 05-05-2011 | € 55,50 | 24-07-2011 | -18,12% | |
| DOCdata | Koop (0) | € 10,38 | 06-03-2011 | € 12,00 | 21-07-2011 | 15,61% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,16 | 09-04-2011 | € 0,11 | 18-07-2011 | 31,25% | |
| Kardan | Verkoop (0) | € 3,66 | 19-03-2011 | € 3,25 | 16-06-2011 | 11,2% | |
| AMG | Koop (0) | € 14,49 | 19-03-2011 | € 17,50 | 11-06-2011 | -15,18% | |
| DPA Flex Group | Verkoop (0) | € 1,80 | 09-04-2011 | € 1,53 | 23-05-2011 | 15% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 30,80 | 06-03-2011 | € 34,20 | 20-04-2011 | 11,04% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 18,94 | 13-02-2011 | € 22,00 | 16-04-2011 | -6,65% | |
| Kas Bank | Verkoop (0) | € 11,50 | 19-03-2011 | € 10,75 | 16-04-2011 | -4,35% | |
| Wessanen, Kon. | Verkoop (0) | € 2,57 | 19-03-2011 | € 2,51 | 16-04-2011 | -9,34% | |
| ASM International | Koop (0) | € 29,25 | 15-01-2011 | € 32,35 | 09-04-2011 | -5,06% | |
| TNT | Verkoop (0) | € 18,02 | 19-03-2011 | € 17,75 | 08-04-2011 | 1,5% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 16,89 | 27-02-2011 | € 21,00 | 28-03-2011 | 24,33% | |
| Heineken | Koop (0) | € 37,83 | 06-03-2011 | € 40,00 | 19-03-2011 | -4,34% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 5,12 | 06-03-2011 | € 5,65 | 19-03-2011 | -7,03% | |
| Ahold, Kon. | Verkoop (0) | € 9,49 | 04-12-2010 | € 9,10 | 16-03-2011 | 4,11% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 25,30 | 13-11-2010 | € 31,00 | 10-03-2011 | -2,33% | |
| Spyker Cars | Koop (0) | € 5,17 | 15-01-2011 | € 7,40 | 10-03-2011 | -16,83% |
Laatste 10 reacties
USG wil nog niet echt gaan stijgen. Ik voorzie nog een daling.
MED gaat vrijwel ongestoord tegen de stroom in en kan mijns inziens nog verder stijgen.
UN zal nog een verdere daling ondergaan.
KPN heeft zijn eerste koersdoel gehaald. Op naar het tweede richtpunt.
REN leek even te gaan stijgen om vervolgens met behoorlijke vaart terug te vallen. Kan nog meer van de koers af.
AGN wil voorlopig nog niet echt gaan stijgen. Dalen ligt meer voor de hand.
HOM daalt net als de rest van de sector stenen.
HEY heeft het eerste koersdoel bereikt. Op naar het tweede.
Gront zakt nu hard hoor. Ik ga er van uit dat er nog meer daling in het vat zit.
DSM moet in de vaart der volkeren mee omlaag. Ik verwacht dat het aandeel nog wel een paar Euro kan verliezen.