- Profiel van sjoerdje
- Naamsjoerd
- Lid sinds10-07-2009
- # adviezen143
- Rendement4,44%
- Karma1.5
- Profiel bekeken1681 views, sinds 10-07-2009
- Adviezen
- Totaal aantal143
- Actief vs. verlopen 41 - 102 (28,67%)
- Correct vs. incorrect 67 - 76 (46,85%)
- Koop vs verkoop 122 - 21 (85,31%)
- Buddies
- Aantal3 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 560 | 536 | 687 |
| Rendement: 0,69% | Rendement: 3,55% | Rendement: 4,44% |
| # adviezen: 41 | # adviezen: 41 | # adviezen: 143 |
Lopende adviezen (41) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASM International | Koop (0) | € 28,60 | 07-02-2011 | € 40,00 | € 27,48 | -3,92% | |
| AMX-index | Koop (0) | 650,41 | 12-01-2011 | 750,00 | 531,81 | -18,23% | |
| CSM | Koop (0) | € 26,05 | 04-01-2011 | € 50,00 | € 15,21 | -41,61% | |
| Imtech | Koop (0) | € 28,23 | 04-01-2011 | € 45,00 | € 23,80 | -15,69% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 31,00 | 04-01-2011 | € 45,00 | € 28,95 | -6,61% | |
| Fugro | Koop (0) | € 61,71 | 04-01-2011 | € 100,00 | € 52,67 | -14,65% | |
| Randstad | Koop (0) | € 36,27 | 15-12-2010 | € 45,00 | € 28,70 | -20,87% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 6,82 | 15-12-2010 | € 10,00 | € 4,06 | -40,47% | |
| VastNed Offices | Koop (0) | € 12,35 | 15-12-2010 | € 20,00 | € 9,99 | -19,11% | |
| TomTom | Koop (0) | € 7,77 | 15-12-2010 | € 15,00 | € 3,62 | -53,41% | |
| ASML Holding | Koop (0) | € 27,86 | 15-12-2010 | € 40,00 | € 34,00 | 22,04% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 27,75 | 15-12-2010 | € 35,00 | € 17,40 | -37,3% | |
| Kardan | Koop (0) | € 4,50 | 15-12-2010 | € 10,00 | € 1,78 | -60,44% | |
| Wegener | Koop (0) | € 5,49 | 18-11-2010 | € 10,00 | € 2,97 | -45,9% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 15,10 | 18-11-2010 | € 20,00 | € 14,91 | -1,26% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 13,91 | 18-11-2010 | € 17,50 | € 5,06 | -63,62% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 38,98 | 10-11-2010 | € 50,00 | € 41,72 | 7,03% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,76 | 10-11-2010 | € 5,00 | € 2,94 | 6,52% | |
| Heijmans | Koop (0) | € 14,12 | 10-11-2010 | € 25,00 | € 8,92 | -36,83% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,71 | 27-09-2010 | € 7,50 | € 3,57 | -24,2% | |
| Beter Bed | Koop (0) | € 18,70 | 27-09-2010 | € 30,00 | € 16,29 | -12,89% | |
| USG People | Koop (0) | € 11,60 | 27-09-2010 | € 20,00 | € 7,42 | -36,03% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 12,31 | 27-09-2010 | € 20,00 | € 14,70 | 19,42% | |
| AEX-index | Koop (0) | 338,80 | 27-09-2010 | 400,00 | 325,33 | -3,98% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 2,90 | 27-09-2010 | € 5,00 | € 3,10 | 6,9% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 22,82 | 27-09-2010 | € 30,00 | € 29,04 | 27,26% | |
| Oce | Koop (0) | € 7,75 | 27-09-2010 | € 17,50 | € 9,84 | 26,97% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,37 | 25-03-2010 | € 20,00 | € 7,26 | -1,49% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 9,82 | 25-03-2010 | € 20,00 | € 10,47 | 6,62% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 3,11 | 25-03-2010 | € 10,00 | € 5,66 | 81,99% | |
| Royal Dutch Shell B | Koop (0) | € 20,67 | 25-03-2010 | € 35,00 | € 27,91 | 35,03% | |
| Logica | Koop (0) | € 1,48 | 25-03-2010 | € 5,00 | € 0,98 | -33,78% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,07 | 25-03-2010 | € 15,00 | € 3,91 | -22,88% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 41,05 | 25-03-2010 | € 65,00 | € 41,20 | 0,37% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 21,58 | 25-03-2010 | € 50,00 | € 27,36 | 26,78% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 24,91 | 25-03-2010 | € 50,00 | € 15,73 | -36,85% | |
| Draka Holding | Koop (0) | € 12,89 | 25-03-2010 | € 25,00 | € 17,86 | 38,56% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 15,11 | 25-03-2010 | € 25,00 | € 18,16 | 20,19% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 22,66 | 10-03-2010 | 11-03-2012 | € 25,06 | 10,59% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 5,75 | 10-03-2010 | 11-03-2012 | € 11,00 | 91,3% | |
| Roto Smeets | Koop (0) | € 9,02 | 02-03-2010 | 03-03-2012 | € 7,75 | -14,08% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediq | Koop (0) | € 11,69 | 16-10-2009 | 17-10-2011 | 17-10-2011 | 1,8% | |
| ASM International | Koop (0) | € 22,64 | 15-12-2010 | € 30,00 | 17-01-2011 | 32,51% | |
| AMX-index | Koop (0) | 567,11 | 27-09-2010 | 650,00 | 12-01-2011 | 14,62% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,49 | 10-11-2010 | € 10,00 | 07-01-2011 | 33,51% | |
| Nedap | Koop (0) | € 22,48 | 18-11-2010 | € 25,00 | 04-01-2011 | 11,21% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 23,44 | 10-11-2010 | € 30,00 | 03-01-2011 | 27,99% | |
| Fugro | Koop (0) | € 53,12 | 10-11-2010 | € 60,00 | 22-12-2010 | 12,95% | |
| NYSE Euronext | Koop (0) | 17,60 | 16-12-2009 | 17-12-2010 | 17-12-2010 | 26,02% | |
| Value8 | Koop (0) | € 20,85 | 16-12-2009 | 17-12-2010 | 17-12-2010 | 11,13% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 12,20 | 10-03-2010 | 11-03-2012 | 16-12-2010 | -10,66% | |
| Ajax | Verkoop (0) | € 6,25 | 18-11-2010 | € 0,00 | 15-12-2010 | -4,8% | |
| VastNed Offices | Koop (0) | € 13,22 | 25-03-2010 | € 25,00 | 18-11-2010 | -14,9% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 8,19 | 25-03-2010 | € 20,00 | 18-11-2010 | -20,27% | |
| Spyker Cars | Koop (0) | € 2,24 | 16-12-2009 | 17-12-2010 | 11-11-2010 | 39,29% | |
| AEGON | Koop (0) | € 5,19 | 11-05-2010 | € 20,00 | 10-11-2010 | -10,21% | |
| BinckBank | Verkoop (0) | € 10,23 | 29-09-2010 | € 8,00 | 10-11-2010 | -16,32% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,65 | 25-03-2010 | € 10,00 | 08-10-2010 | -18,49% | |
| AMG | Verkoop (0) | € 6,37 | 29-09-2010 | € 5,00 | 08-10-2010 | -2,04% | |
| SNS REAAL | Verkoop (0) | € 3,06 | 29-09-2010 | € 2,00 | 08-10-2010 | -3,92% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 4,54 | 25-03-2010 | € 15,00 | 29-09-2010 | -32,6% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,93 | 25-03-2010 | € 20,00 | 29-09-2010 | -19,8% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 13,14 | 25-03-2010 | € 25,00 | 29-09-2010 | -22,3% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 6,05 | 16-09-2009 | 17-09-2010 | 17-09-2010 | 269,75% | |
| Oce | Koop (0) | € 4,42 | 11-09-2009 | 12-09-2010 | 12-09-2010 | 61,31% | |
| CSM | Koop (0) | € 13,47 | 06-08-2009 | 07-08-2010 | 07-08-2010 | 52,56% |