- Profiel van RudyThe
- NaamRuud
- Lid sinds24-02-2010
- # adviezen29
- Rendement5,46%
- Karma1.5
- Profiel bekeken341 views, sinds 25-02-2010
- Adviezen
- Totaal aantal29
- Actief vs. verlopen 0 - 29 (0%)
- Correct vs. incorrect 17 - 12 (58,62%)
- Koop vs verkoop 28 - 1 (96,55%)
- Buddies
- Aantal3 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| - | 1007 | 546 |
| Rendement: 0% | Rendement: 1,05% | Rendement: 5,46% |
| # adviezen: 0 | # adviezen: 1 | # adviezen: 29 |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oce | Koop (0) | € 8,60 | 08-03-2010 | € 10,00 | 09-09-2010 | -17,09% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 33,96 | 09-04-2010 | 10-06-2010 | 10-06-2010 | -2,83% | |
| Wavin | Koop (0) | € 11,28 | 15-03-2010 | 16-03-2012 | 03-06-2010 | -12,85% | |
| Kas Bank | Koop (0) | € 13,73 | 09-03-2010 | 10-05-2010 | 10-05-2010 | -11,87% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,71 | 01-03-2010 | € 880,00 | 28-04-2010 | 4,17% | |
| ASM International | Koop (0) | € 17,39 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 26-04-2010 | 21,16% | |
| Imtech | Koop (0) | € 22,62 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 26-04-2010 | 7,29% | |
| USG People | Koop (0) | € 12,38 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 26-04-2010 | 13,65% | |
| HITT | Koop (0) | € 4,01 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 26-04-2010 | 6,23% | |
| NYSE Euronext | Koop (0) | 19,00 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 26-04-2010 | 30,84% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 17,44 | 26-02-2010 | € 20,00 | 20-04-2010 | 14,68% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 11,95 | 15-03-2010 | 15-04-2010 | 15-04-2010 | 3,35% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 2,30 | 25-02-2010 | 26-02-2012 | 14-04-2010 | 94,78% | |
| AMG | Koop (0) | € 7,83 | 25-02-2010 | € 8,50 | 09-04-2010 | 8,56% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,53 | 24-02-2010 | € 20,00 | 08-04-2010 | -2,77% | |
| Porceleyne Fles | Koop (0) | € 10,75 | 24-02-2010 | € 12,00 | 30-03-2010 | -5,95% | |
| Nyloplast | Koop (0) | € 15,20 | 24-02-2010 | 25-04-2010 | 24-03-2010 | -0,07% | |
| Wegener | Koop (0) | € 4,31 | 24-02-2010 | € 10,00 | 18-03-2010 | -1,16% | |
| Crown Van Gelder | Koop (0) | € 8,36 | 08-03-2010 | € 20,00 | 18-03-2010 | -1,79% | |
| ICT Automatisering | Koop (0) | € 4,45 | 03-03-2010 | € 4,50 | 04-03-2010 | 1,12% | |
| Gamma Holding | Koop (2) | € 10,55 | 26-02-2010 | € 12,00 | 04-03-2010 | 13,74% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,53 | 25-02-2010 | 26-04-2010 | 03-03-2010 | 6,18% | |
| Value8 | Koop (0) | € 31,01 | 25-02-2010 | 25-03-2010 | 02-03-2010 | -8,09% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 19,92 | 25-02-2010 | € 20,00 | 26-02-2010 | 0,4% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,95 | 25-02-2010 | € 10,00 | 25-02-2010 | -4,37% |
