- Profiel van emmertje
- NaamKoos
- Lid sinds20-10-2007
- # adviezen3720
- Rendement-0,01%
- Karma1.1
- Profiel bekeken5901 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal3720
- Actief vs. verlopen 34 - 3686 (0,91%)
- Correct vs. incorrect 2167 - 1553 (58,25%)
- Koop vs verkoop 2046 - 1674 (55%)
- Buddies
- Aantal3 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 642 | 1171 | 1051 |
| Rendement: -0,01% | Rendement: -0,06% | Rendement: -0,01% |
| # adviezen: 34 | # adviezen: 78 | # adviezen: 3720 |
Lopende adviezen (34) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AScX-index | Verkoop (0) | 461,25 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | 460,58 | 0,21% | |
| Beter Bed | Verkoop (0) | € 16,50 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | € 16,90 | -2,85% | |
| Accell Group | Verkoop (0) | € 32,80 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | € 32,26 | 1,34% | |
| Mediq | Verkoop (0) | € 12,79 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | € 12,73 | 0,55% | |
| VastNed Retail | Koop (0) | € 44,83 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | € 46,25 | 2,39% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,57 | 04-09-2010 | 05-03-2011 | € 7,70 | 1,72% | |
| Nieuwe Steen inv | Koop (0) | € 14,30 | 28-08-2010 | 01-03-2011 | € 14,79 | 3,43% | |
| ASML Holding | Verkoop (0) | € 20,20 | 28-08-2010 | 01-03-2011 | € 21,02 | -3,96% | |
| Exact Holding | Verkoop (0) | € 18,04 | 21-08-2010 | 22-02-2011 | € 18,00 | 0,22% | |
| Brunel International | Verkoop (0) | € 20,30 | 21-08-2010 | 22-02-2011 | € 21,04 | -3,45% | |
| Wereldhave | Koop (0) | € 63,26 | 21-08-2010 | 22-02-2011 | € 68,72 | 8,82% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 10,93 | 21-08-2010 | 22-02-2011 | € 11,33 | 3,57% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 22,41 | 14-08-2010 | 15-02-2011 | € 23,60 | 5,4% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 21,17 | 14-08-2010 | 15-02-2011 | € 21,77 | 2,93% | |
| Randstad | Verkoop (0) | € 32,07 | 14-08-2010 | 15-02-2011 | € 32,36 | -0,81% | |
| Crucell | Koop (0) | € 15,68 | 07-08-2010 | 08-02-2011 | € 15,57 | -0,77% | |
| Fugro | Koop (0) | € 45,11 | 07-08-2010 | 08-02-2011 | € 46,98 | 4,12% | |
| USG People | Verkoop (0) | € 11,79 | 31-07-2010 | 01-02-2011 | € 10,83 | 8,31% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 11,46 | 31-07-2010 | 01-02-2011 | € 11,24 | -2,18% | |
| Arcadis | Koop (0) | € 14,96 | 24-07-2010 | 25-01-2011 | € 16,32 | 9,09% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 147,90 | 24-07-2010 | 25-01-2011 | € 158,95 | 7,51% | |
| Corio | Koop (0) | € 44,48 | 24-07-2010 | 25-01-2011 | € 48,34 | 8,61% | |
| Kas Bank | Verkoop (0) | € 11,50 | 03-07-2010 | 04-01-2011 | € 11,65 | -1,3% | |
| Logica | Verkoop (0) | € 1,24 | 03-07-2010 | 04-01-2011 | € 1,40 | -12,9% | |
| Draka Holding | Verkoop (0) | € 11,79 | 26-06-2010 | 27-12-2010 | € 10,50 | 11,11% | |
| Eurocommercial Prop. | Koop (0) | € 26,93 | 19-06-2010 | 20-12-2010 | € 31,95 | 18,46% | |
| SBM Offshore | Verkoop (0) | € 13,25 | 08-05-2010 | 09-11-2010 | € 12,88 | 2,72% | |
| Fornix BioSciences | Verkoop (0) | € 4,48 | 01-05-2010 | 02-11-2010 | € 4,60 | -1,34% | |
| BinckBank | Verkoop (0) | € 10,58 | 01-05-2010 | 02-11-2010 | € 10,26 | 3,02% | |
| ArcelorMittal | Verkoop (0) | € 29,66 | 01-05-2010 | 02-11-2010 | € 25,32 | 15% | |
| VastNed Offices | Verkoop (0) | € 12,35 | 24-04-2010 | 25-10-2010 | € 11,35 | 8,26% | |
| DELTA LLOYD | Verkoop (0) | € 17,41 | 24-04-2010 | 25-10-2010 | € 13,20 | 24,47% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 45,97 | 24-04-2010 | 25-10-2010 | € 44,97 | -2,35% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 8,89 | 27-03-2010 | 28-09-2010 | € 9,72 | 9,22% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 26,09 | 06-03-2010 | 07-09-2010 | 07-09-2010 | 9,66% | |
| AScX-index | Koop (0) | 454,64 | 28-08-2010 | 01-03-2011 | 04-09-2010 | 1,45% | |
| Accell Group | Koop (0) | € 32,85 | 28-08-2010 | 01-03-2011 | 04-09-2010 | -0,15% | |
| VastNed Retail | Verkoop (0) | € 42,10 | 21-08-2010 | 22-02-2011 | 04-09-2010 | -6,48% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 7,30 | 14-08-2010 | 15-02-2011 | 04-09-2010 | -3,7% | |
| Homburg invest A | Verkoop (0) | € 4,64 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 12,28% | |
| InnoConcepts | Verkoop (0) | € 0,78 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 74,36% | |
| Macintosh Retail Gr. | Koop (0) | € 14,62 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 2,67% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,44 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 63,64% | |
| ProLogis Euro Prop | Koop (0) | € 4,95 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -6,46% | |
| Qurius | Verkoop (0) | € 0,30 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 16,67% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 13,95 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 10,54% | |
| Telegraaf Media Grp | Koop (0) | € 14,00 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -5,71% | |
| Wavin | Verkoop (0) | € 11,12 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 19,15% | |
| Wessanen, Kon. | Verkoop (0) | € 2,83 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 2,83% | |
| AMX-index | Koop (0) | 530,99 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -1,67% | |
| ARSEUS (D) | Koop (0) | € 8,50 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 10,59% | |
| Ballast Nedam | Verkoop (0) | € 13,21 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 10,67% | |
| Beter Bed | Koop (0) | € 18,86 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -12,51% | |
| Gamma Holding | Koop (0) | € 11,00 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 93% | |
| Grontmij | Verkoop (0) | € 16,30 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 15,58% | |
| Heijmans | Verkoop (0) | € 12,42 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 1,45% | |
| Imtech | Koop (0) | € 22,98 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -1,57% | |
| Mediq | Koop (0) | € 12,95 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | -1,24% | |
| Nutreco Holding | Koop (0) | € 44,77 | 02-03-2010 | 03-09-2010 | 03-09-2010 | 4,29% |
Laatste 1 reacties
Reactie op verkoopadvies KPN, Kon.
Mijn advies was ook voor de korte termijn. Op lange termijn is een andere kwestie.