- Profiel van emmertje
- NaamKoos
- Lid sinds20-10-2007
- # adviezen4283
- Rendement-0,06%
- Karma1.1
- Profiel bekeken7339 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal4283
- Actief vs. verlopen 74 - 4209 (1,73%)
- Correct vs. incorrect 2342 - 1941 (54,68%)
- Koop vs verkoop 2324 - 1959 (54,26%)
- Buddies
- Aantal3 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 487 | 1227 | 1172 |
| Rendement: 0% | Rendement: -0,92% | Rendement: -0,06% |
| # adviezen: 74 | # adviezen: 78 | # adviezen: 4283 |
Lopende adviezen (74) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telegraaf Media Grp | Verkoop (0) | € 10,16 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 10,16 | 0% | |
| Aperam | Verkoop (0) | € 15,30 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 15,30 | 0% | |
| Corio | Verkoop (0) | € 36,76 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 36,76 | 0% | |
| DOCKWISE | Koop (0) | € 14,09 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 14,09 | 0% | |
| Ten Cate, Kon. | Koop (0) | € 24,59 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 24,59 | 0% | |
| Heineken | Koop (0) | € 37,02 | 04-02-2012 | 05-08-2012 | € 37,02 | 0% | |
| AEGON | Verkoop (0) | € 3,65 | 28-01-2012 | 29-07-2012 | € 3,87 | -6,03% | |
| SBM Offshore | Verkoop (0) | € 14,88 | 21-01-2012 | 22-07-2012 | € 13,36 | 10,22% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 17,27 | 21-01-2012 | 22-07-2012 | € 18,25 | 5,67% | |
| ACCELL GROUP | Koop (0) | € 15,72 | 21-01-2012 | 22-07-2012 | € 16,45 | 4,64% | |
| Ordina | Verkoop (0) | € 0,98 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 1,08 | -10,2% | |
| Logica | Verkoop (0) | € 0,88 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 0,98 | -11,36% | |
| Sligro Food Group | Verkoop (0) | € 21,46 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 22,05 | -2,75% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 12,80 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 14,90 | 16,41% | |
| Brunel International | Koop (0) | € 24,75 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 28,97 | 17,05% | |
| Arcadis | Koop (0) | € 13,79 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 14,81 | 7,4% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 136,80 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 143,80 | 5,12% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 6,07 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | € 7,49 | 23,39% | |
| Unilever cert. | Koop (0) | € 26,32 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 25,25 | -4,07% | |
| ASML Holding | Koop (0) | € 32,11 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 34,60 | 7,75% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 28,92 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 27,27 | -5,71% | |
| Wereldhave | Verkoop (0) | € 49,55 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 57,74 | -16,53% | |
| Pharming Group | Verkoop (0) | € 0,08 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 0,07 | 12,5% | |
| CSM | Verkoop (0) | € 12,28 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 14,78 | -20,36% | |
| ArcelorMittal | Verkoop (0) | € 14,73 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 16,55 | -12,36% | |
| Fornix BioSciences | Verkoop (0) | € 0,66 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 0,62 | 6,06% | |
| Philips, Kon. | Verkoop (0) | € 15,65 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | € 15,82 | -1,09% | |
| Nedap | Verkoop (0) | € 20,00 | 02-01-2012 | 03-07-2012 | € 20,70 | -3,5% | |
| AMT Holding | Verkoop (0) | € 0,37 | 02-01-2012 | 03-07-2012 | € 0,64 | -72,97% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 37,36 | 02-01-2012 | 03-07-2012 | € 41,60 | 11,35% | |
| Exact Holding | Verkoop (0) | € 17,15 | 17-12-2011 | 18-06-2012 | € 18,04 | -5,19% | |
| Unit 4 Agresso | Verkoop (0) | € 17,35 | 17-12-2011 | 18-06-2012 | € 19,75 | -13,83% | |
| VOPAK | Koop (0) | € 40,48 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | € 41,60 | 2,77% | |
| Imtech | Koop (0) | € 19,68 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | € 24,25 | 23,22% | |
| Fugro | Koop (0) | € 42,85 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | € 52,13 | 21,66% | |
| TNT EXPRESS | Verkoop (0) | € 5,53 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | € 6,22 | -12,48% | |
| POSTNL | Verkoop (0) | € 2,47 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 3,11 | -25,91% | |
| Wessanen, Kon. | Verkoop (0) | € 2,72 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 2,82 | -3,68% | |
| Ballast Nedam | Koop (0) | € 12,39 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 13,46 | 8,64% | |
| ARSEUS (D) | Koop (0) | € 10,09 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 10,79 | 6,94% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 12,02 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 15,13 | 25,87% | |
| Boskalis Westm.,Kon. | Koop (0) | € 25,50 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | € 31,29 | 22,71% | |
| SNS REAAL | Verkoop (0) | € 1,42 | 26-11-2011 | 27-05-2012 | € 2,06 | -45,07% | |
| BAM Groep, Kon. | Verkoop (0) | € 2,26 | 26-11-2011 | 27-05-2012 | € 3,58 | -58,41% | |
| WAVIN | Koop (0) | € 7,60 | 26-11-2011 | 27-05-2012 | € 9,55 | 25,66% | |
| Punch Graphix N.V. | Koop (0) | € 2,64 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | € 3,07 | 16,29% | |
| Nutreco Holding | Koop (0) | € 46,01 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | € 55,32 | 20,23% | |
| KPN, Kon. | Verkoop (0) | € 9,20 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | € 8,25 | 10,33% | |
| Randstad | Verkoop (0) | € 24,26 | 05-11-2011 | 06-05-2012 | € 29,51 | -21,64% | |
| Eurocommercial Prop. | Verkoop (0) | € 27,34 | 05-11-2011 | 06-05-2012 | € 27,84 | -1,83% | |
| Nieuwe Steen inv | Verkoop (0) | € 10,76 | 29-10-2011 | 30-04-2012 | € 9,51 | 11,62% | |
| LBI International | Koop (0) | € 1,56 | 29-10-2011 | 30-04-2012 | € 2,19 | 40,38% | |
| ASM International | Koop (0) | € 21,80 | 29-10-2011 | 30-04-2012 | € 26,48 | 21,47% | |
| Grontmij | Verkoop (0) | € 10,74 | 15-10-2011 | 16-04-2012 | € 5,26 | 51,02% | |
| USG People | Verkoop (0) | € 6,67 | 10-10-2011 | 11-04-2012 | € 7,07 | -6% | |
| BinckBank | Verkoop (0) | € 8,19 | 08-10-2011 | 09-04-2012 | € 8,70 | -6,23% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 35,21 | 08-10-2011 | 09-04-2012 | € 41,02 | 16,5% | |
| Wolters Kluwer | Verkoop (0) | € 12,00 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | € 14,16 | -18% | |
| VastNed Retail | Verkoop (0) | € 35,00 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | € 35,84 | -2,4% | |
| AMG | Verkoop (0) | € 7,40 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | € 9,35 | -26,35% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 9,57 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | € 10,97 | 14,63% | |
| Kendrion | Koop (0) | € 16,39 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | € 19,10 | 16,53% | |
| Mediq | Verkoop (0) | € 11,80 | 10-09-2011 | 11-03-2012 | € 12,45 | -5,51% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 8,29 | 10-09-2011 | 11-03-2012 | € 10,35 | 24,85% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 8,26 | 03-09-2011 | 04-03-2012 | € 9,10 | 10,17% | |
| Macintosh Retail Gr. | Verkoop (0) | € 13,70 | 03-09-2011 | 04-03-2012 | € 10,62 | 22,48% | |
| Beter Bed | Verkoop (0) | € 16,25 | 03-09-2011 | 04-03-2012 | € 16,36 | -0,68% | |
| Qurius | Verkoop (0) | € 0,17 | 27-08-2011 | 28-02-2012 | € 0,15 | 11,76% | |
| Kas Bank | Verkoop (0) | € 9,01 | 27-08-2011 | 28-02-2012 | € 8,80 | 2,33% | |
| TomTom | Verkoop (0) | € 2,97 | 20-08-2011 | 21-02-2012 | € 3,55 | -19,53% | |
| BE Semiconductor Ind | Koop (0) | € 4,02 | 20-08-2011 | 21-02-2012 | € 5,75 | 43,03% | |
| Air France-KLM | Verkoop (0) | € 7,19 | 13-08-2011 | 14-02-2012 | € 5,34 | 25,73% | |
| Heijmans | Verkoop (0) | € 12,94 | 06-08-2011 | 07-02-2012 | € 9,48 | 26,74% | |
| Kardan | Verkoop (0) | € 2,54 | 06-08-2011 | 07-02-2012 | € 1,81 | 28,74% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corio | Koop (0) | € 37,15 | 28-01-2012 | 29-07-2012 | 04-02-2012 | -1,05% | |
| DOCKWISE | Verkoop (0) | € 11,53 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | 04-02-2012 | -22,2% | |
| Ten Cate, Kon. | Verkoop (0) | € 22,11 | 12-11-2011 | 13-05-2012 | 04-02-2012 | -11,22% | |
| Heineken | Verkoop (0) | € 35,31 | 28-01-2012 | 29-07-2012 | 04-02-2012 | -4,84% | |
| Aperam | Verkoop (0) | € 19,43 | 30-07-2011 | 31-01-2012 | 31-01-2012 | 21,77% | |
| Telegraaf Media Grp | Verkoop (0) | € 11,75 | 30-07-2011 | 31-01-2012 | 31-01-2012 | 16,6% | |
| Corio | Verkoop (0) | € 33,76 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | 28-01-2012 | -10,04% | |
| Heineken | Koop (0) | € 35,69 | 22-10-2011 | 23-04-2012 | 28-01-2012 | -1,06% | |
| AEGON | Koop (0) | € 3,77 | 21-01-2012 | 22-07-2012 | 28-01-2012 | -3,18% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 15,33 | 15-10-2011 | 16-04-2012 | 21-01-2012 | -2,94% | |
| TKH Group | Verkoop (0) | € 16,05 | 14-01-2012 | 15-07-2012 | 21-01-2012 | -7,6% | |
| Accell Group | Verkoop (0) | € 16,16 | 03-10-2011 | 04-04-2012 | 21-01-2012 | 0% | |
| AEGON | Verkoop (0) | € 3,07 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | 21-01-2012 | -22,8% | |
| TKH Group | Koop (0) | € 16,36 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | 14-01-2012 | -1,89% | |
| Sligro Food Group | Koop (0) | € 21,55 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | 14-01-2012 | -0,42% | |
| DELTA LLOYD | Verkoop (0) | € 12,40 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | 14-01-2012 | -3,23% | |
| Brunel International | Verkoop (0) | € 23,75 | 10-12-2011 | 11-06-2012 | 14-01-2012 | -4,21% | |
| Arcadis | Verkoop (0) | € 12,65 | 19-11-2011 | 20-05-2012 | 14-01-2012 | -9,01% | |
| Unibail-Rodamco | Verkoop (0) | € 132,60 | 07-01-2012 | 08-07-2012 | 14-01-2012 | -3,17% | |
| ING Groep | Verkoop (0) | € 5,20 | 17-12-2011 | 18-06-2012 | 14-01-2012 | -16,73% | |
| Sligro Food Group | Verkoop (0) | € 23,20 | 05-11-2011 | 06-05-2012 | 07-01-2012 | 7,11% | |
| DOCKWISE | Koop (0) | € 11,86 | 03-12-2011 | 04-06-2012 | 07-01-2012 | -2,78% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 12,86 | 12-11-2011 | 13-05-2012 | 07-01-2012 | -3,58% | |
| Unibail-Rodamco | Koop (0) | € 138,90 | 02-01-2012 | 03-07-2012 | 07-01-2012 | -4,54% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 16,28 | 02-01-2012 | 03-07-2012 | 07-01-2012 | -3,87% |
Laatste 1 reacties
Reactie op verkoopadvies KPN, Kon.
Mijn advies was ook voor de korte termijn. Op lange termijn is een andere kwestie.