- Profiel van meerpaal
- NaamRobert
- Lid sinds23-10-2007
- # adviezen137
- Rendement-3,36%
- Karma0.8
- Profiel bekeken1230 views, sinds 15-11-2007
- Adviezen
- Totaal aantal137
- Actief vs. verlopen 34 - 103 (24,82%)
- Correct vs. incorrect 83 - 54 (60,58%)
- Koop vs verkoop 126 - 11 (91,97%)
- Buddies
- Aantal1 buddies
| Positie vandaag | Positie deze maand | Positie all-time |
|---|---|---|
| 1079 | 407 | 1456 |
| Rendement: -0,35% | Rendement: 2,97% | Rendement: -3,36% |
| # adviezen: 34 | # adviezen: 34 | # adviezen: 137 |
Lopende adviezen (34) 
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Huidig | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARSEUS (D) | Koop (0) | € 10,68 | 10-10-2011 | € 15,00 | € 11,13 | 4,21% | |
| Fugro | Koop (0) | € 40,21 | 11-08-2011 | € 60,00 | € 52,08 | 29,32% | |
| Reed Elsevier | Koop (0) | € 7,50 | 11-08-2011 | € 22,00 | € 9,06 | 20,67% | |
| Arcadis | Koop (0) | € 13,12 | 11-08-2011 | € 16,00 | € 14,86 | 13,34% | |
| TomTom | Koop (0) | € 3,10 | 11-08-2011 | € 6,00 | € 3,47 | 11,61% | |
| Wolters Kluwer | Koop (0) | € 12,26 | 11-08-2011 | € 18,00 | € 13,89 | 13,21% | |
| TNT | Koop (0) | € 16,60 | 11-08-2011 | € 22,00 | € 16,60 | 0% | |
| Randstad | Koop (0) | € 22,65 | 11-08-2011 | € 30,00 | € 28,43 | 25,43% | |
| KPN, Kon. | Koop (0) | € 9,20 | 11-08-2011 | € 13,00 | € 8,18 | -11,09% | |
| Air France-KLM | Koop (0) | € 6,61 | 11-08-2011 | € 15,00 | € 4,99 | -24,66% | |
| Corio | Koop (0) | € 35,60 | 11-08-2011 | € 45,00 | € 36,85 | 3,37% | |
| Ageas | Koop (0) | € 1,12 | 11-08-2011 | € 5,00 | € 1,64 | 47,32% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 10,05 | 01-08-2011 | € 14,00 | € 10,95 | 8,96% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 17,54 | 01-08-2011 | € 20,00 | € 15,71 | -10,66% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 40,38 | 01-08-2011 | € 44,00 | € 40,72 | 0,64% | |
| AMG | Koop (0) | € 12,36 | 01-08-2011 | € 15,00 | € 9,28 | -25% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,73 | 01-08-2011 | € 10,00 | € 7,25 | -6,08% | |
| SNS REAAL | Koop (0) | € 3,01 | 01-08-2011 | € 5,00 | € 2,02 | -32,89% | |
| BinckBank | Koop (0) | € 9,70 | 01-08-2011 | € 12,00 | € 8,58 | -11,65% | |
| DELTA LLOYD | Koop (0) | € 15,58 | 01-08-2011 | € 22,00 | € 14,48 | -7,06% | |
| Imtech | Koop (0) | € 22,91 | 01-08-2011 | € 26,00 | € 24,34 | 6,24% | |
| DOCKWISE | Koop (0) | € 17,88 | 01-08-2011 | € 20,00 | € 14,48 | -19,02% | |
| Ballast Nedam | Koop (0) | € 13,18 | 01-08-2011 | € 16,00 | € 13,90 | 5,46% | |
| POSTNL | Koop (0) | € 5,50 | 29-07-2011 | € 7,50 | € 3,04 | -44,91% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 23,05 | 29-07-2011 | € 32,00 | € 19,67 | -14,62% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,18 | 26-07-2011 | € 6,00 | € 3,84 | -8,37% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,84 | 26-07-2011 | € 4,00 | € 2,80 | -1,41% | |
| SWEDISH AUTOMOBILE | Koop (0) | € 1,59 | 26-07-2011 | € 2,00 | € 0,31 | -79,87% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 13,86 | 26-07-2011 | € 18,00 | € 14,79 | 6,71% | |
| Kardan | Koop (0) | € 3,53 | 17-03-2011 | € 6,00 | € 1,74 | -50,71% | |
| Akzo Nobel | Koop (0) | € 45,91 | 17-09-2010 | € 55,00 | € 40,63 | -11,57% | |
| ArcelorMittal | Koop (0) | € 25,33 | 14-09-2010 | € 30,00 | € 16,54 | -34,86% | |
| Ahold, Kon. | Koop (0) | € 9,92 | 17-08-2010 | € 12,50 | € 10,35 | 4,13% | |
| Royal Dutch Shell A | Koop (0) | € 21,85 | 10-08-2010 | € 30,00 | € 27,34 | 25,13% |
Laatste verlopen adviezen (25)
| Aandeel | Advies | Koers | Adviesdatum | Doel | Verlopen | Rend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBI International | Koop (0) | € 1,69 | 29-07-2011 | € 2,00 | 30-01-2012 | 18,34% | |
| Aperam | Koop (0) | € 11,84 | 11-08-2011 | € 16,00 | 26-01-2012 | 35,14% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 9,96 | 29-07-2011 | € 14,00 | 29-07-2011 | 0,4% | |
| BAM Groep, Kon. | Koop (0) | € 4,49 | 17-09-2010 | € 7,00 | 26-07-2011 | -10,02% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 23,61 | 14-07-2011 | € 30,00 | 26-07-2011 | 0,34% | |
| Hunter Douglas | Koop (0) | € 36,84 | 15-10-2010 | € 40,00 | 26-07-2011 | -8,77% | |
| Wessanen, Kon. | Koop (0) | € 2,87 | 25-07-2011 | € 3,50 | 26-07-2011 | 0% | |
| Philips, Kon. | Koop (0) | € 21,67 | 27-08-2010 | € 30,00 | 25-07-2011 | -17,67% | |
| DSM, Kon. | Koop (0) | € 42,60 | 14-07-2011 | € 48,00 | 25-07-2011 | -0,35% | |
| SBM Offshore | Koop (0) | € 18,05 | 17-03-2011 | € 25,00 | 25-07-2011 | 8,53% | |
| Heineken | Koop (0) | € 37,31 | 17-09-2010 | € 45,00 | 25-07-2011 | 11,36% | |
| ING Groep | Koop (0) | € 7,82 | 02-11-2010 | € 11,00 | 25-07-2011 | 3,45% | |
| ASM International | Koop (0) | € 23,04 | 14-07-2011 | € 30,00 | 25-07-2011 | -2,65% | |
| ASML Holding | Koop (0) | € 24,48 | 14-07-2011 | € 28,00 | 25-07-2011 | 5,64% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 9,99 | 20-07-2011 | € 15,00 | 25-07-2011 | 2% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 13,62 | 20-07-2011 | € 25,00 | 25-07-2011 | 5,14% | |
| LBI International AB | Koop (0) | € 1,66 | 20-07-2011 | € 3,00 | 25-07-2011 | 1,81% | |
| AEGON | Koop (0) | € 4,21 | 14-07-2011 | € 7,00 | 22-07-2011 | 3,09% | |
| AMG | Koop (0) | € 12,53 | 14-07-2011 | € 18,00 | 22-07-2011 | 4,23% | |
| TomTom | Koop (0) | € 5,75 | 17-03-2011 | € 10,00 | 21-07-2011 | -38,43% | |
| Ageas | Koop (0) | € 2,10 | 23-09-2010 | € 3,00 | 20-07-2011 | -32,86% | |
| AmsterdamCommodities | Koop (0) | € 7,96 | 28-08-2010 | € 12,00 | 18-07-2011 | 26,88% | |
| Aalberts Industries | Koop (0) | € 12,32 | 17-09-2010 | € 18,00 | 18-07-2011 | 8,77% | |
| Unit 4 Agresso | Koop (0) | € 19,39 | 17-09-2010 | € 30,00 | 14-07-2011 | 25,27% | |
| Pharming Group | Koop (0) | € 0,19 | 23-09-2010 | € 0,35 | 17-03-2011 | -36,84% |
Laatste 10 reacties
Ondergewaardeerd. Goede toekomstverwachting.
ivm ex dividend datum is het aandeel nu te laag gewaardeerd.
ivm met ex dividend is het aandeel te fors omlaag gegaan. Toekomstperspectief voor het aandeel is prima!
gelet op analyse vandaag
ivm groei in Azie
loopt tegen het weerstandsniveau van 47,50 aan.
op bais van persoonlijke analyse
gelet op de bewegingen op basis van analyse. Philipsaandeel geeft zekerheid in een bewegende markt.
mogelijke overname kandidaat