| Buddies van willem48 | ||
|---|---|---|
| Naam | willem | |
| Karma | 1.1 | |
| Rendement | -0,13% | |
| Buddies | 0 buddies | |
0 Buddies
| Gebruikersnaam | Naam | Rendement | Karma | #adviezen |
|---|---|---|---|---|
| Buddygroep: | 0% | 0 |
Cumulatieve koopadviezen buddiegroep
| Aandeel | Advies buddies | Advies Bindex | Sentiment Bindex | |
|---|---|---|---|---|
| Royal Dutch Shell A | (buddies) | 0.9 | 2 |
| ING Groep | (buddies) | 0.9 | 3 |
| Air France-KLM | (buddies) | 0.7 | -2 |
| Philips, Kon. | (buddies) | 0.6 | 1 |
| CSM | (buddies) | 0.6 | 1 |
Cumulatieve verkoopadviezen buddiegroep
| Aandeel | Advies buddies | Advies Bindex | Sentiment Bindex | |
|---|---|---|---|---|