| Buddies van RudyThe | ||
|---|---|---|
| Naam | Ruud | |
| Karma | 1.5 | |
| Rendement | 5,46% | |
| Buddies | 3 buddies | |
3 Buddies
| Gebruikersnaam | Naam | Rendement | Karma | #adviezen |
|---|---|---|---|---|
| Casper | -1,06% | 1 | 80 | |
| Jorn | 0,84% | 1.2 | 34 | |
| PIM | 0,13% | 1.1 | 53 | |
| Buddygroep: | -0,03% | 167 |
Cumulatieve koopadviezen buddiegroep
| Aandeel | Advies buddies | Advies Bindex | Sentiment Bindex | |
|---|---|---|---|---|
Cumulatieve verkoopadviezen buddiegroep
| Aandeel | Advies buddies | Advies Bindex | Sentiment Bindex | |
|---|---|---|---|---|